Datum Kortebaan: 24 juni 2017
1 | Blue Diamond As | Jan Thijs de Jong | 275 | 3e omloop | |
2 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram | 275 | 1e omloop | |
3 | Quick du Vivier | Thomas Bos | 275 | 1e omloop | |
4 | Obelix West | John Dekker | 275 | 1e plaats | |
5 | Ruby Tuesday | Frans van der Blonk | 270 | 1e omloop | |
6 | Columbine Lep | Ruud Pools | 275 | 3e omloop | |
7 | Quiz de Ginai | Micha Brouwer | 275 | 3e plaats | |
8 | Every's wish | Wim van der Mespel | 275 | 1e omloop | |
9 | Diesel Scott | Rick Wester | 270 | 1e omloop | |
10 | Contador | Manon Pools | 275 | 2e omloop | |
11 | Chaman Rapida | Danny den Dubbelden | 275 | 1e omloop | |
12 | Dashing Dragon | John de Leeuw | 270 | 2e plaats | |
13 | Donate Groenhof | Ruud Pools | 280 | 2e omloop | |
14 | Fiducia LJD | Mats Wester | 270 | 1e omloop | |
15 | Yoran Sammer | Lindsey Pegram | 275 | 2e omloop | |
16 | Henley | Jan Thijs de Jong | 275 | 1e omloop | |
17 | Wonnightstand | John Dekker | Caroline Aalbers | 275 | 4e plaats |
18 | Scoubidou | Frans van der Blonk | 270 | 1e omloop | |
19 | Sammarco | Manon Pools | Aad Pools | 275 | 2e omloop |
20 | King | Rick Wester | 275 | 1e omloop | |
21 | Fuggedaboutit | John de Leeuw | 275 | 2e omloop | |
22 | Evison | Sytske de Vries | 275 | 1e omloop | |
23 | Lordspirit | Caroline Aalbers | 275 | 2e omloop | |
24 | House CS Ice | Danny den Dubbelden | 275 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.