Datum Kortebaan: 11 mei 2018
1 | Every's wish | Caroline Aalbers | 275 | 1e omloop | |
2 | Diesel Scott | John de Leeuw | 275 | 3e omloop | |
3 | Sandvangens Titan | Frans van der Blonk | 275 | 2e omloop | |
4 | OJ Barb | Lindsey Pegram | 275 | 1e omloop | |
5 | Cattiva Byd | John Dekker | 275 | 1e plaats | |
6 | Dario Prof | Heidi Appel | 275 | 1e omloop | |
7 | Faustus | Bryan Vader | 275 | 1e omloop | |
8 | Verseau Blue | Ruud Pools | 275 | 3e plaats | |
9 | Contador | Manon Pools | 275 | 1e omloop | |
10 | Birdy de Neuilly | Finn Verkaik | 275 | 2e omloop | |
11 | Graceful Boko | Djimmy Schneider | 275 | niet gestart | |
12 | Lordspirit | Danny den Dubbelden | 275 | 2e omloop | |
13 | Evison | Ruud Pools | 280 | 1e omloop | |
14 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider | 280 | 2e omloop | |
15 | Cassari | John de Leeuw | 275 | 2e omloop | |
16 | Gyon Beuckenswyk | Frans van der Blonk | 275 | 1e omloop | |
17 | Dumarion Metjo | Danny den Dubbelden | 275 | 1e omloop | |
18 | Obelix West | John Dekker | 275 | 2e omloop | |
19 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram | 275 | 4e plaats | |
20 | Hero Baldwin | Aad Pools | 270 | 1e omloop | |
21 | Viking Cehere | Berry Schwarz | 275 | 1e omloop | |
22 | Emi van Jip | Caroline Aalbers | 275 | 3e omloop | |
23 | El Salvador | Finn Verkaik | 275 | 2e plaats | |
24 | Go Lucky | Manon Pools | 275 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.