Datum Kortebaan: 30 mei 2014
1 | Lovely Lane | Ruud Pools | 275 | 1e omloop | |
2 | Prince of Moor | John de Leeuw | Wim van der Mespel | 275 | 1e plaats |
3 | Dumarion Metjo | Rick Wester | 270 | 4e plaats | |
4 | Ziyi | Lindsey Pegram | 275 | 1e omloop | |
5 | Ottimo du Closet | Heidi Appel | 275 | 2e omloop | |
6 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 275 | 1e omloop | |
7 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 275 | 3e plaats | |
8 | Zephir | Wim van der Mespel | 280 | 1e omloop | |
9 | Ton Jeu | Manon Pools | 275 | 2e omloop | |
10 | Zoe W | Roy van Ingen | 275 | 1e omloop | |
11 | Titan Cab | Wim van Buytene | 275 | 1e omloop | |
12 | Adonis Charisma | John Dekker | 275 | 3e omloop | |
13 | Bjorn Baldwin | Lindsey Pegram | 275 | 2e omloop | |
14 | Pricken | Ruud Pools | 275 | 2e plaats | |
15 | Wala Alki | Denise Pennekamp | 275 | 3e omloop | |
16 | Jupiter Diamant | Jolanda van Strien | 275 | 1e omloop | |
17 | Selim | John de Leeuw | 275 | 2e omloop | |
18 | Quaden | Rick Wester | 275 | 1e omloop | |
19 | Ombre Rosse Rex | Wim van der Mespel | 275 | 1e omloop | |
20 | Zam Avon | Wim van Buytene | 275 | 3e omloop | |
21 | Black Beauty Venus | Jeroen Offeringa | 275 | 2e omloop | |
22 | Power Hill | Tom Kooyman | 275 | 1e omloop | |
23 | Cunera Beuckenswyk | John Dekker | 275 | 1e omloop | |
24 | Nico Diamond | Frans van der Blonk | 275 | 3e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.