Datum Kortebaan: 5 juli 2014
1 | Donate Groenhof | Ruud Pools | 270 | 1e plaats | |
2 | Wala Alki | Denise Pennekamp | 275 | 1e omloop | |
3 | Timmy H | John de Leeuw | 275 | 3e omloop | |
4 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 280 | 1e omloop | |
5 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 275 | 2e omloop | |
6 | Nico Diamond | Andries van der Blonk | 275 | 1e omloop | |
7 | Tiberius | Cees Imming | 275 | 2e omloop | |
8 | Action Invit | Rob Strik | 275 | 1e omloop | |
9 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 275 | 2e plaats | |
10 | Clint Neyenrode | Aad Pools | 275 | 1e omloop | |
11 | Cha Cha Cha | John Dekker | 275 | 3e plaats | |
12 | Collin VP | Wim van der Mespel | 275 | 1e omloop | |
13 | Zoe W | Roy van Ingen | 275 | 2e omloop | |
14 | Lions Ross | John de Leeuw | 275 | 1e omloop | |
15 | Novelune Rex | Denise Pennekamp | 275 | 4e plaats | |
16 | Doctor Love | Ruud Pools | 270 | 1e omloop | |
17 | Black Beauty Venus | Aad Pools | 280 | 2e omloop | |
18 | Zalvador Spendic | Caroline Aalbers | 275 | 1e omloop | |
19 | Asko Bond | Wim van der Mespel | 275 | 3e omloop | |
20 | Sara Blue Lobell | Cees Imming | 270 | 1e omloop | |
21 | Yoran Sammer | Lindsey Pegram | 275 | 3e omloop | |
22 | Cunera Beuckenswyk | John Dekker | 275 | 1e omloop | |
23 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 280 | 3e omloop | |
24 | Derby Polly Renka | Frans van der Blonk | 270 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.