Datum Kortebaan: 3 juni 2017
1 | Veryfastgirl | Rick Wester | 270 | 1e omloop | |
2 | Evison | Ruud Pools | Lindsey Pegram | 280 | 3e plaats |
3 | Burney Boshoeve | Lindsey Pegram | 275 | 1e omloop | |
4 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 280 | 3e omloop | |
5 | Dario Prof | Wim van Buytene | 275 | 2e omloop | |
6 | Il Divo (SL) | Jan Willem Kromkamp | 275 | 1e omloop | |
7 | Barbert | John de Leeuw | Jan Thijs de Jong | 280 | 4e plaats |
8 | Lordspirit | John Dekker | 275 | 1e omloop | |
9 | Gibsy Queen | Harry Pools | 275 | 1e omloop | |
10 | Tamburini | Jan Thijs de Jong | 275 | 3e omloop | |
11 | Bimbo de Folie | Danny Brouwer | 275 | 1e omloop | |
12 | Fleur Swagerman | Frans van der Blonk | 275 | 2e omloop | |
13 | Chaman Rapida | Danny den Dubbelden | 275 | 1e omloop | |
14 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram | 275 | 2e omloop | |
15 | Sammarco | Manon Pools | 275 | 2e omloop | |
16 | Be my friend | Danny Brouwer | 275 | 1e omloop | |
17 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 280 | 1e omloop | |
18 | Zam Avon | Wim van Buytene | 275 | 2e omloop | |
19 | Columbine Lep | Ruud Pools | 275 | 1e plaats | |
20 | Amiral d'Inverne | Rick Wester | 275 | 1e omloop | |
21 | Blue Diamond As | Jan Thijs de Jong | 275 | 2e omloop | |
22 | Easy Arrow | Harry Pools | 275 | 1e omloop | |
23 | Casanova | John Dekker | 280 | 1e omloop | |
24 | Diesel Scott | John de Leeuw | 270 | 2e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.