Datum Kortebaan: 10 juni 2014
1 | Clint Neyenrode | Manon Pools | 300 | 1e omloop | |
2 | Un Amour d'Echal | John de Leeuw | 300 | 2e omloop | |
3 | Novelune Rex | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
4 | Bo Bo Bonheur | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
5 | Long Lady | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
6 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 3e omloop | |
7 | Edo Venus | Aad Pools | 300 | 2e omloop | |
8 | Campanile HRL | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
9 | Axel Cartouche | Denise Pennekamp | 300 | 3e omloop | |
10 | Lions Ross | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
11 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 4e plaats | |
12 | Duenna Starlake | Ruud Pools | 295 | 1e omloop | |
13 | Capital C | Cees Imming | 300 | 1e omloop | |
14 | Attila | Lindsey Pegram | 305 | 3e omloop | |
15 | Timmy H | John de Leeuw | 300 | 2e plaats | |
16 | Lifeislife BR | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
17 | Every's wish | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
18 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 305 | 2e omloop | |
19 | Evison | Ruud Pools | 300 | 3e plaats | |
20 | Tiberius | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
21 | Yankee Attack | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e plaats | |
22 | Bright Look | Frans van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
23 | Ycoon | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
24 | Iper Flying | Aad Pools | 300 | 3e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.