Datum Kortebaan: 21 mei 2016
1 | Excuse Me | Caroline Aalbers | 275 | 4e plaats | |
2 | Attila | Finn Verkaik | 280 | 1e omloop | |
3 | Classic Bennesse | Denise Pennekamp | 275 | 1e omloop | |
4 | Palle Spirit | Danny den Dubbelden | 270 | 3e omloop | |
5 | King | John de Leeuw | 270 | 2e plaats | |
6 | Valparaiso Jiel | Wim van der Mespel | 275 | 1e omloop | |
7 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 280 | 1e omloop | |
8 | Casanova | John Dekker | 275 | 1e plaats | |
9 | Capital C | Cees Imming | 275 | 1e omloop | |
10 | Asko Bond | John de Leeuw | Finn Verkaik | 275 | 3e plaats |
11 | Escartien ter Blekte | Danny den Dubbelden | 275 | 1e omloop | |
12 | Elpano | Heidi Appel | 275 | 2e omloop | |
13 | Cycloon Frejo | Jolanda van Strien | 275 | 1e omloop | |
14 | Cha Cha Cha | Caroline Aalbers | 275 | 2e omloop | |
15 | Burney Boshoeve | Wim van der Mespel | 275 | 2e omloop | |
16 | Asslan Ass | Harry Pools | 275 | 1e omloop | |
17 | Dancingstar Fili | John Dekker | 275 | 1e omloop | |
18 | Sammarco | Manon Pools | 275 | 2e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.