Datum Kortebaan: 21 juli 2014
1 | Action Invit | Cees Imming | 295 | 3e omloop | |
2 | Adonis Charisma | Caroline Aalbers | 295 | 1e plaats | |
3 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e omloop | |
4 | Capital C | Wim van der Mespel | 295 | 1e omloop | |
5 | Clint Neyenrode | Aad Pools | 295 | 1e omloop | |
6 | Diamond Digger K | Aad Pools | 295 | 4e plaats | |
7 | Dumarion Metjo | Jan Thijs de Jong | 295 | 1e omloop | |
8 | Evison | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
9 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 2e omloop | |
10 | Nico Diamond | Andries van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
11 | Power Hill | Lindsey Pegram | 300 | 2e omloop | |
12 | Quairos Jiel | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
13 | Qualva Nonantais | Ruud Pools | 300 | 2e plaats | |
14 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
15 | Tiberius | Cees Imming | 300 | 1e omloop | |
16 | Titan Cab | John de Leeuw | 295 | 1e omloop | |
17 | Ton Jeu | Manon Pools | 300 | 2e omloop | |
18 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 305 | 3e omloop | |
19 | Yoran Sammer | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
20 | Zalvador Spendic | Caroline Aalbers | 300 | 3e omloop | |
21 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 2e omloop | |
22 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 3e plaats | |
23 | Ziyi | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
24 | Zoe W | Wim van der Mespel | 295 | 3e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.