Datum Kortebaan: 21 juni 2013
1 | Alou van Camstra | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
2 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 300 | 1e plaats | |
3 | Athos le Blanc | Marc de Jong | 300 | 1e omloop | |
4 | Bemyguest | Caroline Aalbers | 300 | 2e omloop | |
5 | Blackpearl Trans R | Aad Pools | 305 | 3e plaats | |
6 | Burney Boshoeve | Manon Pools | 300 | 1e omloop | |
7 | Celinecolinda DZ | Lindsey Pegram | 295 | 1e omloop | |
8 | Co Swagerman | Andries van der Blonk | 295 | 2e omloop | |
9 | Making Moves | Sven Schraal | 300 | niet gestart | |
10 | Pipo des Gacheres | John Dekker | 295 | 1e omloop | |
11 | Prince of Moor | John de Leeuw | 300 | 2e omloop | |
12 | Quick du Vivier | Cees Imming | 295 | 1e omloop | |
13 | Sierra Angel | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
14 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 305 | 2e plaats | |
15 | Voronoff des Pins | Ruud Pools | 295 | 1e omloop | |
16 | Wala Alki | Wim van der Mespel | 300 | 3e omloop | |
17 | Zalvador Spendic | Caroline Aalbers | 300 | 4e plaats | |
18 | Zenito Hanover | Emile Bousie | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.