Datum Kortebaan: 11 september 2014
1 | Air France | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
2 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 4e plaats | |
3 | Arvid Boko | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
4 | Asko Bond | Jan Thijs de Jong | 300 | 2e omloop | |
5 | Axel Cartouche | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
6 | Blackpearl Trans R | Christophe de Groote | 305 | 1e omloop | |
7 | Boy Lucswolle | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
8 | Burney Boshoeve | Rick Wester | 295 | 3e omloop | |
9 | Cha Cha Cha | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
10 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e plaats | |
11 | Cunera Beuckenswyk | Caroline Aalbers | 300 | 2e omloop | |
12 | Donate Groenhof | Ruud Pools | 300 | 3e plaats | |
13 | Edo Venus | Aad Pools | 300 | 2e plaats | |
14 | Evison | John de Leeuw | 300 | 3e omloop | |
15 | Lovely Lane | Wim van der Mespel | 295 | 3e omloop | |
16 | Novelune Rex | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
17 | Pierone Riz | Cees Imming | 295 | 2e omloop | |
18 | Pricken | Christophe de Groote | 300 | 2e omloop | |
19 | Quick du Vivier | Rick Wester | 300 | 3e omloop | |
20 | Sara Blue Lobell | Cees Imming | 295 | 1e omloop | |
21 | Timmy H | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
22 | Ton Jeu | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
23 | Umberto | Lindsey Pegram | 305 | 1e omloop | |
24 | Ziyi | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.