Datum Kortebaan: 5 augustus 2014
1 | Ton Jeu | Manon Pools | 300 | 2e omloop | |
2 | Lifeislife BR | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
3 | Un Amour d'Echal | Jan Thijs de Jong | 295 | 2e plaats | |
4 | Blackpearl Trans R | Jeroen Offeringa | 305 | 1e omloop | |
5 | Pricken | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
6 | Action Invit | Cees Imming | 295 | 2e omloop | |
7 | Wala Alki | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
8 | Lovely Lane | Ruud Pools | 295 | 2e omloop | |
9 | Nico Diamond | Frans van der Blonk | 300 | 3e omloop | |
10 | Timmy H | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
11 | Edo Venus | Aad Pools | 295 | 4e plaats | |
12 | Cunera Beuckenswyk | Caroline Aalbers | 295 | 1e omloop | |
13 | Capital C | Wim van der Mespel | 295 | 3e omloop | |
14 | Dreamcatcher Venus | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
15 | Donate Groenhof | Ruud Pools | 295 | 1e omloop | |
16 | Yankee Attack | Sven Schraal | 300 | 3e omloop | |
17 | Burney Boshoeve | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
18 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 305 | 1e plaats | |
19 | Evison | John de Leeuw | 300 | 2e omloop | |
20 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
21 | Adonis Charisma | Caroline Aalbers | 300 | 3e plaats | |
22 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e omloop | |
23 | Power Hill | Jaap van Rijn | 300 | 3e omloop | |
24 | Chaman Rapida | Aad Pools | 295 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.