Datum Kortebaan: 31 augustus 2017
1 | Sander LB | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
2 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider | 300 | 1e plaats | |
3 | Dumarion Metjo | Rob Slootbeek | 300 | 2e omloop | |
4 | Quick du Vivier | Thomas Bos | 300 | 1e omloop | |
5 | Blue Diamond As | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
6 | Barbert | John de Leeuw | 305 | 3e omloop | |
7 | Doc Holiday | Frans van der Blonk | 300 | 4e plaats | |
8 | Blossom Energy | John Dekker | 295 | 1e omloop | |
9 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram | 300 | 2e omloop | |
10 | Contador | Manon Pools | 300 | 1e omloop | |
11 | Fleur Swagerman | Thomas Bos | 300 | 2e omloop | |
12 | Star di Poggio | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
13 | Urbino Ludois | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
14 | Every's wish | Micha Brouwer | 300 | 2e plaats | |
15 | Next Wind | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
16 | Viperio | Lindsey Pegram | 300 | 3e plaats | |
17 | Lordspirit | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
18 | Ruby Tuesday | Frans van der Blonk | 295 | 2e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.