Datum Kortebaan: 27 augustus 2015
1 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
2 | Iper Flying | Danny den Dubbelden | 300 | 3e omloop | |
3 | Erica di Quattro | John Dekker | 295 | 1e omloop | |
4 | Bella Madonna | John de Leeuw | 295 | 2e omloop | |
5 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
6 | Daddy Cool | Lindsey Pegram | 295 | 2e omloop | |
7 | Zero Option Lane | Jaap van Rijn | 305 | 3e omloop | |
8 | Adonis Charisma | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
9 | Moni Maker | Jan Thijs de Jong | 300 | 4e plaats | |
10 | Xeron | Cees Imming | 300 | 1e omloop | |
11 | Blackpearl Trans R | Danny Brouwer | 305 | 1e plaats | |
12 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e omloop | |
13 | Duenna Boko | Danny den Dubbelden | 300 | 1e omloop | |
14 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 2e omloop | |
15 | Dre Starlake | Cees Imming | 295 | 1e omloop | |
16 | Burney Boshoeve | Danny Brouwer | 300 | 2e omloop | |
17 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 2e omloop | |
18 | Classic Bennesse | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
19 | Asko Bond | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
20 | Cesc Boko | Jan Thijs de Jong | 300 | 2e plaats | |
21 | Duke Beuckenswyk | Lindsey Pegram | 300 | 2e omloop | |
22 | Domani Toscana | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
23 | Uno des Jacquets | Aad Pools | 300 | 3e plaats | |
24 | Dimanche Fortuna | Jolanda van Strien | 295 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.