Datum Kortebaan: 28 augustus 2014
1 | Action Invit | Rob Strik | 295 | 1e omloop | |
2 | Arvid Boko | Cees Imming | 300 | 1e omloop | |
3 | Asko Bond | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
4 | Boy Lucswolle | Ruud Pools | 295 | 2e plaats | |
5 | Cha Cha Cha | Wim van der Mespel | 295 | 3e omloop | |
6 | Chiquita GS | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
7 | Co Swagerman | Denise Pennekamp | 300 | 1e plaats | |
8 | Cunera Beuckenswyk | Caroline Aalbers | 295 | 1e omloop | |
9 | Dempsey Donon | Rick Wester | 295 | 4e plaats | |
10 | Derby Polly Renka | Frans van der Blonk | 295 | 2e omloop | |
11 | Diamond Digger K | Rick Wester | 295 | 1e omloop | |
12 | Edo Venus | Aad Pools | 300 | 3e omloop | |
13 | Evison | John de Leeuw | 300 | 3e omloop | |
14 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
15 | Iper Flying | Aad Pools | 300 | 3e plaats | |
16 | Lifeislife BR | Ruud Pools | 295 | 2e omloop | |
17 | Ottimo du Closet | Heidi Appel | 295 | 2e omloop | |
18 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
19 | Ton Jeu | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
20 | Umberto | Lindsey Pegram | 305 | 1e omloop | |
21 | Un Amour d'Echal | Jan Thijs de Jong | 300 | 3e omloop | |
22 | Yankee Attack | Jan Thijs de Jong | 305 | 1e omloop | |
23 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
24 | Zero Option Lane | Jaap van Rijn | 305 | 2e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.