Datum Kortebaan: 15 september 2014
1 | Action Invit | Rob Strik | 270 | 3e omloop | |
2 | Adonis Charisma | Caroline Aalbers | 275 | 1e omloop | |
3 | Anabaa Blue | John de Leeuw | 270 | 1e plaats | |
4 | Chaman Rapida | Aad Pools | 270 | 1e omloop | |
5 | Chiquita GS | Wim van der Mespel | 270 | 1e omloop | |
6 | Cunera Beuckenswyk | Caroline Aalbers | 275 | 1e omloop | |
7 | Doris K | Cees Imming | 275 | 1e omloop | |
8 | Edo Venus | Aad Pools | 275 | 2e plaats | |
9 | European Winner | Jan Thijs de Jong | 270 | 1e omloop | |
10 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 275 | 3e omloop | |
11 | Lovely Lane | John Dekker | 270 | 1e omloop | |
12 | Novelune Rex | Denise Pennekamp | 275 | 2e omloop | |
13 | Power Hill | Roy van Ingen | 275 | 1e omloop | |
14 | Prince of Moor | John de Leeuw | Jan Thijs de Jong | 275 | 3e plaats |
15 | Qualva Nonantais | John Dekker | 275 | 1e omloop | |
16 | Quick du Vivier | Cees Imming | 275 | 3e omloop | |
17 | Selim | Jan Thijs de Jong | 275 | 3e omloop | |
18 | Tiberius | Cees Imming | 270 | 1e omloop | |
19 | Ton Jeu | Wim van Buytene | 275 | 2e omloop | |
20 | Wala Alki | Willem Rutgers | 280 | 2e omloop | |
21 | Windsor Forest | Frans van der Blonk | 275 | 1e omloop | |
22 | Yoran Sammer | Lindsey Pegram | 270 | 4e plaats | |
23 | Zephir | Wim van der Mespel | 280 | 1e omloop | |
24 | Ziyi | Lindsey Pegram | 275 | 2e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.