Datum Kortebaan: 17 juli 2014
1 | Boy Lucswolle | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
2 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 4e plaats | |
3 | Cha Cha Cha | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
4 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
5 | Yankee Attack | Sven Schraal | 300 | 3e omloop | |
6 | Ottimo du Closet | Heidi Appel | 295 | 1e omloop | |
7 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 300 | 2e omloop | |
8 | Chaman Rapida | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
9 | Ycoon | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
10 | Prince of Moor | John de Leeuw | 300 | 2e omloop | |
11 | Zazou Enzelens | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
12 | Action Invit | Cees Imming | 295 | 3e omloop | |
13 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
14 | Selim | Wim van der Mespel | 295 | 1e plaats | |
15 | Zoe W | Roy van Ingen | 295 | 1e omloop | |
16 | Cunera Beuckenswyk | Caroline Aalbers | 295 | 2e omloop | |
17 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 300 | 2e plaats | |
18 | Charlie J | Sven Schraal | 300 | niet gestart | |
19 | Iper Flying | Aad Pools | 300 | 3e plaats | |
20 | Sweet and Spicy | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
21 | Zero Option Lane | Jaap van Rijn | 305 | 2e omloop | |
22 | Pricken | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
23 | Un Amour d'Echal | John de Leeuw | 295 | 2e omloop | |
24 | Ziyi | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.