Datum Kortebaan: 13 juli 2013
1 | Alou van Camstra | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
2 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 300 | 3e omloop | |
3 | Bemyguest | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
4 | Blackpearl Trans R | Aad Pools | 305 | 4e plaats | |
5 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 275 | 2e omloop | |
6 | Ottimo du Closet | John Dekker | 295 | 1e omloop | |
7 | Pipo des Gacheres | John Dekker | 295 | 1e omloop | |
8 | Power Hill | John de Leeuw | 295 | 2e omloop | |
9 | Quaden | Tom Kooyman | 300 | 1e omloop | |
10 | Quick du Vivier | Cees Imming | 295 | 3e omloop | |
11 | Sierra Angel | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
12 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 305 | 1e plaats | |
13 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
14 | Za Za Newport | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
15 | Zero Option Lane | Lindsey Pegram | 305 | 2e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.