Datum Kortebaan: 12 juli 2014
1 | Dumarion Metjo | Rick Wester | 295 | 1e omloop | |
2 | Anabaa Blue | John de Leeuw | Rick Wester | 295 | 3e plaats |
3 | Ottimo du Closet | Heidi Appel | 300 | 2e omloop | |
4 | Titan Cab | Jan Thijs de Jong | 295 | 1e omloop | |
5 | Quemos | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
6 | Black Beauty Venus | Manon Pools | 305 | 2e plaats | |
7 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e plaats | |
8 | Chaman Rapida | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
9 | Pricken | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
10 | Power Hill | Lindsey Pegram | 300 | 2e omloop | |
11 | Diego Guapa | Ruud Pools | 300 | 2e omloop | |
12 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
13 | Prince of Moor | John de Leeuw | 300 | 3e omloop | |
14 | Dumoine River | Rick Wester | 295 | 1e omloop | |
15 | Ziyi | Jan Thijs de Jong | 300 | 3e omloop | |
16 | Adonis Charisma | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
17 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 305 | 3e omloop | |
18 | Zoe W | Roy van Ingen | 300 | 1e omloop | |
19 | Yankee Attack | Denise Pennekamp | 300 | 2e omloop | |
20 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
21 | Boy Lucswolle | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
22 | Capital C | Wim van der Mespel | 295 | 4e plaats | |
23 | Diamond Digger K | Aad Pools | 295 | 3e omloop | |
24 | Evison | Ruud Pools | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.