Datum Kortebaan: 30 april 2013
1 | Cereste | Willem Steur | 295 | 1e omloop | |
2 | Chingagchook | Harry Pools | 300 | 1e omloop | |
3 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 295 | 3e omloop | |
4 | Prince of Moor | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
5 | Recordtime | John Dekker | 300 | 2e omloop | |
6 | Viva's Limburgia | Karel Gerrits | 305 | 2e omloop | |
7 | Wammes | Willem Steur | 300 | 2e omloop | |
8 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
9 | Zephir | Denise Pennekamp | 300 | 1e plaats | |
10 | Zoef H | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.