Datum Kortebaan: 5 september 2013
1 | Adelaar | John Dekker | 295 | 1e omloop | |
2 | Andrea Swagerman | Denise Pennekamp | 300 | 3e plaats | |
3 | Beauty Charisma | Krista Timmer | 295 | 1e omloop | |
4 | Bemyguest | Caroline Aalbers | 295 | 2e omloop | |
5 | Bernadot Queen | Krista Timmer | 295 | 2e omloop | |
6 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 305 | 2e plaats | |
7 | Capital C | Cees Imming | 295 | 1e omloop | |
8 | Evison | Ruud Pools | 300 | 3e omloop | |
9 | Iper Flying | Aad Pools | 300 | 1e plaats | |
10 | Oliversting | Christophe de Groote | 300 | 1e omloop | |
11 | Power Hill | Wim van Buytene | 300 | 2e omloop | |
12 | Prince of Moor | Jeffrey Mieras | 300 | 1e omloop | |
13 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | Cees Imming | 300 | 2e omloop |
14 | Ton Jeu | Manon Pools | Ruud Pools | 300 | 4e plaats |
15 | Viva's Limburgia | Josette Pools | 305 | 1e omloop | |
16 | Zalvador Spendic | Caroline Aalbers | 300 | 2e omloop | |
17 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
18 | Ziyi | Ruud Pools | 300 | 3e omloop | |
19 | Nicky Rex | Cees Imming | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.