Datum Kortebaan: 4 september 2014
1 | Amalia Beemd | John Dekker | 300 | 4e plaats | |
2 | Amazing Power | Aad Pools | 295 | 2e plaats | |
3 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 3e omloop | |
4 | Asko Bond | John de Leeuw | 300 | 3e plaats | |
5 | Black Beauty Venus | Rick Wester | 305 | 1e omloop | |
6 | Boy Lucswolle | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
7 | Burney Boshoeve | Tom Kooyman | 300 | 1e omloop | |
8 | Capital C | Cees Imming | 295 | 3e omloop | |
9 | Chaman Rapida | Aad Pools | 295 | 2e omloop | |
10 | Doctor Love | Jan Thijs de Jong | 295 | 1e omloop | |
11 | Duenna Starlake | Ruud Pools | 295 | 3e omloop | |
12 | Dumarion Metjo | Rick Wester | 295 | 1e omloop | |
13 | Lifeislife BR | Wim van der Mespel | 295 | 1e omloop | |
14 | Ottimo du Closet | Heidi Appel | 295 | 1e omloop | |
15 | Qualva Nonantais | John Dekker | 300 | 2e omloop | |
16 | Quick du Vivier | Cees Imming | 300 | 1e omloop | |
17 | Timmy H | John de Leeuw | 300 | 1e plaats | |
18 | Umberto | Lindsey Pegram | 305 | 1e omloop | |
19 | Un Amour d'Echal | Lindsey Pegram | 300 | 2e omloop | |
20 | Windsor Forest | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
21 | Yankee Attack | Jan Thijs de Jong | 305 | 2e omloop | |
22 | Ycoon | Tom Kooyman | 295 | 1e omloop | |
23 | Zalvador Spendic | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
24 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 3e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.