Datum Kortebaan: 7 september 2017
1 | Fleur Swagerman | Frans van der Blonk | 300 | 2e omloop | |
2 | Elma Alki | Rob de Vlieger | 300 | 1e omloop | |
3 | Contador | Aad Pools | 300 | 3e plaats | |
4 | Cycloon Frejo | Jolanda van Strien | 300 | 1e omloop | |
5 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider | 300 | 1e omloop | |
6 | Eliot Charisma | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
7 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
8 | Casanova | Micha Brouwer | 300 | 1e plaats | |
9 | Iron Migliore | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
10 | Barbert | John de Leeuw | 300 | 3e omloop | |
11 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram | 300 | 4e plaats | |
12 | Urbino Ludois | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
13 | Doc Holiday | Bo Sprengers | 295 | 2e plaats | |
14 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
15 | Blue Diamond As | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
16 | Judge Vrijthout | Ruud Pools | 295 | 1e omloop | |
17 | Next Wind | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
18 | Dario Prof | Wim van Buytene | 295 | 2e omloop | |
19 | Dumarion Metjo | Rob Slootbeek | 300 | 1e omloop | |
20 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 305 | 2e omloop | |
21 | Cattiva Byd | John Dekker | 300 | 3e omloop | |
22 | Action Invit | Rob Strik | 295 | 1e omloop | |
23 | Diesel Scott | John de Leeuw | 295 | 2e omloop | |
24 | Quiby des Caillons | Aad Pools | 295 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.