Datum Kortebaan: 18 september 2014
1 | Amalia Beemd | John Dekker | 300 | 3e omloop | |
2 | Amazing Power | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
3 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e omloop | |
4 | April Sycamore | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
5 | Asko Bond | John de Leeuw | 300 | 2e omloop | |
6 | Axel Cartouche | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
7 | Black Beauty Venus | Aad Pools | 305 | 2e omloop | |
8 | Chingagchook | Harry Pools | 300 | 1e omloop | |
9 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e omloop | |
10 | Diamond Digger K | Manon Pools | 295 | 4e plaats | |
11 | Doris K | Cees Imming | 300 | 1e omloop | |
12 | Evison | John de Leeuw | 300 | 3e plaats | |
13 | Iper Flying | Christophe de Groote | 300 | 1e plaats | |
14 | Lifeislife BR | Wim van der Mespel | 300 | 3e omloop | |
15 | Lovely Lane | Christophe de Groote | 300 | 2e omloop | |
16 | Pricken | Jeffrey Mieras | 300 | 1e omloop | |
17 | Selim | Rick Wester | 300 | 3e omloop | |
18 | Sweet and Spicy | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
19 | Un Amour d'Echal | Jan Thijs de Jong | 300 | 3e omloop | |
20 | Wala Alki | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
21 | Yankee Attack | Jan Thijs de Jong | 305 | 1e omloop | |
22 | Zalvador Spendic | Caroline Aalbers | 300 | 3e omloop | |
23 | Zephir | Cees Imming | 305 | 1e omloop | |
24 | Zero Option Lane | Jaap van Rijn | 305 | 2e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.