Datum Kortebaan: 10 juli 2014
1 | Zero Option Lane | Lindsey Pegram | 280 | 1e plaats | |
2 | Nico Diamond | Frans van der Blonk | 275 | 1e omloop | |
3 | Dempsey Donon | Rick Wester | 270 | 2e omloop | |
4 | Amalia Beemd | John Dekker | 275 | 1e omloop | |
5 | Selim | Jan Thijs de Jong | 275 | 1e omloop | |
6 | Ton Jeu | Manon Pools | 275 | 2e omloop | |
7 | Chiquita GS | Wim van der Mespel | 275 | 1e omloop | |
8 | Lovely Lane | Ruud Pools | 270 | 3e omloop | |
9 | Edo Venus | Aad Pools | 275 | 2e omloop | |
10 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 275 | 1e omloop | |
11 | Un Amour d'Echal | John de Leeuw | 275 | 1e omloop | |
12 | Air France | Cees Imming | 275 | 2e omloop | |
13 | Cunera Beuckenswyk | John Dekker | 270 | 2e omloop | |
14 | Burney Boshoeve | Rick Wester | 275 | 1e omloop | |
15 | Attila | Ruud Pools | 280 | 1e omloop | |
16 | Iper Flying | Aad Pools | 275 | 2e plaats | |
17 | Action Invit | Rob Strik | 275 | 1e omloop | |
18 | Anabaa Blue | John de Leeuw | 270 | 3e plaats | |
19 | Novelune Rex | Denise Pennekamp | 275 | 1e omloop | |
20 | Umberto | Lindsey Pegram | 280 | 3e omloop | |
21 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 275 | 4e plaats | |
22 | Be my friend | Willem Brouwer | 275 | Niet gestart | |
23 | Black Beauty Venus | Manon Pools | 280 | 2e omloop | |
24 | Campanile HRL | Wim van der Mespel | 275 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.