Datum Kortebaan: 27 mei 2018
1 | Evison | Ruud Pools | 305 | 2e omloop | |
2 | Diesel Scott | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
3 | Viking Cehere | Berry Schwarz | 300 | 1e omloop | |
4 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 305 | 2e omloop | |
5 | Chaman Rapida | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
6 | Contador | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
7 | Cha Cha Cha | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
8 | Doc Holiday | Manon Pools | 300 | 1e plaats | |
9 | El Salvador | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
10 | Lordspirit | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
11 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider | 305 | 4e plaats | |
12 | Columbine Lep | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
13 | Barbert | Finn Verkaik | 305 | 1e omloop | |
14 | Bronco Boko | Tom Kooyman | 300 | 3e plaats | |
15 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram | 300 | 2e plaats | |
16 | Femke Schermer | Thomas Bos | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.