Datum Kortebaan: 23 augustus 2014
1 | Action Invit | Rob Strik | 295 | 1e omloop | |
2 | Adonis Charisma | Caroline Aalbers | 300 | 2e omloop | |
3 | Amazing Power | Aad Pools | 300 | 2e omloop | |
4 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 4e plaats | |
5 | Attila | Jan Thijs de Jong | 305 | 1e omloop | |
6 | Blackpearl Trans R | Jeroen Offeringa | 305 | 2e omloop | |
7 | Capital C | Wim van der Mespel | 295 | 1e omloop | |
8 | Chaman Rapida | Aad Pools | 295 | 3e omloop | |
9 | Collin VP | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
10 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | Andries van der Blonk | 305 | 3e omloop |
11 | Cunera Beuckenswyk | Caroline Aalbers | 295 | 1e omloop | |
12 | Donate Groenhof | Ruud Pools | 295 | 1e plaats | |
13 | Lovely Lane | Ruud Pools | 295 | 2e omloop | |
14 | Novelune Rex | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
15 | Ottimo du Closet | Heidi Appel | 295 | 1e omloop | |
16 | Pierone Riz | Cees Imming | 295 | 1e omloop | |
17 | Pricken | Manon Pools | 300 | 3e omloop | |
18 | Prince of Moor | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
19 | Quick du Vivier | Denise Pennekamp | 300 | 3e omloop | |
20 | Sara Blue Lobell | Wim van der Mespel | 295 | 1e omloop | |
21 | Selim | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
22 | Timmy H | John de Leeuw | 300 | 3e plaats | |
23 | Ton Jeu | Manon Pools | 300 | 2e plaats | |
24 | Umberto | Lindsey Pegram | 305 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.