Datum Kortebaan: 14 augustus 2014
1 | Action Invit | Cees Imming | 295 | 1e omloop | |
2 | Adonis Charisma | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
3 | Asko Bond | John de Leeuw | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop |
4 | Black Beauty Venus | Manon Pools | 305 | 2e omloop | |
5 | Boy Lucswolle | Lindsey Pegram | 295 | 1e omloop | |
6 | Cha Cha Cha | Caroline Aalbers | 295 | 3e omloop | |
7 | Cunera Beuckenswyk | Caroline Aalbers | 295 | 3e omloop | |
8 | Derby Polly Renka | Frans van der Blonk | 295 | 1e omloop | |
9 | Donate Groenhof | Ruud Pools | 295 | 4e plaats | |
10 | Edo Venus | Aad Pools | 295 | 3e plaats | |
11 | Evison | John de Leeuw | 300 | 3e omloop | |
12 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
13 | Iper Flying | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
14 | Lifeislife BR | Wim van der Mespel | 295 | 1e omloop | |
15 | Novelune Rex | Denise Pennekamp | 295 | 2e plaats | |
16 | Pricken | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
17 | Qualva Nonantais | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
18 | Quick du Vivier | Cees Imming | 300 | 1e plaats | |
19 | Ton Jeu | Manon Pools | 300 | 1e omloop | |
20 | Umberto | Lindsey Pegram | 305 | 1e omloop | |
21 | Wala Alki | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
22 | Yankee Attack | Jan Thijs de Jong | 305 | 2e omloop | |
23 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk | 300 | 3e omloop | |
24 | Zero Option Lane | Jaap van Rijn | 305 | 3e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.