Datum Kortebaan: 10 augustus 2017
1 | Diamond Digger K | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
2 | Diesel Scott | John de Leeuw | 295 | 2e plaats | |
3 | Dutch Buitenzorg | Frans van der Blonk | 300 | 3e plaats | |
4 | Axel Cartouche | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
5 | Blue Diamond As | Wim van der Mespel | 300 | 3e omloop | |
6 | Quiby des Caillons | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
7 | Victory Dream | Erick Jusia | 295 | 1e omloop | |
8 | Angie Meadow | Lindsey Pegram | 300 | 2e omloop | |
9 | Vaillant du Dormet | Ruud Pools | 295 | 1e omloop | |
10 | Quiz de Ginai | Micha Brouwer | 300 | 2e omloop | |
11 | Every's wish | Danny Brouwer | 300 | 1e omloop | |
12 | Wonnightstand | John Dekker | 295 | 2e omloop | |
13 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 305 | 3e omloop | |
14 | Ruby Tuesday | Frans van der Blonk | 295 | 1e omloop | |
15 | Ucostello | John de Leeuw | Wim van der Mespel | 295 | 4e plaats |
16 | Sander LB | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
17 | Bijou Cartouche | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
18 | Eagle Meerswal | Rick Wester | 300 | 2e omloop | |
19 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram | 295 | 1e plaats | |
20 | Dario Prof | Wim van Buytene | 295 | 1e omloop | |
21 | Doc Holiday | Krista Timmer | 300 | 1e omloop | |
22 | Tsar de Grammont | Ruud Pools | 295 | 2e omloop | |
23 | Blossom Energy | John Dekker | 300 | 2e omloop | |
24 | Iron Migliore | Danny Brouwer | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.