Datum Kortebaan: 15 augustus 2017
1 | Lordspirit | Caroline Aalbers | 300 | 2e omloop | |
2 | Tsar de Grammont | Ruud Pools | 295 | 1e omloop | |
3 | Quiby des Caillons | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
4 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 2e omloop | |
5 | Doc Holiday | Frans van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
6 | Gently Boko | Danny Brouwer | 295 | 3e omloop | |
7 | Obelix West | John Dekker | 300 | 2e omloop | |
8 | Lucie | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
9 | Ucostello | Rick Wester | 295 | 1e omloop | |
10 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider | 300 | 2e omloop | |
11 | Chaman Rapida | Thomas Bos | 300 | 2e omloop | |
12 | Player Simoni | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
13 | Columbine Lep | Ruud Pools | 300 | 2e plaats | |
14 | Cycloon Frejo | Jolanda van Strien | 300 | 1e omloop | |
15 | Every's wish | Danny Brouwer | 300 | 3e omloop | |
16 | Dumarion Metjo | Thomas Bos | 300 | 1e omloop | |
17 | Dashing Dragon | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
18 | Sammarco | Aad Pools | 300 | 2e omloop | |
19 | Dario Prof | Wim van Buytene | 295 | 1e omloop | |
20 | Ruby Tuesday | Frans van der Blonk | 295 | 4e plaats | |
21 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram | 300 | 1e plaats | |
22 | Eluna di Quattro | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
23 | Final Magic | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
24 | Wonnightstand | John Dekker | 295 | 3e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.