Datum Kortebaan: 12 augustus 2014
1 | Anabaa Blue | John de Leeuw | 295 | 3e omloop | |
2 | Andrea Swagerman | Frans van der Blonk | 305 | 1e omloop | |
3 | Blackpearl Trans R | Jeroen Offeringa | 305 | 1e omloop | |
4 | Capital C | Wim van der Mespel | 295 | 2e omloop | |
5 | Chaman Rapida | Aad Pools | 295 | 2e omloop | |
6 | Collin VP | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
7 | Co Swagerman | Frans van der Blonk | 300 | 1e plaats | |
8 | Diamond Digger K | Aad Pools | 295 | 3e omloop | |
9 | Diamond Twigs | Jan Thijs de Jong | 295 | 1e omloop | |
10 | European Winner | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
11 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 2e omloop | |
12 | Lovely Lane | Ruud Pools | 295 | 4e plaats | |
13 | Novelune Rex | Denise Pennekamp | 295 | 1e omloop | |
14 | Prince of Moor | John de Leeuw | 300 | 2e plaats | |
15 | Tiberius | Cees Imming | 295 | 1e omloop | |
16 | Un Amour d'Echal | Jan Thijs de Jong | 300 | 1e omloop | |
17 | Wala Alki | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
18 | Ycoon | Ruud Pools | 300 | 2e omloop | |
19 | Zam Avon | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
20 | Ziyi | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
21 | Amalia Beemd | Dion Tesselaar | 300 | 3e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.