Datum Kortebaan: 10 mei 2014
1 | Zazou Enzelens | Jan Thijs de Jong | 300 | 3e omloop | |
2 | Bo Bo Bonheur | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
3 | Howings Kumpel | Wim van Buytene | 300 | 3e omloop | |
4 | Air France | Cees Imming | 300 | 1e omloop | |
5 | Evison | Ruud Pools | 300 | 2e omloop | |
6 | Andrea Swagerman | Denise Pennekamp | 300 | 1e omloop | |
7 | Iper Flying | Aad Pools | 300 | 4e plaats | |
8 | Long Lady | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
9 | Donovan Norg | Rick Wester | 295 | 2e omloop | |
10 | Pierone Riz | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
11 | Bright Look | Andries van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
12 | Anabaa Blue | John de Leeuw | 295 | 2e omloop | |
13 | Cha Cha Cha | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
14 | Viva's Limburgia | Manon Pools | 305 | 3e omloop | |
15 | Damar Boko | Krista Timmer | 295 | 1e omloop | |
16 | Yankee Attack | Jan Thijs de Jong | 300 | 3e plaats | |
17 | Capital C | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
18 | Qualva Nonantais | Ruud Pools | 300 | 1e plaats | |
19 | Axel Cartouche | Denise Pennekamp | 300 | 2e omloop | |
20 | Clint Neyenrode | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
21 | Timmy H | John de Leeuw | 300 | 2e plaats | |
22 | Zero Option Lane | Lindsey Pegram | 305 | 1e omloop | |
23 | Zenito Hanover | Andries van der Blonk | 300 | 3e omloop | |
24 | Attila | John Dekker | 305 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.