Datum Kortebaan: 11 mei 2019
1 | Chakaka | Danny den Dubbelden | 300 | 1e omloop | |
2 | Calistokingsdeep | Lindsey Pegram | 305 | 2e plaats | |
3 | Spirit Scott | Mats Wester | 300 | 1e omloop | |
4 | Contador | Manon Pools | 300 | 4e plaats | |
5 | Dutch Buitenzorg | Rick Wester | 305 | 1e omloop | |
6 | Boucher le Blanc | John Dekker | 300 | 3e omloop | |
7 | Divine du Parc | Thomas Bos | 300 | 1e omloop | |
8 | Fullrich v Assum | Bo Sprengers | 300 | 2e omloop | |
9 | Vazirissimo | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
10 | Panic Launcher | Mats Wester | 300 | 3e plaats | |
11 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram | 305 | 3e omloop | |
12 | Debest Flash | Frans van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
13 | Gently Boko | Marco Spin | 300 | 2e omloop | |
14 | Emi van Jip | Caroline Aalbers | 300 | 1e omloop | |
15 | Cha Cha Cha | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
16 | Chief One | John de Leeuw | 300 | 2e omloop | |
17 | Hind Beuckenswyk | Frans van der Blonk | 300 | 2e omloop | |
18 | Calvados Chess | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
19 | Doc Holiday | Bo Sprengers | 300 | 1e plaats | |
20 | Donate Groenhof | Ruud Pools | 305 | 1e omloop | |
21 | Barbert | John de Leeuw | 305 | 2e omloop | |
22 | Faustus | Thomas Bos | 300 | 1e omloop | |
23 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 305 | 2e omloop | |
24 | Utello des Vals | Danny den Dubbelden | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.