Datum Kortebaan: 5 mei 2018
1 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram | 300 | 3e plaats | |
2 | Chaman Rapida | Danny den Dubbelden | 300 | 1e omloop | |
3 | Ben Hurry | Rick Wester | 300 | 2e omloop | |
4 | Einstein | Harry Pools | 300 | 1e omloop | |
5 | Dancing Noble | Ruud Pools | 300 | 2e omloop | |
6 | Gyon Beuckenswyk | Thomas Bos | 300 | 1e omloop | |
7 | Crazy Lover | John de Leeuw | 300 | 2e omloop | |
8 | Espanola | Wim van der Mespel | 295 | 1e omloop | |
9 | Hannie Swagerman | Frans van der Blonk | 295 | 4e plaats | |
10 | I am Perfect | Aad Pools | 300 | 1e omloop | |
11 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider | 305 | 3e omloop | |
12 | Canon de la Douce | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
13 | Elisa | Harry Pools | 300 | 1e omloop | |
14 | Zero Option Lane | Lindsey Pegram | 305 | 2e omloop | |
15 | Lordspirit | Danny den Dubbelden | 300 | 2e omloop | |
16 | Et Voila Miss | Ruud Pools | 295 | 1e omloop | |
17 | Cha Cha Cha | John Dekker | 300 | 2e plaats | |
18 | Juvel As | Rick Wester | 300 | 1e omloop | |
19 | Blackpearl Trans R | Manon Pools | 305 | 1e omloop | |
20 | Barbert | John de Leeuw | 305 | 1e plaats | |
21 | Pompano Mick | Rob Strik | 300 | 1e omloop | |
22 | Sandvangens Titan | Frans van der Blonk | 300 | 3e omloop | |
23 | Star Dirt | Finn Verkaik | 300 | 2e omloop | |
24 | Graceful Boko | Djimmy Schneider | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.