Datum Kortebaan: 6 mei 2017
1 | Cha Cha Cha | John Dekker | 300 | 1e omloop | |
2 | Contador | Manon Pools | 300 | 3e omloop | |
3 | Chaman Rapida | Danny den Dubbelden | 300 | 2e omloop | |
4 | Femke Schermer | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
5 | Quiz de Ginai | Ruud Pools | 300 | 3e omloop | |
6 | Ruby Tuesday | Andries van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
7 | Barbert | Finn Verkaik | 300 | 2e plaats | |
8 | Dario Prof | Wim van Buytene | 300 | 1e omloop | |
9 | Dutch Buitenzorg | Frans van der Blonk | 300 | 1e plaats | |
10 | Every's wish | Wim van der Mespel | 300 | 1e omloop | |
11 | Columbine Lep | Lindsey Pegram | 300 | 1e omloop | |
12 | Amiral d'Inverne | Rick Wester | 300 | 2e omloop | |
13 | Fiducia LJD | Mats Wester | 300 | 1e omloop | |
14 | Obelix West | John Dekker | 300 | 3e plaats | |
15 | Dashing Dragon | John de Leeuw | 300 | 1e omloop | |
16 | Iper Flying | Danny den Dubbelden | 305 | 2e omloop | |
17 | Sammarco | Manon Pools | 300 | 2e omloop | |
18 | Evison | Ruud Pools | 300 | 1e omloop | |
19 | Quick du Vivier | Wim van Buytene | 305 | 2e omloop | |
20 | Player Simoni | Finn Verkaik | 300 | 1e omloop | |
21 | Sander LB | Wim van der Mespel | 300 | 2e omloop | |
22 | Scoubidou | Frans van der Blonk | 300 | 1e omloop | |
23 | Diesel Scott | Rick Wester | 295 | 4e plaats | |
24 | Blue Diamond As | Rob de Vlieger | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.