Winsomlijst 2022
Paard | Totaal | 2023 | 2022 | 2021 | 2015-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Southwind Raptor | € 47.800,00 | € 14.250,00 | € 1.625,00 | € 31.925,00 | |
Eliot Charisma | € 33.475,00 | € 2.750,00 | € 3.350,00 | € 27.375,00 | |
Calistokingsdeep | € 32.850,00 | € 2.150,00 | € 2.525,00 | € 28.175,00 | |
Doc Holiday | € 31.150,00 | € 1.200,00 | € 700,00 | € 29.250,00 | |
Archange de Jiel | € 25.025,00 | € 8.450,00 | € 6.450,00 | € 10.125,00 | |
Panic Launcher | € 19.950,00 | € 5.550,00 | € 5.000,00 | € 9.400,00 | |
Hero Baldwin | € 12.175,00 | € 4.550,00 | € 400,00 | € 7.225,00* | |
Candy Blue Chip | € 10.175,00 | € 10.175,00 | |||
Coktail Bar | € 10.000,00 | € 7.800,00 | € 2.200,00 | ||
Cesar Charisma | € 9.525,00 | € 4.550,00 | € 4.975,00** | ||
Lordspirit | € 9.350,00 | € 3.050,00 | € 6.300,00 | ||
Fleur Swagerman | € 8.525,00 | € 8.525,00* | |||
Epoque | € 8.050,00 | € 8.050,00 | |||
Kelsa Europoort | € 8.025,00 | € 6.250,00 | € 1.775,00* | ||
Jet Bianco | € 6.925,00 | € 5.655,00 | € 1.250,00 | ||
Jocke Cane | € 5.750,00 | € 5.750,00 | |||
Gaya Vip | € 5.725,00 | € 2.275,00 | € 475,00 | € 2.975,00 | |
Cassidy Byd | € 4.550,00 | € 4.550,00 | |||
Fip Junior | € 4.500,00 | € 1.150,00 | € 3.350,00 | ||
Flavius Boko | € 4.400,00 | € 4.400,00 | |||
Bankrobber | € 4.300,00 | € 4.300,00 | |||
Cezar H | € 4.300,00 | € 450,00 | € 3.850,00** | ||
Colorado Blue | € 3.750,00 | € 3.750,00** | |||
Forgeline | € 3.200,00 | € 3.200,00** | |||
Gently Boko | € 2.942,00 | € 1.892,00* | |||
Hunter Green DH | € 2.725,00 | € 2.725,00** | |||
Ferran Convital | € 2.450,00 | € 2.450,00 | |||
Hampshire F Boko | € 2.425,00 | € 1.450,00 | € 775,00 | € 200,00 | |
Hequejuela | € 2.400,00 | € 2.400,00 | |||
Gissimer Du Palais | € 1.900,00 | € 1.900,00** | |||
Kesper | € 1.650,00 | € 1.650,00 | |||
Haley Vredebest | € 1.625,00 | € 1.625,00 | |||
Hasta la Vista | € 1.600,00 | € 1.600,00 | |||
Happy New Day | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |||
Lois Lane | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |||
Mr Bathuan Byd | € 1.250,00 | € 1.250,00 | |||
Earl Grey Way | € 1.125,00 | € 1.125,00** | |||
Floalts Cicciolina | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |||
Falco | € 975,00 | € 975,00 | |||
Cotton Eye Joe | € 950,00 | € 950,00 | |||
Fullrich v Assum | € 825,00 | € 825,00 | |||
Piet de Wit | € 800,00 | € 800,00 | |||
SJ’s Bajaro | € 800,00 | € 800,00 | |||
Gatsby d’Omblais | € 750,00 | € 750,00** | |||
Forgettherest | € 600,00 | € 600,00 | |||
Goah d’Isere | € 550,00 | € 550,00 | |||
Hermine Sophie | € 500,00 | € 500,00 | |||
Kas Trottatore | € 500,00 | € 500,00 | |||
Unguento | € 500,00 | € 500,00 | |||
Harper Smart | € 450,00 | € 450,00** | |||
Jannie van Tim | € 400,00 | € 400,00 | |||
Godric | € 350,00 | € 350,00 | |||
Hind Beuckenswyk | € 350,00 | € 350,00 | |||
Best Game | € 300,00 | € 300,00 | |||
Ivor VH | € 300,00 | € 300,00 | |||
Kairouan | € 300,00 | € 300,00 | |||
Hitman | € 250,00 | € 250,00 | |||
Ivy Fortuna | € 225,00 | € 225,00 | |||
Adiagos Bella | € 200,00 | € 200,00 | |||
Joep Swagerman | € 200,00 | € 200,00 | |||
Otero | € 200,00 | € 200,00 | |||
Mustang DV | € 100,00 | € 100,00 |
*= bedrag na ontheffing prijzengeld voor vierjarige deelnemers
**= bedrag gewonnen tijdens sprintkoersen in België
Bepaling afstanden:
270 of 295 meter
– vierjarige paarden met een winsom tot € 6.000,00;
– paarden van vijf jaar of ouder zonder winsom op de kortebaan.
275 of 300 meter (basisafstand)
– vierjarige paarden met een winsom boven € 6.000,00;
– paarden van vijf jaar of ouder met een winsom tot € 15.000,00;
– paarden met een winsom vanaf € 15.000,00 tot € 24.000,00, gereden door een leerlingpikeur.
280 of 305 meter
– paarden van vijf jaar of ouder met een winsom vanaf € 15.000,00 tot € 30.000,00;
– paarden van vijf jaar of ouder met een winsom vanaf € 30.000,00 welke in desbetreffende seizoen nog geen € 3.000,00 hebben gewonnen;
– paarden van vijf jaar of ouder met een winsom vanaf € 30.000,00 welke in desbetreffende seizoen meer dan € 3.000,00 hebben gewonnen, gereden door een leerlingpikeur.
285 of 310 meter
– paarden van vijf jaar of ouder met een winsom vanaf € 30.000,00 welke in desbetreffende seizoen meer dan € 3.000,00 hebben gewonnen.