Duindigt | afstand | pikeur | trainer | eigenaar | |
1. | Eliot Charisma | 305 | Lindsey Pegram | Mark de Jong | Mw. J.C. Jonkman |
2. | Archange de Jiel | 300 | John de Leeuw | Sjaak Snoek | Stal de Groningers |
3. | Bronco Boko | 300 | Tom Kooyman | Tom Kooyman | T.H. Kooyman |
4. | Southwind Raptor | 305 | Lindsey Pegram | Bert de Boer | A.D. de Boer |
Lisse | afstand | pikeur | trainer | eigenaar | |
1. | Eliot Charisma | 305 | Lindsey Pegram | Mark de Jong | Mw. J.C. Jonkman |
2. | Bronco Boko | 300 | Tom Kooyman | Tom Kooyman | T.H. Kooyman |
3. | Chaman Rapida | 300 | Thomas Bos | Appie Bosscha | P. Siderius |
4. | Lordspirit | 300 | Krista Timmer | Danny den Dubbelden | P.Siderius |
Bekijk ook de uitslagen van: