Na kortebaan Nootdorp, 9 augustus 2022
Kortebaanpaard 2022 | ||||
1. | Southwind Raptor | 23 pnt. | ||
2. | Coktail Bar | 13 pnt. | ||
3. | Archange de Jiel | 12 pnt. | ||
4. | Ronny Brandt | 9 pnt. | ||
5. | Flavius Boko | 8 pnt. | ||
Jocke Cane | 8 pnt. | |||
7. | Panic Launcher | 8 pnt. | ||
8. | Eliot Charisma | 6 pnt. | ||
9. | Kelsa Europoort | 6 pnt. | ||
10. | Candy Blue Chip | 5 pnt. | ||
Cassidy Byd | 5 pnt. | |||
Epoque | 5 pnt. | |||
Hequejuela | 5 pnt. | |||
14. | Jet Bianco | 4 pnt. | ||
15. | Bankrobber | 4 pnt. | ||
16. | Ferran Convital | 3 pnt. | ||
Floalts Cicciolina | 3 pnt. | |||
Happy New Day | 3 pnt. | |||
Mr Bathuan Byd | 3 pnt. | |||
20. | Hero Baldwin | 3 pnt. | ||
21. | Gaya Vip | 2 pnt. | ||
Hampshire F Boko | 2 pnt. | |||
Hasta la Vista | 2 pnt. | |||
Piet de Wit | 2 pnt. | |||
SJ’s Bajaro | 2 pnt. | |||
26. | Chief One | 2 pnt. | ||
27. | Cezar H | 1 pnt. | ||
Doc Holiday | 1 pnt. | |||
Hind Beuckenswyk | 1 pnt. | |||
Kas Trottatore | 1 pnt. | |||
Lois Lane | 1 pnt. | |||
Unguento | 1 pnt. | |||
Pikeursklassement | ||||
1. | Mats Wester | 29 pnt. | ||
2. | Rick Wester | 24 pnt. | ||
3. | Lindsey Pegram | 20 pnt. | ||
4. | Marco Spin | 13 pnt. | ||
5. | John Dekker | 12 pnt. | ||
6. | Wim van der Mespel | 10 pnt. | ||
7. | Demi Veenstra | 10 pnt. | ||
8. | Ruud Pools | 9 pnt. | ||
9. | Manon Pools | 9 pnt. | ||
10. | Tom Kooyman | 5 pnt. | ||
11. | Krista Timmer | 4 pnt. | ||
12. | Aad Pools | 3 pnt. | ||
13. | Frans van der Blonk | 1 pnt. | ||
Thomas Bos | 1 pnt. | |||
Danny Brouwer | 1 pnt. | |||
Francis Neirinck | 1 pnt. | |||
Bo Sprengers | 1 pnt. | |||
Leerlingklassement | 2022 | bonus | Totaal | |
1. | Mats Wester | 177 pnt. | 145 pnt. | 322 pnt. |
2. | Marco Spin | 66 pnt. | 65 pnt. | 131 pnt. |
3. | Demi Veenstra | 42 pnt. | 50 pnt. | 92 pnt. |
4. | Bo Sprengers | 12 pnt. | 5 pnt. | 17 pnt. |
Voorgaande jaren: