Klassementen 2023
Kortebaanpaard 2023 | 1e | 2e | 3e | 4e | ||
1. | 5 pnt. | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 3 pnt. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | 2 pnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. | 1 pnt. | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pikeursklassement | 1e | 2e | 3e | 4e | ||
1. | 5 pnt. | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 3 pnt. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | 2 pnt. | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. | 1 pnt | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leerlingpikeurklassement | punten | bonus | Totaal | |
1. | 0 pnt. | 0 pnt. | 0 pnt. |
Voorgaande jaren: