Wim van der Mespel (12 juni 1985) zette zijn eerste stappen in de drafsport bij de Stompwijkse paardensportvereniging ‘De Blesruiters’. Hij neemt deel aan dressuur-, spring- en crosswedstrijden, maar de snelheid van de ponyraces spreekt hem het meest aan. Zijn vrije uren spendeert hij bij Kees-Jan Disseldorp en later bij Barry te Pas. Na de opleiding in Deurne gaat hij als leerlingpikeur in dienst bij Rob de Vlieger. In 2004 rijdt hij zijn eerste kortebanen met de legendarische Nandoe Enzelens. In 2005 wint hij als een donderslag bij heldere hemel in Zwanenburg zijn eerste kortebaan met Private Dancer.
Vanaf zijn eerste stappen op de kortebaan gaat het crescendo met de hoefsmid. In 2007 kroont hij zich met een recordaantal punten tot leerlingkampioen. In 2010 mist hij slechts op één schamel puntje het kampioenschap bij de pikeurs. Een jaar later verovert hij alsnog, en met ruime voorsprong, de ‘gouden helm’. Van der Mespel is de laatste jaren uitgegroeid tot een ware startspecialist. Hij bereidt zijn eerste meters vanuit het startvak uiterst zorgvuldig voor en staat daarom bij insiders bekend als ‘Mr.295’ of ‘Mr. Jumpstart’. Geef Van der Mespel een deelnemer met vijf meter ontheffing en een stunt is in de maak!
Eerste overwinning: 26 augustus 2005 met Private Dancer, Zwanenburg
Laatste overwinning: 9 juli 2022 met Eliot Charisma, Hoofddorp
Totaal: 39 overwinningen
Winnaar pikeursklassement: 1 keer (2011)
Winnaar leerlingklassement: 1 keer (2007)
Winnaar Nederlands kampioenschap: 1 keer
2008 | Willie Luciano | Schagen |
Datum | Locatie | Paard | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
10 oktober 2022 | ’t Zand | Ferran Convital | 275 | 1e omloop |
10 oktober 2022 | ’t Zand | Cassidy Byd | 275 | 2e omloop |
24 september 2022 | Utrecht | Ferran Convital | 300 | 2e omloop |
24 september 2022 | Utrecht | Calistokingsdeep | 305 | 2e omloop |
16 september 2022 | Hillegom | Hermine Sophie | 295 | 3e plaats |
16 september 2022 | Hillegom | Ferran Convital | 300 | 2e plaats |
21 augustus 2022 | Stompwijk | Eliot Charisma | 305 | 2e omloop |
21 augustus 2022 | Stompwijk | Calistokingsdeep | 305 | 2e plaats |
30 juli 2022 | Voorschoten | SJ's Bajaro | 270 | 3e plaats |
30 juli 2022 | Voorschoten | Ferran Convital | 270 | 2e plaats |
9 juli 2022 | Hoofddorp | Eliot Charisma | 305 | 1e plaats |
14 mei 2022 | Assendelft | Icidalie | 295 | 1e omloop |
14 mei 2022 | Assendelft | Lordspirit | 300 | 1e omloop |
9 oktober 2021 | ’t Zand | Falco | 275 | 1e omloop |
9 oktober 2021 | ’t Zand | Lordspirit | 275 | 1e plaats |
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Goah d'Isere | 300 | 2e omloop |
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Feria de Rheve | 300 | 2e omloop |
28 augustus 2021 | Warmond (Duindigt) | Falco | 300 | 3e omloop |
28 augustus 2021 | Warmond (Duindigt) | Feria de Rheve | 300 | 2e omloop |
5 augustus 2021 | Santpoort (Emmeloord) | Falco | 275 | 3e plaats |
5 augustus 2021 | Santpoort (Emmeloord) | Feria de Rheve | 275 | 3e omloop |
29 augustus 2020 | Duindigt | Calvados Chess | 300 | 2e omloop |
29 augustus 2020 | Duindigt | Hariesine | 300 | 1e omloop |
16 september 2019 | Medemblik | Howings Win Win | 275 | 1e omloop |
13 september 2019 | Hillegom | Bizar Zandbergen | 300 | 2e omloop |
13 september 2019 | Hillegom | Emi van Jip | 300 | 1e omloop |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Howings Win Win | 300 | 3e omloop |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Emi van Jip | 300 | 3e omloop |
24 augustus 2019 | De Lier | Forgeline | 300 | 2e omloop |
24 augustus 2019 | De Lier | Discovery's Wish | 300 | 2e omloop |
17 augustus 2019 | Voorschoten | Sirol Axe | 275 | 2e omloop |
6 augustus 2019 | Nootdorp | Sirol Axe | 300 | 2e omloop |
6 augustus 2019 | Nootdorp | Forgeline | 300 | 2e omloop |
22 juli 2019 | Stompwijk | Discovery's Wish | 300 | 2e omloop |
22 juli 2019 | Stompwijk | Bizar Zandbergen | 300 | 4e plaats |
18 juli 2019 | IJmuiden | Broer van Bremen | 300 | 1e omloop |
18 juli 2019 | IJmuiden | Friendly Mood | 300 | 1e omloop |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Faustus | 300 | 3e plaats |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Bizar Zandbergen | 300 | 1e omloop |
6 juli 2019 | Warmond | Bizar Zandbergen | 275 | 1e omloop |
6 juli 2019 | Warmond | Debest Flash | 275 | 1e omloop |
14 juni 2019 | Sassenheim | Friendly Mood | 300 | 2e omloop |
14 juni 2019 | Sassenheim | Discovery's Wish | 300 | 3e omloop |
11 juni 2019 | Venhuizen | Discovery's Wish | 275 | 2e omloop |
11 juni 2019 | Venhuizen | Bizar Zandbergen | 275 | 1e omloop |
27 september 2018 | Lisse | Rosa Dell'Est | 295 | 1e omloop |
27 september 2018 | Lisse | Eline DZ | 300 | 2e omloop |
14 september 2018 | Hillegom | Bizar Zandbergen | 300 | 3e omloop |
14 september 2018 | Hillegom | Discovery's Wish | 295 | 1e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Discovery's Wish | 275 | 1e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Heine Attack | 270 | 1e omloop |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Chaman Rapida | 275 | 1e omloop |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Discovery's Wish | 275 | 2e omloop |
16 juni 2018 | Sassenheim | Celebrity Jaguar | 300 | 1e omloop |
16 juni 2018 | Sassenheim | Discovery's Wish | 300 | 2e omloop |
27 mei 2018 | Duindigt | Chaman Rapida | 300 | 2e omloop |
27 mei 2018 | Duindigt | Lordspirit | 300 | 2e omloop |
22 mei 2018 | Venhuizen | Diola P | 300 | 1e omloop |
22 mei 2018 | Venhuizen | Pierro Kavenga | 300 | 1e omloop |
5 mei 2018 | Assendelft | Espanola | 295 | 1e omloop |
9 oktober 2017 | t Zand | Lordspirit | 275 | 1e omloop |
9 oktober 2017 | t Zand | Viperio | 275 | 2e omloop |
7 oktober 2017 | Utrecht | Viking Cehere | 300 | 4e plaats |
28 september 2017 | Lisse | Lordspirit | 300 | 1e omloop |
28 september 2017 | Lisse | Viking Cehere | 295 | 1e plaats |
21 september 2017 | Enkhuizen | Viking Cehere | 295 | 1e omloop |
21 september 2017 | Enkhuizen | Burney Boshoeve | 300 | 2e omloop |
7 september 2017 | Heemskerk | Eliot Charisma | 300 | 2e omloop |
7 september 2017 | Heemskerk | Blue Diamond As | 300 | 2e omloop |
31 augustus 2017 | Middenbeemster | Blue Diamond As | 300 | 1e omloop |
10 augustus 2017 | Beverwijk | Blue Diamond As | 300 | 3e omloop |
10 augustus 2017 | Beverwijk | Sander LB | 300 | 1e omloop |
8 augustus 2017 | Nootdorp | Bronco Boko | 295 | 3e omloop |
8 augustus 2017 | Nootdorp | Viking Cehere | 300 | 1e omloop |
3 augustus 2017 | Santpoort | Chaman Rapida | 300 | 2e omloop |
3 augustus 2017 | Santpoort | Blue Diamond As | 295 | 1e plaats |
28 juli 2017 | Voorschoten | Tsar de Grammont | 275 | 2e omloop |
28 juli 2017 | Voorschoten | Viking Cehere | 275 | 4e plaats |
24 juli 2017 | Stompwijk | Blue Diamond As | 295 | 1e omloop |
24 juli 2017 | Stompwijk | Bronco Boko | 300 | 1e omloop |
20 juli 2017 | IJmuiden | Sander LB | 300 | 3e omloop |
20 juli 2017 | IJmuiden | Blue Diamond As | 295 | 2e omloop |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Bronco Boko | 300 | 4e plaats |
6 juli 2017 | Egmond aan den Hoef | Blue Diamond As | 270 | 2e omloop |
6 juli 2017 | Egmond aan den Hoef | Sander LB | 275 | 1e omloop |
1 juli 2017 | Warmond | Felipe A | 275 | 2e omloop |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Every's wish | 275 | 1e omloop |
17 juni 2017 | Sassenheim | Felipe A | 300 | 1e omloop |
17 juni 2017 | Sassenheim | Bronco Boko | 300 | 1e omloop |
6 juni 2017 | Venhuizen | Grumpy Energy | 295 | 1e omloop |
6 juni 2017 | Venhuizen | Every's wish | 300 | 1e omloop |
26 mei 2017 | Wognum | Sander LB | 275 | 1e omloop |
26 mei 2017 | Wognum | Every's wish | 275 | 3e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Every's wish | 300 | 1e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Sander LB | 300 | 2e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Every's wish | 275 | 3e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Sara Blue Lobell | 270 | 1e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Tador Dry | 300 | 2e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Sara Blue Lobell | 295 | 1e omloop |
28 september 2016 | Roden | Eluna di Quattro | 300 | 2e omloop |
28 september 2016 | Roden | Sara Blue Lobell | 295 | 1e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Every's wish | 275 | 3e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Eluna di Quattro | 275 | 3e omloop |
15 september 2016 | Enkhuizen | Eluna di Quattro | 300 | 1e omloop |
15 september 2016 | Enkhuizen | Tador Dry | 300 | 2e omloop |
8 september 2016 | Purmerend | Quick du Vivier | 300 | 2e omloop |
1 september 2016 | Heemskerk | Tador Dry | 295 | 4e plaats |
1 september 2016 | Heemskerk | Quick du Vivier | 300 | 1e omloop |
29 augustus 2016 | Schagen | Every's wish | 275 | 3e plaats |
29 augustus 2016 | Schagen | Eluna di Quattro | 275 | 3e omloop |
25 augustus 2016 | Middenbeemster | Davy Boko | 300 | 2e omloop |
25 augustus 2016 | Middenbeemster | Quick du Vivier | 300 | 3e plaats |
16 augustus 2016 | Bemmel | Tador Dry | 295 | 2e omloop |
16 augustus 2016 | Bemmel | Eluna di Quattro | 300 | 1e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Tador Dry | 300 | 4e plaats |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Fiona Stardust | 295 | 1e omloop |
4 augustus 2016 | Santpoort | Fiona Stardust | 295 | 1e omloop |
4 augustus 2016 | Santpoort | Tador Dry | 300 | 1e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Eluna di Quattro | 275 | 1e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Every's wish | 275 | 1e omloop |
21 juli 2016 | IJmuiden | king Bantam M | 300 | 1e omloop |
21 juli 2016 | IJmuiden | Tador Dry | 300 | 1e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Fortalez Petnic | 295 | 2e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Elpano | 295 | 1e omloop |
9 juli 2016 | Hoofddorp | Fortalez Petnic | 295 | 2e omloop |
9 juli 2016 | Hoofddorp | Burney Boshoeve | 300 | 3e plaats |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Every's wish | 275 | 1e omloop |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Eluna di Quattro | 275 | 1e omloop |
2 juli 2016 | Warmond | Fortalez Petnic | 275 | 2e omloop |
2 juli 2016 | Warmond | Escartien ter Blekte | 275 | 1e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Every's wish | 270 | 2e plaats |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Eluna di Quattro | 275 | 1e omloop |
18 juni 2016 | Sassenheim | Every's wish | 300 | 4e plaats |
18 juni 2016 | Sassenheim | Eluna di Quattro | 300 | 1e omloop |
21 mei 2016 | Utrecht | Valparaiso Jiel | 275 | 1e omloop |
21 mei 2016 | Utrecht | Burney Boshoeve | 275 | 2e omloop |
6 mei 2016 | Wognum | Casanova | 275 | 2e omloop |
6 mei 2016 | Wognum | Every's wish | 275 | 3e omloop |
30 april 2016 | Assendelft | Every's wish | 300 | 2e omloop |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Casanova | 275 | 1e omloop |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Eluna di Quattro | 270 | 4e plaats |
24 september 2015 | Lisse | Erica di Quattro | 295 | 1e omloop |
24 september 2015 | Lisse | Zemmi Jay | 295 | 3e omloop |
23 september 2015 | Roden | Eluna di Quattro | 295 | 1e plaats |
23 september 2015 | Roden | Casanova | 300 | 3e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Erica di Quattro | 295 | 2e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Eluna di Quattro | 295 | 1e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Erica di Quattro | 295 | 2e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Casanova | 300 | 1e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Eluna di Quattro | 295 | 2e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Obelix West | 300 | 4e plaats |
3 september 2015 | Heemskerk | Erica di Quattro | 295 | 1e omloop |
3 september 2015 | Heemskerk | Casanova | 300 | 3e omloop |
31 augustus 2015 | Schagen | Eluna di Quattro | 295 | 3e omloop |
31 augustus 2015 | Schagen | Obelix West | 300 | 2e omloop |
15 augustus 2015 | De Lier | Lifeislife BR | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2015 | De Lier | Attila | 305 | 2e omloop |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Casanova | 300 | 2e plaats |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Obelix West | 295 | 1e plaats |
6 augustus 2015 | Santpoort | Nalani LB | 295 | 1e omloop |
6 augustus 2015 | Santpoort | Zephir | 305 | 1e omloop |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Casanova | 300 | 3e omloop |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Nalani LB | 295 | 1e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Eluna di Quattro | 270 | 1e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Capital C | 275 | 1e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Donate Groenhof | 300 | 1e plaats |
20 juli 2015 | Stompwijk | C'est Ca | 300 | 1e omloop |
16 juli 2015 | IJmuiden | Sweet and Spicy | 300 | 1e omloop |
16 juli 2015 | IJmuiden | Clap Your Hands | 295 | 1e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Elbert Schermer | 295 | 1e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Andrea Starlake | 295 | 1e omloop |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Eluna di Quattro | 270 | 3e omloop |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Zenito Hanover | 275 | 3e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Sweet and Spicy | 275 | 3e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Lifeislife BR | 275 | 2e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Elbert Schermer | 270 | 1e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Eluna di Quattro | 270 | 1e omloop |
20 juni 2015 | Sassenheim | Eluna di Quattro | 295 | 1e omloop |
20 juni 2015 | Sassenheim | Andrea Starlake | 300 | 2e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Eluna di Quattro | 270 | 1e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Anthony Soprano | 275 | 2e omloop |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Asko Bond | 275 | 1e omloop |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Lifeislife BR | 275 | 1e omloop |
25 september 2014 | Lisse | Bingo | 300 | 1e omloop |
25 september 2014 | Lisse | Windsor Forest | 295 | 1e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | Lifeislife BR | 300 | 3e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | Sweet and Spicy | 300 | 2e omloop |
15 september 2014 | Medemblik | Chiquita GS | 270 | 1e omloop |
15 september 2014 | Medemblik | Zephir | 280 | 1e omloop |
12 september 2014 | Hillegom | Chiquita GS | 295 | 1e omloop |
12 september 2014 | Hillegom | Lifeislife BR | 295 | 1e plaats |
11 september 2014 | Purmerend | Air France | 300 | 1e omloop |
11 september 2014 | Purmerend | Lovely Lane | 295 | 3e omloop |
6 september 2014 | Voorschoten | Air France | 275 | 2e omloop |
6 september 2014 | Voorschoten | Selim | 275 | 3e omloop |
4 september 2014 | Heemskerk | Lifeislife BR | 295 | 1e omloop |
4 september 2014 | Heemskerk | Windsor Forest | 300 | 1e omloop |
1 september 2014 | Schagen | Chiquita GS | 275 | 1e omloop |
28 augustus 2014 | Middenbeemster | Cha Cha Cha | 295 | 3e omloop |
28 augustus 2014 | Middenbeemster | Chiquita GS | 300 | 1e omloop |
23 augustus 2014 | De Lier | Capital C | 295 | 1e omloop |
23 augustus 2014 | De Lier | Sara Blue Lobell | 295 | 1e omloop |
14 augustus 2014 | Beverwijk | Lifeislife BR | 295 | 1e omloop |
12 augustus 2014 | Bemmel | Capital C | 295 | 2e omloop |
12 augustus 2014 | Bemmel | European Winner | 300 | 2e omloop |
7 augustus 2014 | Santpoort | Lifeislife BR | 300 | 3e omloop |
7 augustus 2014 | Santpoort | Windsor Forest | 300 | 1e omloop |
5 augustus 2014 | Nootdorp | Lifeislife BR | 300 | 1e omloop |
5 augustus 2014 | Nootdorp | Capital C | 295 | 3e omloop |
21 juli 2014 | Stompwijk | Capital C | 295 | 1e omloop |
21 juli 2014 | Stompwijk | Zoe W | 295 | 3e omloop |
17 juli 2014 | IJmuiden | Cha Cha Cha | 300 | 2e omloop |
17 juli 2014 | IJmuiden | Selim | 295 | 1e plaats |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Pricken | 300 | 1e omloop |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Capital C | 295 | 4e plaats |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Chiquita GS | 275 | 1e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Campanile HRL | 275 | 1e omloop |
5 juli 2014 | Warmond | Collin VP | 275 | 1e omloop |
5 juli 2014 | Warmond | Asko Bond | 275 | 3e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Lifeislife BR | 275 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Ziyi | 275 | 1e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Pricken | 300 | 1e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Sara Blue Lobell | 295 | 1e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Novelune Rex | 300 | 2e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Lifeislife BR | 300 | 1e omloop |
30 mei 2014 | Wognum | Zephir | 280 | 1e omloop |
30 mei 2014 | Wognum | Ombre Rosse Rex | 275 | 1e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Pierone Riz | 300 | 1e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Capital C | 300 | 1e omloop |
26 september 2013 | Lisse | Capital C | 295 | 2e omloop |
26 september 2013 | Lisse | Novelune Rex | 300 | 1e omloop |
19 september 2013 | Enkhuizen | Evison | 300 | 3e plaats |
16 september 2013 | Medemblik | Zephir | 280 | 2e omloop |
13 september 2013 | Hillegom | Capital C | 295 | 1e omloop |
13 september 2013 | Hillegom | Yann the Mailman | 300 | 3e omloop |
12 september 2013 | Purmerend | Bernadot Queen | 295 | 1e omloop |
12 september 2013 | Purmerend | Zephir | 305 | 1e omloop |
8 augustus 2013 | Beverwijk | Bernadot Queen | 300 | 1e omloop |
6 augustus 2013 | Nootdorp | Bernadot Queen | 300 | 1e omloop |
6 augustus 2013 | Nootdorp | Capital C | 295 | 1e omloop |
29 juli 2013 | Voorschoten | Bernadot Queen | 275 | 1e omloop |
22 juli 2013 | Stompwijk | Capital C | 295 | 3e plaats |
22 juli 2013 | Stompwijk | Zandbergen Zelf | 300 | 2e omloop |
18 juli 2013 | IJmuiden | Bernadot Queen | 300 | 1e omloop |
6 juli 2013 | Warmond | Zephir | 280 | 1e omloop |
29 juni 2013 | Zwanenburg | Ottimo du Closet | 270 | 1e omloop |
21 juni 2013 | Sassenheim | Wala Alki | 300 | 3e omloop |
21 mei 2013 | Venhuizen | Ottimo du Closet | 300 | 3e omloop |
21 mei 2013 | Venhuizen | Quick du Vivier | 300 | 4e plaats |
10 mei 2013 | Wognum | Adelaar | 275 | 1e omloop |
17 september 2012 | Medemblik | Power Hill | 270 | 1e omloop |
3 september 2012 | Schagen | Power Hill | 270 | 1e omloop |
3 september 2012 | Schagen | Brazil Elegance | 270 | 1e omloop |
11 augustus 2012 | De Lier | Power Hill | 295 | 1e omloop |
7 augustus 2012 | Nootdorp | Axel Cartouche | 295 | 1e plaats |
2 augustus 2012 | Santpoort | Power Hill | 300 | 1e omloop |
15 juni 2012 | Sassenheim | Zephir | 305 | 1e omloop |
2 juni 2012 | Amsterdam | Wala Alki | 300 | 1e omloop |
2 juni 2012 | Amsterdam | Zephir | 300 | 2e plaats |
18 mei 2012 | Wognum | Zephir | 275 | 3e plaats |
30 april 2012 | Helmond | Zephir | 300 | 2e plaats |
29 september 2011 | Lisse | Zephir | 300 | 1e omloop |
28 september 2011 | Roden | Wyard Beuckenswyk | 300 | 2e omloop |
19 september 2011 | Medemblik | Zephir | 275 | 1e omloop |
16 september 2011 | Hillegom | Zephir | 300 | 1e omloop |
8 september 2011 | Purmerend | Zephir | 300 | 2e omloop |
29 augustus 2011 | Schagen | Zephir | 275 | 1e omloop |
25 augustus 2011 | Hoofddorp | Zephir | 300 | 2e plaats |
18 augustus 2011 | Noordwijk | Zephir | 300 | 2e omloop |
6 augustus 2011 | De Lier | Zephir | 300 | 2e plaats |
4 augustus 2011 | Santpoort | Zephir | 300 | 1e omloop |
28 juli 2011 | Voorschoten | Zephir | 275 | 2e omloop |
24 juni 2011 | Zwanenburg | Zephir | 275 | 1e plaats |
4 juni 2011 | Amsterdam | Zephir | 300 | 1e plaats |
28 mei 2011 | Utrecht | Zephir | 275 | 2e plaats |
11 oktober 2010 | ’t Zand | Zephir | 270 | 3e omloop |
30 september 2010 | Lisse | Zephir | 295 | 1e omloop |
17 september 2010 | Hillegom | Zephir | 295 | 3e omloop |
2 september 2010 | Heemskerk | Zephir | 295 | 1e omloop |
30 augustus 2010 | Schagen | Zephir | 270 | 3e omloop |
19 augustus 2010 | Noordwijk | Jupiter Diamant | 300 | 1e omloop |
10 augustus 2010 | Bemmel | Jupiter Diamant | 295 | 1e plaats |
7 augustus 2010 | De Lier | Jupiter Diamant | 295 | 3e plaats |
30 juli 2010 | Wateringen | Zephir | 295 | 2e plaats |
22 juli 2010 | IJmuiden | Zephir | 295 | 1e omloop |
11 september 2009 | Hillegom | Sierra Angel | 300 | 4e plaats |
26 april 2008 | Assendelft | Viva's Limburgia | 300 | 3e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.