Dat Manon Pools (7 januari 1985) tussen de paarden zou belanden, stond als dochter van Aad Pools vast. Vanaf jonge leeftijd hielp ze haar vader met de werkzaamheden op stal en kon het maar moeilijk verkroppen wanneer haar vader zonder haar naar de koers vertrok. Wanneer ze haar VWO heeft afgerond wordt ze uitgeloot voor de studie Diergeneeskunde (deze zou ze later alsnog afronden) en vertrekt naar Deurne om pikeur te worden. Na een stageperiode bij onder andere Jeroen Engwerda maakt ze in 2004 haar debuut op de kortebaan. Pools blijkt een talent en zet met Lino Hawai in Enkhuizen haar eerste start direct in een overwinning om.
Daarna gaat het hard met Pools. Ze wordt zowel in 2005 als in 2006 kampioen bij de leerlingen. In 2008 volgt zelfs het kampioenschap bij de pikeurs. Deze titel dankt ze grotendeels aan de dadendrang van Viva’s Limburgia, waarmee ze dat seizoen maar liefst zeven kortebanen weet te winnen. Onder haar hoede groeit de beresterke ruin uit tot wellicht de beste kortebaner allertijden. Inmiddels staat de teller van Viva’s Limburgia op zestien overwinningen, waarvan veertien met Pools.
Eerste overwinning: 16 september 2004 met Lino Hawai, Enkhuizen
Laatste overwinning: 1 september 2022 met Hero Baldwin, Heemskerk
Totaal: 41 overwinningen
Winnaar pikeursklassement: 1 keer (2008)
Winnaar leerlingklassement: 2 keer (2005 en 2006)
Winnaar Nederlands kampioenschap: 3 keer
2013 | Ton Jeu | Warmond |
2018 | Doc Holiday | Middenbeemster |
2021 | Kelsa Europoort | Hoofddorp/Duindigt |
Datum | Locatie | Paard | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
10 oktober 2022 | ’t Zand | Hero Baldwin | 275 | 4e plaats |
10 oktober 2022 | ’t Zand | Haley Vredebest | 275 | 3e omloop |
29 september 2022 | Lisse | Haley Vredebest | 300 | 1e omloop |
29 september 2022 | Lisse | Kelsa Europoort | 300 | 1e omloop |
24 september 2022 | Utrecht | Haley Vredebest | 300 | 2e plaats |
8 september 2022 | Purmerend | Kelsa Europoort | 300 | 2e plaats |
8 september 2022 | Purmerend | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
1 september 2022 | Heemskerk | Hero Baldwin | 300 | 1e plaats |
21 augustus 2022 | Stompwijk | Kelsa Europoort | 300 | 3e omloop |
9 augustus 2022 | Nootdorp | Jannie van Tim | 295 | 2e omloop |
9 augustus 2022 | Nootdorp | Huppe d'Hertals | 295 | 1e omloop |
4 augustus 2022 | Santpoort | Hero Baldwin | 300 | 3e omloop |
4 augustus 2022 | Santpoort | Kelsa Europoort | 300 | 2e plaats |
30 juli 2022 | Voorschoten | Haley Vredebest | 270 | 3e omloop |
27 juli 2022 | Middenbeemster | Kelsa Europoort | 300 | 2e plaats |
27 juli 2022 | Middenbeemster | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
9 juli 2022 | Hoofddorp | Kelsa Europoort | 300 | 3e omloop |
9 juli 2022 | Hoofddorp | Hero Baldwin | 300 | 3e omloop |
2 juli 2022 | Warmond | Hampshire F Boko | 275 | 1e omloop |
23 juni 2022 | Beverwijk | Hero Baldwin | 275 | 3e plaats |
7 juni 2022 | Venhuizen | Kelsa Europoort | 300 | 1e omloop |
7 juni 2022 | Venhuizen | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
27 mei 2022 | Wognum | Kelsa Europoort | 275 | 2e omloop |
27 mei 2022 | Wognum | Hero Baldwin | 275 | 2e omloop |
14 mei 2022 | Assendelft | Kelsa Europoort | 300 | 1e omloop |
14 mei 2022 | Assendelft | Hero Baldwin | 300 | 4e plaats |
9 oktober 2021 | ’t Zand | Kelsa Europoort | 270 | 1e omloop |
9 oktober 2021 | ’t Zand | Hero Baldwin | 275 | 2e omloop |
30 september 2021 | Lisse | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
30 september 2021 | Lisse | Kelsa Europoort | 295 | 3e omloop |
23 september 2021 | Enkhuizen | Kelsa Europoort | 295 | 3e plaats |
23 september 2021 | Enkhuizen | John Europoort | 300 | 1e omloop |
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Doc Holiday | 305 | 3e plaats |
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Kelsa Europoort | 295 | 1e plaats |
28 augustus 2021 | Warmond (Duindigt) | Kelsa Europoort | 295 | 1e omloop |
28 augustus 2021 | Warmond (Duindigt) | Hero Baldwin | 300 | 1e omloop |
5 augustus 2021 | Santpoort (Emmeloord) | Kelsa Europoort | 270 | 1e omloop |
5 augustus 2021 | Santpoort (Emmeloord) | Doc Holiday | 280 | 1e omloop |
21 juli 2021 | Emmeloord | Kelsa Europoort | 270 | 4e plaats |
21 juli 2021 | Emmeloord | Hero Baldwin | 275 | 1e omloop |
15 juli 2021 | Duindigt | Kelsa Europoort | 295 | 1e omloop |
15 juli 2021 | Duindigt | Hampshire F Boko | 300 | 1e omloop |
14 oktober 2019 | ’t Zand | Contador | 275 | 2e omloop |
14 oktober 2019 | ’t Zand | Tador Dry | 275 | 1e omloop |
26 september 2019 | Lisse | Doc Holiday | 305 | 3e omloop |
25 september 2019 | Roden | Hero Baldwin | 300 | 1e omloop |
19 september 2019 | Enkhuizen | Doc Holiday | 305 | 1e plaats |
19 september 2019 | Enkhuizen | Hero Baldwin | 300 | 3e plaats |
13 september 2019 | Hillegom | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
5 september 2019 | Heemskerk | Limbo | 300 | 1e omloop |
5 september 2019 | Heemskerk | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
2 september 2019 | Schagen | Emi van Jip | 275 | 1e omloop |
2 september 2019 | Schagen | Contador | 275 | 2e omloop |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Contador | 300 | 3e plaats |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Limbo | 300 | 2e omloop |
24 augustus 2019 | De Lier | Hero Baldwin | 300 | 1e omloop |
24 augustus 2019 | De Lier | Emi van Jip | 300 | 1e omloop |
17 augustus 2019 | Voorschoten | Doc Holiday | 280 | 2e omloop |
17 augustus 2019 | Voorschoten | Blackpearl Trans R | 280 | 2e plaats |
13 augustus 2019 | Bemmel | Contador | 300 | 4e plaats |
13 augustus 2019 | Bemmel | Viperio | 300 | 2e omloop |
8 augustus 2019 | Beverwijk | Blackpearl Trans R | 280 | 2e omloop |
1 augustus 2019 | Santpoort | Contador | 300 | 2e omloop |
1 augustus 2019 | Santpoort | Ima Cheerleader | 295 | 1e omloop |
22 juli 2019 | Stompwijk | Contador | 300 | 2e omloop |
22 juli 2019 | Stompwijk | Haya Alki | 295 | 1e omloop |
18 juli 2019 | IJmuiden | Hero Baldwin | 300 | 3e omloop |
18 juli 2019 | IJmuiden | Fabrys Chris | 295 | 4e plaats |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Blackpearl Trans R | 305 | 2e omloop |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Fullrich v Assum | 300 | 1e omloop |
11 juli 2019 | Egmond aan den Hoef | Contador | 275 | 4e plaats |
11 juli 2019 | Egmond aan den Hoef | Hero Baldwin | 275 | 1e omloop |
14 juni 2019 | Sassenheim | Hero Baldwin | 300 | 1e omloop |
14 juni 2019 | Sassenheim | Blackpearl Trans R | 305 | 4e plaats |
11 juni 2019 | Venhuizen | Contador | 275 | 3e plaats |
31 mei 2019 | Wognum | Hero Baldwin | 275 | 3e omloop |
31 mei 2019 | Wognum | Blackpearl Trans R | 280 | 3e omloop |
11 mei 2019 | Assendelft | Contador | 300 | 4e plaats |
11 mei 2019 | Assendelft | Blackpearl Trans R | 305 | 2e omloop |
15 oktober 2018 | ’t Zand | Contador | 275 | 3e plaats |
15 oktober 2018 | ’t Zand | Janus Boshoeve | 275 | 1e omloop |
7 oktober 2018 | Nootdorp | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
7 oktober 2018 | Nootdorp | Janus Boshoeve | 300 | 1e omloop |
27 september 2018 | Lisse | Viperio | 300 | 2e omloop |
27 september 2018 | Lisse | Hero Baldwin | 300 | 2e plaats |
26 september 2018 | Roden | Janus Boshoeve | 300 | 3e omloop |
26 september 2018 | Roden | Contador | 300 | 3e plaats |
20 september 2018 | Enkhuizen | Contador | 300 | 4e plaats |
20 september 2018 | Enkhuizen | Hero Baldwin | 300 | 3e omloop |
17 september 2018 | Medemblik | Contador | 275 | 2e omloop |
17 september 2018 | Medemblik | Viperio | 275 | 2e omloop |
14 september 2018 | Hillegom | Janus Boshoeve | 300 | 1e plaats |
14 september 2018 | Hillegom | Faustus | 300 | 2e omloop |
13 september 2018 | Purmerend | Evison | 305 | 1e omloop |
13 september 2018 | Purmerend | Hero Baldwin | 300 | 2e omloop |
6 september 2018 | Heemskerk | Contador | 300 | 4e plaats |
6 september 2018 | Heemskerk | Hero Baldwin | 295 | 1e plaats |
3 september 2018 | Schagen | I am Perfect | 270 | 1e omloop |
3 september 2018 | Schagen | Go Lucky | 275 | 1e omloop |
30 augustus 2018 | Middenbeemster | Doc Holiday | 300 | 1e plaats |
30 augustus 2018 | Middenbeemster | Hero Baldwin | 295 | 2e plaats |
18 augustus 2018 | De Lier | Hero Baldwin | 295 | 3e plaats |
18 augustus 2018 | De Lier | I am Perfect | 295 | 1e omloop |
14 augustus 2018 | Bemmel | Contador | 300 | 1e omloop |
9 augustus 2018 | Beverwijk | Doc Holiday | 275 | 2e plaats |
2 augustus 2018 | Santpoort | Hero Baldwin | 295 | 2e omloop |
23 juli 2018 | Stompwijk | Hero Baldwin | 295 | 2e plaats |
23 juli 2018 | Stompwijk | Dundee Boko | 295 | 1e omloop |
19 juli 2018 | IJmuiden | Hero Baldwin | 295 | 2e plaats |
14 juli 2018 | Hoofddorp | Urbino Ludois | 300 | 1e omloop |
14 juli 2018 | Hoofddorp | Dundee Boko | 300 | 1e omloop |
10 juli 2018 | Schiermonnikoog | Hero Baldwin | 295 | 1e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Urbino Ludois | 275 | 2e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Blackpearl Trans R | 280 | 2e plaats |
5 juli 2018 | Egmond aan den Hoef | Hero Baldwin | 270 | 4e plaats |
5 juli 2018 | Egmond aan den Hoef | Dundee Boko | 275 | 2e omloop |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Hero Baldwin | 270 | 2e omloop |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Elegante Darche | 270 | 1e omloop |
16 juni 2018 | Sassenheim | Blackpearl Trans R | 305 | 2e plaats |
16 juni 2018 | Sassenheim | Dundee Boko | 300 | 2e omloop |
27 mei 2018 | Duindigt | Blackpearl Trans R | 305 | 2e omloop |
27 mei 2018 | Duindigt | Doc Holiday | 300 | 1e plaats |
22 mei 2018 | Venhuizen | Hero Baldwin | 295 | 2e omloop |
11 mei 2018 | Wognum | Contador | 275 | 1e omloop |
11 mei 2018 | Wognum | Go Lucky | 275 | 1e omloop |
5 mei 2018 | Assendelft | Blackpearl Trans R | 305 | 1e omloop |
7 oktober 2017 | Utrecht | Blackpearl Trans R | 305 | 1e omloop |
28 september 2017 | Lisse | Blackpearl Trans R | 305 | 2e omloop |
21 september 2017 | Enkhuizen | Open Access | 295 | 2e omloop |
15 september 2017 | Hillegom | Blackpearl Trans R | 305 | 4e plaats |
7 september 2017 | Heemskerk | Blackpearl Trans R | 305 | 2e omloop |
31 augustus 2017 | Middenbeemster | Contador | 300 | 1e omloop |
12 augustus 2017 | De Lier | Open Access | 295 | 2e plaats |
10 augustus 2017 | Beverwijk | Blackpearl Trans R | 305 | 3e omloop |
8 augustus 2017 | Nootdorp | Open Access | 295 | 2e omloop |
3 augustus 2017 | Santpoort | Open Access | 295 | 4e plaats |
28 juli 2017 | Voorschoten | Blackpearl Trans R | 280 | 2e omloop |
20 juli 2017 | IJmuiden | Open Access | 295 | 3e omloop |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Blackpearl Trans R | 305 | 2e omloop |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Contador | 275 | 2e omloop |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Sammarco | 275 | 2e omloop |
17 juni 2017 | Sassenheim | Viva's Limburgia | 305 | 4e plaats |
6 juni 2017 | Venhuizen | Contador | 300 | 2e plaats |
6 juni 2017 | Venhuizen | Open Access | 295 | 2e omloop |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Viva's Limburgia | 280 | 3e omloop |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Sammarco | 275 | 2e omloop |
26 mei 2017 | Wognum | Open Access | 275 | 1e omloop |
26 mei 2017 | Wognum | Contador | 275 | 1e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Contador | 300 | 3e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Sammarco | 300 | 2e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Balalaika | 275 | 1e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Sammarco | 275 | 1e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Balalaika | 295 | 4e plaats |
29 september 2016 | Lisse | Sander LB | 295 | 1e plaats |
28 september 2016 | Roden | Sammarco | 300 | 2e omloop |
28 september 2016 | Roden | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Sander LB | 275 | 2e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Sammarco | 275 | 3e omloop |
16 september 2016 | Hillegom | Elpano | 295 | 3e omloop |
16 september 2016 | Hillegom | Emir Frisia | 295 | 1e omloop |
15 september 2016 | Enkhuizen | Sammarco | 300 | 2e omloop |
15 september 2016 | Enkhuizen | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
8 september 2016 | Purmerend | Balalaika | 295 | 1e omloop |
8 september 2016 | Purmerend | Fiducia LJD | 295 | 1e omloop |
1 september 2016 | Heemskerk | Balalaika | 295 | 2e omloop |
1 september 2016 | Heemskerk | Sammarco | 300 | 3e omloop |
25 augustus 2016 | Middenbeemster | Sammarco | 300 | 1e plaats |
16 augustus 2016 | Bemmel | Sammarco | 300 | 3e plaats |
16 augustus 2016 | Bemmel | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
13 augustus 2016 | De Lier | Balalaika | 295 | 4e plaats |
13 augustus 2016 | De Lier | Doctor Melfi | 300 | 1e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Chaman Rapida | 300 | 1e omloop |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Fleur Europoort | 295 | 1e omloop |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Sammarco | 295 | 3e omloop |
4 augustus 2016 | Santpoort | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Viva's Limburgia | 280 | 1e omloop |
21 juli 2016 | IJmuiden | Balalaika | 300 | 3e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Unique de Bellen | 300 | 1e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Viva's Limburgia | 305 | 2e omloop |
9 juli 2016 | Hoofddorp | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Balalaika | 275 | 1e omloop |
2 juli 2016 | Warmond | Sammarco | 270 | 3e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Balalaika | 275 | 3e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Sammarco | 270 | 4e plaats |
18 juni 2016 | Sassenheim | Viva's Limburgia | 305 | 3e omloop |
21 mei 2016 | Utrecht | Blackpearl Trans R | 280 | 1e omloop |
21 mei 2016 | Utrecht | Sammarco | 275 | 2e omloop |
17 mei 2016 | Venhuizen | Doctor Melfi | 300 | 2e omloop |
17 mei 2016 | Venhuizen | Sammarco | 300 | 3e omloop |
14 mei 2016 | Vroomshoop | Quiby des Caillons | 275 | 1e omloop |
14 mei 2016 | Vroomshoop | Blackpearl Trans R | 280 | 3e plaats |
6 mei 2016 | Wognum | Quiby des Caillons | 275 | 1e omloop |
6 mei 2016 | Wognum | Doctor Melfi | 275 | 2e omloop |
30 april 2016 | Assendelft | Blackpearl Trans R | 305 | 3e plaats |
30 april 2016 | Assendelft | Sammarco | 300 | 2e omloop |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Ton Jeu | 275 | 3e omloop |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Edo Venus | 280 | 1e omloop |
24 september 2015 | Lisse | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
23 september 2015 | Roden | Ton Jeu | 300 | niet gestart |
21 september 2015 | Medemblik | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Ton Jeu | 300 | 3e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Coktail Oldeson | 300 | 1e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Ton Jeu | 300 | 3e plaats |
3 september 2015 | Heemskerk | Viva's Limburgia | 305 | 4e plaats |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Ton Jeu | 300 | 3e plaats |
6 augustus 2015 | Santpoort | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
6 augustus 2015 | Santpoort | Orgoglio del Nord | 295 | 2e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Orgoglio del Nord | 270 | 2e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Blackpearl Trans R | 310 | 3e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Ton Jeu | 300 | 3e omloop |
16 juli 2015 | IJmuiden | Orgoglio del Nord | 295 | 1e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Clap Your Hands | 300 | 1e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
1 juli 2015 | Duindigt | Blackpearl Trans R | 310 | 1e plaats |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Orgoglio del Nord | 275 | 2e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Ton Jeu | 275 | 4e plaats |
20 juni 2015 | Sassenheim | Blackpearl Trans R | 305 | 1e plaats |
26 mei 2015 | Venhuizen | Ton Jeu | 300 | 1e omloop |
26 mei 2015 | Venhuizen | Orgoglio del Nord | 300 | 2e omloop |
15 mei 2015 | Wognum | Blackpearl Trans R | 280 | 2e omloop |
15 mei 2015 | Wognum | Ton Jeu | 275 | 3e plaats |
2 mei 2015 | Assendelft | Blackpearl Trans R | 305 | 2e plaats |
2 mei 2015 | Assendelft | Ton Jeu | 300 | 1e omloop |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | Diamond Digger K | 295 | 4e plaats |
23 augustus 2014 | De Lier | Pricken | 300 | 3e omloop |
23 augustus 2014 | De Lier | Ton Jeu | 300 | 2e plaats |
14 augustus 2014 | Beverwijk | Black Beauty Venus | 305 | 2e omloop |
14 augustus 2014 | Beverwijk | Ton Jeu | 300 | 1e omloop |
7 augustus 2014 | Santpoort | Black Beauty Venus | 305 | 3e omloop |
7 augustus 2014 | Santpoort | Ton Jeu | 300 | 3e omloop |
5 augustus 2014 | Nootdorp | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
5 augustus 2014 | Nootdorp | Viva's Limburgia | 305 | 1e plaats |
21 juli 2014 | Stompwijk | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
21 juli 2014 | Stompwijk | Viva's Limburgia | 305 | 3e omloop |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Black Beauty Venus | 305 | 2e plaats |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Blackpearl Trans R | 305 | 3e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Black Beauty Venus | 280 | 2e omloop |
5 juli 2014 | Warmond | Blackpearl Trans R | 280 | 1e omloop |
5 juli 2014 | Warmond | Viva's Limburgia | 280 | 3e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Ton Jeu | 275 | 2e plaats |
10 juni 2014 | Venhuizen | Clint Neyenrode | 300 | 1e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Viva's Limburgia | 305 | 2e omloop |
30 mei 2014 | Wognum | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Viva's Limburgia | 305 | 3e omloop |
14 oktober 2013 | ’t Zand | Blackpearl Trans R | 280 | 3e plaats |
14 oktober 2013 | ’t Zand | Ton Jeu | 275 | 1e omloop |
26 september 2013 | Lisse | Blackpearl Trans R | 305 | 3e omloop |
26 september 2013 | Lisse | Ton Jeu | 300 | 4e plaats |
19 september 2013 | Enkhuizen | Blackpearl Trans R | 305 | 2e plaats |
19 september 2013 | Enkhuizen | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
13 september 2013 | Hillegom | Blackpearl Trans R | 305 | 1e plaats |
13 september 2013 | Hillegom | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
5 september 2013 | Heemskerk | Blackpearl Trans R | 305 | 2e plaats |
5 september 2013 | Heemskerk | Ton Jeu | 300 | 4e plaats |
29 juli 2013 | Voorschoten | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
22 juli 2013 | Stompwijk | Ton Jeu | 300 | 2e plaats |
13 juli 2013 | Hoofddorp | Viva's Limburgia | 305 | 1e plaats |
6 juli 2013 | Warmond | Blackpearl Trans R | 280 | 1e omloop |
6 juli 2013 | Warmond | Ton Jeu | 275 | 1e plaats |
29 juni 2013 | Zwanenburg | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
21 juni 2013 | Sassenheim | Burney Boshoeve | 300 | 1e omloop |
21 juni 2013 | Sassenheim | Viva's Limburgia | 305 | 2e plaats |
1 juni 2013 | Amsterdam | Ton Jeu | 300 | 3e plaats |
21 mei 2013 | Venhuizen | Prince of Moor | 300 | 1e plaats |
21 mei 2013 | Venhuizen | Viva's Limburgia | 305 | niet gestart |
27 april 2013 | Assendelft | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
15 oktober 2012 | ’t Zand | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
29 september 2012 | Utrecht | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
14 september 2012 | Hillegom | Ton Jeu | 300 | 3e omloop |
6 september 2012 | Heemskerk | Ton Jeu | 295 | 3e omloop |
9 augustus 2012 | Beverwijk | Ton Jeu | 295 | 3e omloop |
28 juli 2012 | Voorschoten | Ton Jeu | 270 | 1e omloop |
5 juli 2012 | Egmond aan den Hoef | Ton Jeu | 270 | 4e plaats |
9 juni 2012 | Rotterdam | Ton Jeu | 300 | 2e omloop |
2 juni 2012 | Amsterdam | Ton Jeu | 300 | 3e omloop |
29 mei 2012 | Venhuizen | Viva's Limburgia | 305 | 1e plaats |
18 mei 2012 | Wognum | Ton Jeu | 275 | 1e omloop |
15 september 2011 | Enkhuizen | Viva's Limburgia | 310 | 2e omloop |
24 juni 2011 | Zwanenburg | Viva's Limburgia | 285 | 2e omloop |
4 juni 2011 | Amsterdam | Ashley Boko | 295 | 1e omloop |
3 juni 2011 | Wognum | Viva's Limburgia | 285 | 1e omloop |
28 mei 2011 | Utrecht | Ashley Boko | 270 | 1e omloop |
7 mei 2011 | Assendelft | Viva's Limburgia | 305 | 1e plaats |
17 september 2009 | Enkhuizen | Viva's Limburgia | 305 | 1e plaats |
11 september 2009 | Hillegom | Viva's Limburgia | 305 | 3e plaats |
3 september 2009 | Heemskerk | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
13 augustus 2009 | Beverwijk | Viva's Limburgia | 305 | 1e plaats |
4 augustus 2009 | Nootdorp | Viva's Limburgia | 305 | 1e omloop |
28 juli 2009 | Voorschoten | Viva's Limburgia | 280 | 1e plaats |
20 juli 2009 | Stompwijk | Viva's Limburgia | 305 | 3e omloop |
4 juli 2009 | Warmond | Viva's Limburgia | 280 | 1e omloop |
12 juni 2009 | Helmond | Viva's Limburgia | 305 | 3e plaats |
2 mei 2009 | Assendelft | Viva's Limburgia | 305 | 2e omloop |
13 oktober 2008 | ’t Zand | Viva's Limburgia | 280 | 1e omloop |
24 september 2008 | Roden | Viva's Limburgia | 280 | 2e omloop |
18 september 2008 | Enkhuizen | Viva's Limburgia | 280 | 1e plaats |
12 september 2008 | Hillegom | Viva's Limburgia | 300 | 1e plaats |
4 september 2008 | Heemskerk | Viva's Limburgia | 300 | 2e omloop |
21 augustus 2008 | Noordwijk | Viva's Limburgia | 300 | 1e omloop |
14 augustus 2008 | Beverwijk | Viva's Limburgia | 300 | 1e plaats |
28 juli 2008 | Voorschoten | Viva's Limburgia | 275 | 1e plaats |
21 juli 2008 | Stompwijk | Viva's Limburgia | 300 | 1e plaats |
10 juli 2008 | Egmond aan den Hoef | Viva's Limburgia | 275 | 1e plaats |
20 juni 2008 | Sassenheim | Viva's Limburgia | 300 | 1e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.