John Dekker (12 augustus 1971) groeide letterlijk op tussen de paarden en genoot zijn drafsportopleiding als achtjarig mannetje in de stallen van Aad Pools. Na zijn opleiding in Deurne ging hij als leerlingpikeur aan de slag bij Cees Hetteling. In 1996 zegt hij de drafsport (deels) vaarwel en kiest voor een maatschappelijke carrière. Vanaf dat moment is hij slechts zelden op de baan te bewonderen. In 2004 maakt hij echter zijn rentree en stort zich vanaf dat moment ook vol op de kortebaan.
In 2006 raakt zijn sprintloopbaan in een stroomversnelling als hij zijn eerste kortebaan wint met Hot Water in Venhuizen. Dekker krijgt gastritten van bijvoorbeeld Rob de Vlieger, waarvoor hij met Ulliano Way en Wala Alki weet te winnen. In 2009 wordt hij de vaste catchdriver voor de stal van Caroline Aalbers. Het levert direct succes op, want Dekker sleept het kampioenschap bij de pikeurs binnen. Vanaf dat moment blijft Dekker elk seizoen zijn overwinningen meepikken en behoort hij met zijn rustige karakter en overzicht in het startvak tot de toppikeurs op de kortebaan.
Eerste overwinning: 6 juni 2006 met Hot Water, Venhuizen
Laatste overwinning: 15 september 2022 met Jet Bianco, Enkhuizen
Totaal: 27 overwinningen
Winnaar pikeursklassement: 1 keer (2009)
Datum | Locatie | Paard | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
28 september 2022 | Roden | Cassidy Byd | 300 | 4e plaats |
28 september 2022 | Roden | Lois Lane | 295 | 3e plaats |
19 september 2022 | Medemblik | Jocke Cane | 275 | 3e plaats |
19 september 2022 | Medemblik | Bankrobber | 275 | 3e plaats |
15 september 2022 | Enkhuizen | Jet Bianco | 300 | 1e plaats |
15 september 2022 | Enkhuizen | Kairouan | 295 | 4e plaats |
8 september 2022 | Purmerend | Jet Bianco | 300 | 3e omloop |
8 september 2022 | Purmerend | Cassidy Byd | 300 | 3e plaats |
21 augustus 2022 | Stompwijk | Flavius Boko | 300 | 1e omloop |
21 augustus 2022 | Stompwijk | Cezar H | 300 | 1e omloop |
16 augustus 2022 | Bemmel | Hitman | 295 | 3e omloop |
16 augustus 2022 | Bemmel | Jet Bianco | 300 | 3e omloop |
9 augustus 2022 | Nootdorp | Hilto de Bertrange | 295 | 1e omloop |
9 augustus 2022 | Nootdorp | Cassidy Byd | 295 | 1e plaats |
4 augustus 2022 | Santpoort | Bankrobber | 300 | 3e plaats |
4 augustus 2022 | Santpoort | Eliot Charisma | 305 | 2e omloop |
27 juli 2022 | Middenbeemster | Lois Lane | 295 | 3e omloop |
27 juli 2022 | Middenbeemster | Jet Bianco | 300 | 1e omloop |
9 juli 2022 | Hoofddorp | Kairouan | 295 | 2e omloop |
9 juli 2022 | Hoofddorp | Jet Bianco | 300 | 2e omloop |
7 juli 2022 | Egmond aan den Hoef | Hitman | 270 | 2e omloop |
7 juli 2022 | Egmond aan den Hoef | Goah d'Isere | 275 | 2e omloop |
2 juli 2022 | Warmond | Jet Bianco | 275 | 2e plaats |
2 juli 2022 | Warmond | Lois Lane | 270 | 3e omloop |
23 juni 2022 | Beverwijk | Divine League | 270 | 2e omloop |
23 juni 2022 | Beverwijk | Lois Lane | 270 | 4e plaats |
17 juni 2022 | Sassenheim | Jet Bianco | 300 | 4e plaats |
17 juni 2022 | Sassenheim | Piet de Wit | 295 | 2e omloop |
7 juni 2022 | Venhuizen | Hitman | 295 | 1e omloop |
7 juni 2022 | Venhuizen | Hequejuela | 295 | 2e omloop |
14 mei 2022 | Assendelft | Hitman | 295 | 2e omloop |
14 mei 2022 | Assendelft | Gerda Favardy | 295 | 1e omloop |
9 oktober 2021 | ’t Zand | Chaman Rapida | 280 | 1e omloop |
9 oktober 2021 | ’t Zand | Annabella L C H | 275 | 1e omloop |
30 september 2021 | Lisse | Feria de Rheve | 300 | 1e omloop |
30 september 2021 | Lisse | Fip Junior | 300 | 1e omloop |
23 september 2021 | Enkhuizen | Annabella L C H | 300 | 1e omloop |
23 september 2021 | Enkhuizen | Lordspirit | 300 | 1e omloop |
20 september 2021 | Medemblik | Jet Bianco | 270 | 2e omloop |
20 september 2021 | Medemblik | Juliette | 270 | 2e omloop |
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Juliette | 295 | 1e omloop |
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Gaya Vip | 300 | 2e omloop |
28 augustus 2021 | Warmond (Duindigt) | Jet Bianco | 295 | 1e omloop |
28 augustus 2021 | Warmond (Duindigt) | Fip Junior | 300 | 2e plaats |
5 augustus 2021 | Santpoort (Emmeloord) | Jet Bianco | 275 | 2e omloop |
5 augustus 2021 | Santpoort (Emmeloord) | Kite Runner | 270 | 2e omloop |
29 juli 2021 | Nootdorp (Duindigt) | Fip Junior | 300 | 1e omloop |
29 juli 2021 | Nootdorp (Duindigt) | Jet Bianco | 300 | 1e omloop |
15 juli 2021 | Duindigt | Fip Junior | 300 | 1e omloop |
15 juli 2021 | Duindigt | Jet Bianco | 300 | 1e omloop |
24 september 2020 | Lisse (Duindigt) | Jet Bianco | 295 | 1e omloop |
24 september 2020 | Lisse (Duindigt) | Ennyus Boko | 300 | 1e omloop |
29 augustus 2020 | Duindigt | Fip Junior | 300 | 1e omloop |
29 augustus 2020 | Duindigt | Broer van Bremen | 300 | 2e omloop |
14 oktober 2019 | ’t Zand | Boucher le Blanc | 275 | 3e omloop |
14 oktober 2019 | ’t Zand | Fip Junior | 275 | 2e plaats |
26 september 2019 | Lisse | Fip Junior | 300 | 1e omloop |
26 september 2019 | Lisse | Sirol Axe | 300 | 1e omloop |
25 september 2019 | Roden | Boucher le Blanc | 300 | 2e omloop |
25 september 2019 | Roden | Broer van Bremen | 300 | 2e omloop |
19 september 2019 | Enkhuizen | Broer van Bremen | 300 | 2e omloop |
19 september 2019 | Enkhuizen | Fip Junior | 300 | 1e omloop |
16 september 2019 | Medemblik | Sirol Axe | 270 | 2e omloop |
16 september 2019 | Medemblik | Gaya Vip | 275 | 2e omloop |
13 september 2019 | Hillegom | Sirol Axe | 295 | 3e omloop |
13 september 2019 | Hillegom | Boucher le Blanc | 300 | 3e plaats |
12 september 2019 | Purmerend | Broer van Bremen | 300 | 2e omloop |
12 september 2019 | Purmerend | Fip Junior | 300 | 1e omloop |
5 september 2019 | Heemskerk | Broer van Bremen | 300 | 1e omloop |
5 september 2019 | Heemskerk | Boucher le Blanc | 300 | 2e omloop |
2 september 2019 | Schagen | Gaya Vip | 275 | 1e omloop |
2 september 2019 | Schagen | Sirol Axe | 270 | 1e omloop |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Fip Junior | 300 | 2e plaats |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Ursy Flying | 300 | 1e omloop |
24 augustus 2019 | De Lier | Sirol Axe | 300 | 1e omloop |
24 augustus 2019 | De Lier | Gaya Vip | 300 | 3e omloop |
17 augustus 2019 | Voorschoten | Ursy Flying | 275 | 2e omloop |
17 augustus 2019 | Voorschoten | Fip Junior | 275 | 3e plaats |
13 augustus 2019 | Bemmel | Canon de la Douce | 300 | 1e omloop |
13 augustus 2019 | Bemmel | Boucher le Blanc | 300 | 2e plaats |
8 augustus 2019 | Beverwijk | Emi van Jip | 275 | 1e omloop |
8 augustus 2019 | Beverwijk | Gaya Vip | 275 | 2e plaats |
6 augustus 2019 | Nootdorp | Ursy Flying | 300 | 2e omloop |
1 augustus 2019 | Santpoort | Broer van Bremen | 300 | 3e plaats |
1 augustus 2019 | Santpoort | Emi van Jip | 300 | 2e omloop |
18 juli 2019 | IJmuiden | Ursy Flying | 300 | 2e omloop |
18 juli 2019 | IJmuiden | Emi van Jip | 300 | 1e omloop |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Gaya Vip | 300 | 1e omloop |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Beaujosh de Mahey | 295 | 1e omloop |
11 juli 2019 | Egmond aan den Hoef | Ursy Flying | 275 | 1e omloop |
11 juli 2019 | Egmond aan den Hoef | Boucher le Blanc | 275 | 1e omloop |
6 juli 2019 | Warmond | Broer van Bremen | 275 | 3e omloop |
6 juli 2019 | Warmond | Gaya Vip | 275 | 4e plaats |
14 juni 2019 | Sassenheim | Ursy Flying | 300 | 1e omloop |
14 juni 2019 | Sassenheim | Boucher le Blanc | 300 | 1e omloop |
11 juni 2019 | Venhuizen | Ici Sofi | 270 | 2e omloop |
11 juni 2019 | Venhuizen | Gina EMC | 275 | 1e omloop |
31 mei 2019 | Wognum | Broer van Bremen | 275 | 2e omloop |
31 mei 2019 | Wognum | Very Mossa | 275 | 1e omloop |
11 mei 2019 | Assendelft | Boucher le Blanc | 300 | 3e omloop |
11 mei 2019 | Assendelft | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
15 oktober 2018 | ’t Zand | Boucher le Blanc | 275 | 2e omloop |
15 oktober 2018 | ’t Zand | Faustus | 275 | 2e omloop |
7 oktober 2018 | Nootdorp | Boucher le Blanc | 300 | 4e plaats |
7 oktober 2018 | Nootdorp | Cattiva Byd | 300 | 1e omloop |
27 september 2018 | Lisse | Verseau Blue | 300 | 4e plaats |
27 september 2018 | Lisse | Gently Boko | 300 | 2e omloop |
26 september 2018 | Roden | Canon de la Douce | 295 | 1e omloop |
26 september 2018 | Roden | Boucher le Blanc | 300 | 2e omloop |
20 september 2018 | Enkhuizen | Up Up and Away | 295 | 2e plaats |
20 september 2018 | Enkhuizen | Verseau Blue | 300 | 1e omloop |
17 september 2018 | Medemblik | Boucher le Blanc | 270 | 1e plaats |
17 september 2018 | Medemblik | Up Up and Away | 270 | 1e omloop |
14 september 2018 | Hillegom | Every's wish | 300 | 1e omloop |
14 september 2018 | Hillegom | Boucher le Blanc | 295 | 3e plaats |
13 september 2018 | Purmerend | Casanova | 305 | 1e omloop |
13 september 2018 | Purmerend | Emi van Jip | 300 | 1e omloop |
6 september 2018 | Heemskerk | Casanova | 305 | 1e omloop |
6 september 2018 | Heemskerk | Emi van Jip | 300 | 2e omloop |
3 september 2018 | Schagen | Boucher le Blanc | 275 | 3e plaats |
3 september 2018 | Schagen | Up Up and Away | 270 | 4e plaats |
30 augustus 2018 | Middenbeemster | Casanova | 305 | 2e omloop |
30 augustus 2018 | Middenbeemster | Up Up and Away | 295 | 1e omloop |
18 augustus 2018 | De Lier | Verseau Blue | 300 | 3e omloop |
18 augustus 2018 | De Lier | Bizar Zandbergen | 300 | 2e omloop |
14 augustus 2018 | Bemmel | Every's wish | 300 | 1e omloop |
14 augustus 2018 | Bemmel | Cattiva Byd | 300 | 2e omloop |
9 augustus 2018 | Beverwijk | Dean Bros | 275 | 2e omloop |
2 augustus 2018 | Santpoort | Emi van Jip | 300 | 1e omloop |
2 augustus 2018 | Santpoort | Up Up and Away | 300 | 1e omloop |
23 juli 2018 | Stompwijk | Discovery's Wish | 295 | 1e omloop |
23 juli 2018 | Stompwijk | Cha Cha Cha | 300 | 2e omloop |
19 juli 2018 | IJmuiden | Diva Divine | 300 | 1e omloop |
19 juli 2018 | IJmuiden | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
14 juli 2018 | Hoofddorp | Cattiva Byd | 300 | 3e omloop |
14 juli 2018 | Hoofddorp | Up Up and Away | 300 | 3e omloop |
10 juli 2018 | Schiermonnikoog | Canon de la Douce | 295 | 1e omloop |
10 juli 2018 | Schiermonnikoog | Ariana Trojborg | 300 | 2e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Canon de la Douce | 270 | 1e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Emi van Jip | 270 | 1e plaats |
5 juli 2018 | Egmond aan den Hoef | Up Up and Away | 275 | 2e omloop |
5 juli 2018 | Egmond aan den Hoef | Emi van Jip | 270 | 2e omloop |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Emi van Jip | 275 | 1e omloop |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Verseau Blue | 275 | 4e plaats |
16 juni 2018 | Sassenheim | Canon de la Douce | 300 | 2e omloop |
16 juni 2018 | Sassenheim | Cattiva Byd | 300 | 3e plaats |
27 mei 2018 | Duindigt | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
22 mei 2018 | Venhuizen | Lady Joyce | 300 | 1e omloop |
22 mei 2018 | Venhuizen | Obelix West | 300 | 1e plaats |
11 mei 2018 | Wognum | Cattiva Byd | 275 | 1e plaats |
11 mei 2018 | Wognum | Obelix West | 275 | 2e omloop |
5 mei 2018 | Assendelft | Canon de la Douce | 300 | 1e omloop |
5 mei 2018 | Assendelft | Cha Cha Cha | 300 | 2e plaats |
9 oktober 2017 | t Zand | Cattiva Byd | 275 | 2e plaats |
9 oktober 2017 | t Zand | Obelix West | 275 | 4e plaats |
7 oktober 2017 | Utrecht | Obelix West | 300 | 3e omloop |
7 oktober 2017 | Utrecht | Wonnightstand | 300 | 1e omloop |
28 september 2017 | Lisse | Cattiva Byd | 300 | 2e plaats |
28 september 2017 | Lisse | Wonnightstand | 300 | 1e omloop |
27 september 2017 | Roden | Lordspirit | 300 | 2e omloop |
27 september 2017 | Roden | Obelix West | 300 | 2e omloop |
21 september 2017 | Enkhuizen | Obelix West | 300 | 1e omloop |
21 september 2017 | Enkhuizen | Wonnightstand | 300 | 3e omloop |
18 september 2017 | Medemblik | Bijou Cartouche | 270 | 1e omloop |
18 september 2017 | Medemblik | Obelix West | 275 | 2e omloop |
15 september 2017 | Hillegom | Obelix West | 300 | 1e omloop |
15 september 2017 | Hillegom | Blossom Energy | 295 | 1e omloop |
14 september 2017 | Purmerend | Wonnightstand | 300 | 2e omloop |
14 september 2017 | Purmerend | Bijou Cartouche | 295 | 1e omloop |
7 september 2017 | Heemskerk | Cattiva Byd | 300 | 3e omloop |
4 september 2017 | Schagen | Wonnightstand | 275 | 2e plaats |
4 september 2017 | Schagen | Obelix West | 275 | 1e omloop |
31 augustus 2017 | Middenbeemster | Blossom Energy | 295 | 1e omloop |
31 augustus 2017 | Middenbeemster | Lordspirit | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2017 | Bemmel | Obelix West | 300 | 2e omloop |
15 augustus 2017 | Bemmel | Wonnightstand | 295 | 3e plaats |
12 augustus 2017 | De Lier | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
12 augustus 2017 | De Lier | Wonnightstand | 295 | 2e omloop |
10 augustus 2017 | Beverwijk | Wonnightstand | 295 | 2e omloop |
10 augustus 2017 | Beverwijk | Blossom Energy | 300 | 2e omloop |
8 augustus 2017 | Nootdorp | Blossom Energy | 300 | 2e omloop |
8 augustus 2017 | Nootdorp | Cattiva Byd | 300 | 1e plaats |
3 augustus 2017 | Santpoort | Obelix West | 300 | 2e omloop |
3 augustus 2017 | Santpoort | Blossom Energy | 300 | 2e omloop |
28 juli 2017 | Voorschoten | Obelix West | 275 | 3e plaats |
28 juli 2017 | Voorschoten | Lordspirit | 275 | niet gestart |
24 juli 2017 | Stompwijk | Cha Cha Cha | 300 | 3e omloop |
24 juli 2017 | Stompwijk | Grumpy Energy | 295 | 1e omloop |
20 juli 2017 | IJmuiden | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
20 juli 2017 | IJmuiden | Obelix West | 300 | 1e omloop |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Cattiva Byd | 300 | 2e plaats |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Vaillant du Dormet | 300 | 1e omloop |
6 juli 2017 | Egmond aan den Hoef | Obelix West | 275 | 1e omloop |
6 juli 2017 | Egmond aan den Hoef | Wonnightstand | 275 | 3e omloop |
1 juli 2017 | Warmond | Gently Boko | 270 | 1e omloop |
1 juli 2017 | Warmond | Cha Cha Cha | 275 | 2e omloop |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Obelix West | 275 | 1e plaats |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Wonnightstand | 275 | 4e plaats |
17 juni 2017 | Sassenheim | Fleur Europoort | 300 | 2e omloop |
17 juni 2017 | Sassenheim | Excuse Me | 300 | 2e omloop |
6 juni 2017 | Venhuizen | Obelix West | 300 | 3e plaats |
6 juni 2017 | Venhuizen | Wonnightstand | 300 | 2e omloop |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Lordspirit | 275 | 1e omloop |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Casanova | 280 | 1e omloop |
26 mei 2017 | Wognum | Lordspirit | 275 | 1e omloop |
26 mei 2017 | Wognum | Obelix West | 275 | 2e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Obelix West | 300 | 3e plaats |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Obelix West | 275 | 2e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Yos JE | 275 | 2e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Cato van Egmont | 300 | 2e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Classic Bennesse | 300 | 1e omloop |
28 september 2016 | Roden | Casanova | 300 | 2e plaats |
28 september 2016 | Roden | Obelix West | 300 | 3e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Obelix West | 275 | 1e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Classic Bennesse | 275 | 1e omloop |
16 september 2016 | Hillegom | Cato van Egmont | 300 | 4e plaats |
16 september 2016 | Hillegom | Colonel Newport | 295 | 2e omloop |
15 september 2016 | Enkhuizen | Classic Bennesse | 300 | 1e omloop |
15 september 2016 | Enkhuizen | Obelix West | 300 | 1e omloop |
8 september 2016 | Purmerend | Obelix West | 300 | 2e omloop |
8 september 2016 | Purmerend | Casanova | 300 | 2e omloop |
1 september 2016 | Heemskerk | Excuse Me | 300 | 1e omloop |
1 september 2016 | Heemskerk | Casanova | 300 | 1e plaats |
29 augustus 2016 | Schagen | Obelix West | 275 | 2e plaats |
29 augustus 2016 | Schagen | Classic Bennesse | 275 | 3e omloop |
25 augustus 2016 | Middenbeemster | Classic Bennesse | 300 | 1e omloop |
16 augustus 2016 | Bemmel | Casanova | 300 | 1e plaats |
16 augustus 2016 | Bemmel | Bendt Ricardo | 300 | 1e omloop |
13 augustus 2016 | De Lier | Attila | 305 | 1e omloop |
13 augustus 2016 | De Lier | Classic Bennesse | 300 | 2e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Obelix West | 300 | 2e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Cha Cha Cha | 300 | 2e omloop |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Casanova | 300 | 3e plaats |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Donate Groenhof | 305 | 1e omloop |
4 augustus 2016 | Santpoort | Obelix West | 300 | 2e plaats |
4 augustus 2016 | Santpoort | Valparaiso Jiel | 300 | 1e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Casanova | 275 | 3e plaats |
28 juli 2016 | Voorschoten | Obelix West | 275 | 2e omloop |
21 juli 2016 | IJmuiden | Cato van Egmont | 300 | 1e omloop |
21 juli 2016 | IJmuiden | Cha Cha Cha | 300 | 2e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Casanova | 300 | 3e plaats |
18 juli 2016 | Stompwijk | Valparaiso Jiel | 300 | 3e omloop |
9 juli 2016 | Hoofddorp | Cato van Egmont | 300 | 1e omloop |
9 juli 2016 | Hoofddorp | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Obelix West | 275 | 3e plaats |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Cassandra D | 275 | 2e omloop |
2 juli 2016 | Warmond | Casanova | 275 | 3e plaats |
2 juli 2016 | Warmond | Burney Boshoeve | 275 | 1e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Ugh la Chesnaie | 270 | 2e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Donovan Norg | 275 | 2e omloop |
18 juni 2016 | Sassenheim | Burney Boshoeve | 300 | 2e omloop |
18 juni 2016 | Sassenheim | Casanova | 300 | 3e omloop |
21 mei 2016 | Utrecht | Casanova | 275 | 1e plaats |
21 mei 2016 | Utrecht | Dancingstar Fili | 275 | 1e omloop |
17 mei 2016 | Venhuizen | Amiral d'Inverne | 300 | 2e omloop |
17 mei 2016 | Venhuizen | Ugh la Chesnaie | 300 | 1e omloop |
14 mei 2016 | Vroomshoop | No-Shpa | 275 | 1e omloop |
14 mei 2016 | Vroomshoop | Casanova | 275 | 3e omloop |
6 mei 2016 | Wognum | Ugh la Chesnaie | 275 | 1e omloop |
6 mei 2016 | Wognum | Attila | 280 | 3e omloop |
30 april 2016 | Assendelft | Ugh la Chesnaie | 300 | 1e omloop |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Donate Groenhof | 280 | 2e plaats |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Lifeislife BR | 275 | 1e omloop |
24 september 2015 | Lisse | Donate Groenhof | 305 | 3e omloop |
24 september 2015 | Lisse | Excuse Me | 295 | 2e plaats |
21 september 2015 | Medemblik | Attila | 280 | 1e omloop |
21 september 2015 | Medemblik | Elbert H | 270 | 1e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Excuse Me | 295 | 1e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Lifeislife BR | 300 | 1e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Atout Bambois | 300 | 1e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Elbert H | 295 | 1e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Lifeislife BR | 300 | 3e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Excuse Me | 295 | 2e omloop |
3 september 2015 | Heemskerk | Domani Toscana | 300 | 1e omloop |
3 september 2015 | Heemskerk | Excuse Me | 295 | 2e omloop |
31 augustus 2015 | Schagen | Attila | 305 | 2e plaats |
31 augustus 2015 | Schagen | Lifeislife BR | 300 | 2e omloop |
27 augustus 2015 | Middenbeemster | Erica di Quattro | 295 | 1e omloop |
27 augustus 2015 | Middenbeemster | Domani Toscana | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2015 | De Lier | Erica di Quattro | 295 | 3e plaats |
15 augustus 2015 | De Lier | Automatic Gear | 300 | 1e omloop |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Excuse Me | 295 | 1e omloop |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Domani Toscana | 300 | 1e omloop |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Donate Groenhof | 300 | 1e plaats |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Erica di Quattro | 295 | 2e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Attila | 305 | 1e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Lifeislife BR | 300 | 1e omloop |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Erica di Quattro | 270 | 1e omloop |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Barbara | 275 | 1e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Erica di Quattro | 270 | 2e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Pricken | 275 | 4e plaats |
1 juli 2015 | Duindigt | Barbara | 300 | 1e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Eagle Meerswal | 270 | 2e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Pricken | 275 | 1e omloop |
20 juni 2015 | Sassenheim | Pricken | 300 | 1e omloop |
20 juni 2015 | Sassenheim | Amalia Beemd | 300 | 1e omloop |
26 mei 2015 | Venhuizen | Amalia Beemd | 300 | 2e omloop |
26 mei 2015 | Venhuizen | Pricken | 300 | 1e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Candy Boko | 275 | 1e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Eagle Meerswal | 270 | 2e omloop |
15 mei 2015 | Wognum | Diamond Digger K | 275 | 1e omloop |
15 mei 2015 | Wognum | Pricken | 275 | 1e omloop |
2 mei 2015 | Assendelft | Attila | 305 | 3e omloop |
2 mei 2015 | Assendelft | Windsor Forest | 300 | 1e omloop |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Un Amour d'Echal | 275 | 1e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | Amalia Beemd | 300 | 3e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | April Sycamore | 300 | 1e omloop |
15 september 2014 | Medemblik | Lovely Lane | 270 | 1e omloop |
15 september 2014 | Medemblik | Qualva Nonantais | 275 | 1e omloop |
12 september 2014 | Hillegom | Amalia Beemd | 300 | 1e omloop |
12 september 2014 | Hillegom | Duenna Starlake | 295 | 1e omloop |
11 september 2014 | Purmerend | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
11 september 2014 | Purmerend | Ton Jeu | 300 | 1e omloop |
6 september 2014 | Voorschoten | Cha Cha Cha | 275 | 1e omloop |
6 september 2014 | Voorschoten | Ton Jeu | 275 | 2e omloop |
4 september 2014 | Heemskerk | Amalia Beemd | 300 | 4e plaats |
4 september 2014 | Heemskerk | Qualva Nonantais | 300 | 2e omloop |
1 september 2014 | Schagen | Amalia Beemd | 275 | 2e omloop |
1 september 2014 | Schagen | Cha Cha Cha | 270 | 3e plaats |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Quemos | 300 | 1e omloop |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Adonis Charisma | 300 | 1e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Amalia Beemd | 275 | 1e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Cunera Beuckenswyk | 270 | 2e omloop |
5 juli 2014 | Warmond | Cha Cha Cha | 275 | 3e plaats |
5 juli 2014 | Warmond | Cunera Beuckenswyk | 275 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Adonis Charisma | 275 | 3e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Attila | 280 | 2e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Cunera Beuckenswyk | 300 | 2e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Qualva Nonantais | 300 | 2e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Campanile HRL | 300 | 1e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Ycoon | 300 | 1e omloop |
30 mei 2014 | Wognum | Adonis Charisma | 275 | 3e omloop |
30 mei 2014 | Wognum | Cunera Beuckenswyk | 275 | 1e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Cha Cha Cha | 300 | 1e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Attila | 305 | 1e omloop |
14 oktober 2013 | ’t Zand | Amalia Beemd | 275 | 1e omloop |
14 oktober 2013 | ’t Zand | Attila | 280 | 2e omloop |
25 september 2013 | Roden | At Full Speed | 300 | 2e omloop |
19 september 2013 | Enkhuizen | Quemos | 300 | 1e omloop |
16 september 2013 | Medemblik | Attila | 280 | 4e plaats |
16 september 2013 | Medemblik | Qualva Nonantais | 275 | 2e plaats |
12 september 2013 | Purmerend | At Full Speed | 300 | 1e omloop |
12 september 2013 | Purmerend | Cha Cha Cha | 295 | 2e omloop |
5 september 2013 | Heemskerk | Adelaar | 295 | 1e omloop |
2 september 2013 | Schagen | Amalia Beemd | 275 | 1e omloop |
2 september 2013 | Schagen | At Full Speed | 275 | 1e omloop |
29 augustus 2013 | Middenbeemster | Adelaar | 300 | 1e omloop |
29 augustus 2013 | Middenbeemster | Every's wish | 295 | 1e omloop |
8 augustus 2013 | Beverwijk | At Full Speed | 300 | 3e omloop |
8 augustus 2013 | Beverwijk | Cha Cha Cha | 295 | 1e omloop |
6 augustus 2013 | Nootdorp | Aboriginalmirage | 300 | 2e omloop |
6 augustus 2013 | Nootdorp | Amalia Beemd | 300 | 2e omloop |
1 augustus 2013 | Santpoort | Every's wish | 295 | 1e omloop |
29 juli 2013 | Voorschoten | Cha Cha Cha | 270 | 1e omloop |
29 juli 2013 | Voorschoten | Every's wish | 275 | 1e omloop |
22 juli 2013 | Stompwijk | Aboriginalmirage | 300 | 3e omloop |
22 juli 2013 | Stompwijk | Tapis Volant | 300 | 1e omloop |
18 juli 2013 | IJmuiden | Cha Cha Cha | 295 | 1e omloop |
18 juli 2013 | IJmuiden | Every's wish | 300 | 1e omloop |
13 juli 2013 | Hoofddorp | Ottimo du Closet | 295 | 1e omloop |
13 juli 2013 | Hoofddorp | Pipo des Gacheres | 295 | 1e omloop |
11 juli 2013 | Egmond aan den Hoef | Amalia Beemd | 275 | 1e omloop |
6 juli 2013 | Warmond | Ottimo du Closet | 270 | 4e plaats |
29 juni 2013 | Zwanenburg | Amalia Beemd | 275 | 2e plaats |
29 juni 2013 | Zwanenburg | Voronoff des Pins | 270 | 1e omloop |
21 juni 2013 | Sassenheim | Pipo des Gacheres | 295 | 1e omloop |
21 mei 2013 | Venhuizen | Pipo des Gacheres | 300 | 2e omloop |
21 mei 2013 | Venhuizen | Every's wish | 300 | 2e omloop |
10 mei 2013 | Wognum | Pipo des Gacheres | 275 | 1e omloop |
30 april 2013 | Helmond | Recordtime | 300 | 2e omloop |
27 april 2013 | Assendelft | Pipo des Gacheres | 300 | 2e omloop |
29 september 2012 | Utrecht | Aboriginalmirage | 275 | 2e omloop |
