John de Leeuw (15 december 1959) won in 2002 voor het eerst sinds 23 jaar weer eens een kortebaan en is vanaf dat moment niet meer uit de winnaarsring weg te denken. Voor die tijd liet De Leeuw de kortebaan grotendeels links liggen. Zijn vader, de legendarische trainer en pikeur Jan de Leeuw, haalde hem vlak na de millenniumwisseling over het toch maar weer eens te proberen. Het bleek een schot in de roos. Na deze overwinning won De Leeuw in totaal ruim zestig koersen door de Nederlandse straten.
Zowel in 2002, 2005, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2019 kroonde hij zich na afloop van het seizoen tot kortebaankampioen. De Leeuw is momenteel met een bijzondere reeks bezig. Sinds 2004 wist hij elk seizoen minimaal één kortebaan te winnen, met uitzondering van het sterk gereduceerde seizoen van 2020. Geen enkele andere pikeur op de kortebaan kan tippen aan deze serie. De Leeuw is de vaste rijder van de paarden van Stal de Groningers.
Eerste overwinning: 28 juli 1980 met Ozo van de Lente, Voorschoten
Laatste overwinning: 16 september 2019 met Archange de Jiel, Medemblik
Totaal: 79 overwinningen
Winnaar pikeursklassement: 7 keer (2002, 2005, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2019)
Winnaar Nederlands kampioenschap: 1 keer
2005 | Deliberate Dust | (in de finale Ruud Pools) | Hillegom |
Datum | Locatie | Paard | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
24 september 2020 | Lisse (Duindigt) | Archange de Jiel | 300 | 2e omloop |
24 september 2020 | Lisse (Duindigt) | Cover Girl | 300 | 1e omloop |
29 augustus 2020 | Duindigt | Archange de Jiel | 300 | 2e plaats |
29 augustus 2020 | Duindigt | Fuggedaboutit | 300 | 1e omloop |
14 oktober 2019 | ’t Zand | McSpirit | 275 | 3e omloop |
14 oktober 2019 | ’t Zand | Archange de Jiel | 275 | 1e omloop |
26 september 2019 | Lisse | Archange de Jiel | 300 | 2e omloop |
26 september 2019 | Lisse | Chief One | 300 | 3e plaats |
25 september 2019 | Roden | McSpirit | 300 | 2e plaats |
25 september 2019 | Roden | Barbert | 305 | 3e omloop |
19 september 2019 | Enkhuizen | Amici P | 295 | 1e omloop |
19 september 2019 | Enkhuizen | Chief One | 300 | 2e plaats |
16 september 2019 | Medemblik | Archange de Jiel | 275 | 1e plaats |
16 september 2019 | Medemblik | McSpirit | 270 | 2e omloop |
13 september 2019 | Hillegom | McSpirit | 295 | 2e plaats |
13 september 2019 | Hillegom | Chief One | 300 | 1e plaats |
12 september 2019 | Purmerend | Archange de Jiel | 300 | 3e plaats |
12 september 2019 | Purmerend | Panic Launcher | 300 | 2e plaats |
5 september 2019 | Heemskerk | Panic Launcher | 300 | 2e plaats |
5 september 2019 | Heemskerk | Archange de Jiel | 300 | 3e plaats |
2 september 2019 | Schagen | Furienza | 270 | 2e omloop |
2 september 2019 | Schagen | Chief One | 275 | 1e plaats |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Barbert | 305 | 4e plaats |
29 augustus 2019 | Middenbeemster | Ronny Brandt | 300 | 1e plaats |
24 augustus 2019 | De Lier | Panic Launcher | 300 | 1e plaats |
24 augustus 2019 | De Lier | Archange de Jiel | 300 | 3e plaats |
17 augustus 2019 | Voorschoten | Simoni's Natural | 270 | 3e omloop |
17 augustus 2019 | Voorschoten | Chief One | 275 | 4e plaats |
13 augustus 2019 | Bemmel | Ronny Brandt | 300 | 1e plaats |
13 augustus 2019 | Bemmel | Furienza | 295 | 1e omloop |
8 augustus 2019 | Beverwijk | Archange de Jiel | 275 | 1e plaats |
8 augustus 2019 | Beverwijk | Chief One | 275 | 4e plaats |
6 augustus 2019 | Nootdorp | Furienza | 295 | 1e omloop |
6 augustus 2019 | Nootdorp | Panic Launcher | 300 | 3e plaats |
1 augustus 2019 | Santpoort | Ronny Brandt | 300 | 4e plaats |
1 augustus 2019 | Santpoort | Chief One | 300 | 1e omloop |
22 juli 2019 | Stompwijk | Barbert | 305 | 1e omloop |
22 juli 2019 | Stompwijk | Voltigeur d'Amour | 295 | 1e omloop |
18 juli 2019 | IJmuiden | Panic Launcher | 300 | 1e omloop |
18 juli 2019 | IJmuiden | Voltigeur d'Amour | 295 | 3e plaats |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Chief One | 300 | 1e omloop |
13 juli 2019 | Hoofddorp | Calvados Chess | 295 | 2e plaats |
11 juli 2019 | Egmond aan den Hoef | Calvados Chess | 270 | 1e omloop |
11 juli 2019 | Egmond aan den Hoef | Ronny Brandt | 275 | 1e plaats |
6 juli 2019 | Warmond | Barbert | 280 | 3e omloop |
6 juli 2019 | Warmond | Panic Launcher | 275 | 1e plaats |
14 juni 2019 | Sassenheim | Ronny Brandt | 300 | 2e plaats |
11 juni 2019 | Venhuizen | Panic Launcher | 275 | 1e omloop |
11 juni 2019 | Venhuizen | Calvados Chess | 275 | 2e omloop |
31 mei 2019 | Wognum | Birdy de Neuilly | 275 | 1e omloop |
31 mei 2019 | Wognum | Ronny Brandt | 275 | 1e plaats |
11 mei 2019 | Assendelft | Chief One | 300 | 2e omloop |
11 mei 2019 | Assendelft | Barbert | 305 | 2e omloop |
15 oktober 2018 | ’t Zand | Ronny Brandt | 275 | 4e plaats |
15 oktober 2018 | ’t Zand | Spirit Scott | 270 | 3e omloop |
7 oktober 2018 | Nootdorp | Ronny Brandt | 300 | 2e omloop |
7 oktober 2018 | Nootdorp | Spirit Scott | 295 | 2e omloop |
27 september 2018 | Lisse | Action Invit | 300 | 2e omloop |
26 september 2018 | Roden | Diesel Scott | 300 | 1e omloop |
26 september 2018 | Roden | Ronny Brandt | 300 | 1e omloop |
20 september 2018 | Enkhuizen | Crazy Lover | 300 | 1e omloop |
20 september 2018 | Enkhuizen | Diesel Scott | 300 | 2e omloop |
17 september 2018 | Medemblik | Ronny Brandt | 275 | 1e omloop |
17 september 2018 | Medemblik | Action Invit | 270 | 3e plaats |
14 september 2018 | Hillegom | Crazy Lover | 300 | 1e omloop |
14 september 2018 | Hillegom | Fuggedaboutit | 300 | 1e omloop |
13 september 2018 | Purmerend | Diesel Scott | 300 | 2e omloop |
13 september 2018 | Purmerend | Ronny Brandt | 300 | 3e omloop |
6 september 2018 | Heemskerk | Ronny Brandt | 300 | 2e plaats |
6 september 2018 | Heemskerk | Birdy de Neuilly | 300 | 2e omloop |
3 september 2018 | Schagen | Diesel Scott | 275 | 1e omloop |
3 september 2018 | Schagen | El Salvador | 275 | 2e omloop |
30 augustus 2018 | Middenbeemster | Crazy Lover | 300 | 1e omloop |
30 augustus 2018 | Middenbeemster | Ronny Brandt | 300 | 2e omloop |
18 augustus 2018 | De Lier | El Salvador | 300 | 1e omloop |
18 augustus 2018 | De Lier | Birdy de Neuilly | 300 | 2e plaats |
14 augustus 2018 | Bemmel | Diesel Scott | 300 | 2e omloop |
14 augustus 2018 | Bemmel | Ronny Brandt | 300 | 2e omloop |
9 augustus 2018 | Beverwijk | Birdy de Neuilly | 270 | 3e omloop |
9 augustus 2018 | Beverwijk | Crazy Lover | 275 | 1e omloop |
2 augustus 2018 | Santpoort | Diesel Scott | 300 | 3e omloop |
2 augustus 2018 | Santpoort | Ronny Brandt | 300 | 3e plaats |
23 juli 2018 | Stompwijk | Cassari | 300 | 2e omloop |
23 juli 2018 | Stompwijk | Birdy de Neuilly | 295 | 3e omloop |
19 juli 2018 | IJmuiden | Diesel Scott | 300 | 1e omloop |
19 juli 2018 | IJmuiden | Birdy de Neuilly | 295 | 4e plaats |
14 juli 2018 | Hoofddorp | Ronny Brandt | 300 | 2e plaats |
14 juli 2018 | Hoofddorp | Denspecielle | 300 | 2e omloop |
10 juli 2018 | Schiermonnikoog | Cassari | 295 | 3e plaats |
10 juli 2018 | Schiermonnikoog | Juvel As | 295 | 1e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Juvel As | 270 | 2e omloop |
7 juli 2018 | Warmond | Crazy Lover | 270 | 1e omloop |
5 juli 2018 | Egmond aan den Hoef | Crazy Lover | 270 | 1e plaats |
5 juli 2018 | Egmond aan den Hoef | Diesel Scott | 275 | 1e omloop |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Ben Hurry | 270 | 1e plaats |
23 juni 2018 | Zwanenburg | Cassari | 275 | 1e omloop |
16 juni 2018 | Sassenheim | El Salvador | 300 | 1e omloop |
16 juni 2018 | Sassenheim | Crazy Lover | 300 | 1e omloop |
27 mei 2018 | Duindigt | Diesel Scott | 300 | 1e omloop |
27 mei 2018 | Duindigt | El Salvador | 300 | 1e omloop |
22 mei 2018 | Venhuizen | Crazy Lover | 300 | 3e omloop |
22 mei 2018 | Venhuizen | Cassari | 300 | 4e plaats |
11 mei 2018 | Wognum | Diesel Scott | 275 | 3e omloop |
11 mei 2018 | Wognum | Cassari | 275 | 2e omloop |
5 mei 2018 | Assendelft | Crazy Lover | 300 | 2e omloop |
5 mei 2018 | Assendelft | Barbert | 305 | 1e plaats |
9 oktober 2017 | t Zand | Diesel Scott | 275 | 1e omloop |
9 oktober 2017 | t Zand | Dashing Dragon | 275 | 2e omloop |
7 oktober 2017 | Utrecht | Diesel Scott | 300 | 1e omloop |
7 oktober 2017 | Utrecht | Dashing Dragon | 300 | 2e omloop |
28 september 2017 | Lisse | Bronco Boko | 300 | 1e omloop |
28 september 2017 | Lisse | Next Wind | 300 | 1e omloop |
27 september 2017 | Roden | Diesel Scott | 295 | 1e plaats |
27 september 2017 | Roden | Dashing Dragon | 300 | 2e omloop |
21 september 2017 | Enkhuizen | Diesel Scott | 295 | 1e omloop |
21 september 2017 | Enkhuizen | Next Wind | 300 | 1e omloop |
18 september 2017 | Medemblik | Dashing Dragon | 275 | 1e omloop |
18 september 2017 | Medemblik | Diesel Scott | 270 | 2e omloop |
15 september 2017 | Hillegom | Barbert | 305 | 1e plaats |
15 september 2017 | Hillegom | Next Wind | 300 | 3e plaats |
14 september 2017 | Purmerend | Dashing Dragon | 300 | 2e plaats |
14 september 2017 | Purmerend | Fuggedaboutit | 300 | 2e omloop |
7 september 2017 | Heemskerk | Barbert | 300 | 3e omloop |
7 september 2017 | Heemskerk | Diesel Scott | 295 | 2e omloop |
4 september 2017 | Schagen | Helena Greenwood | 275 | 2e omloop |
4 september 2017 | Schagen | Dashing Dragon | 275 | 2e omloop |
31 augustus 2017 | Middenbeemster | Barbert | 305 | 3e omloop |
31 augustus 2017 | Middenbeemster | Next Wind | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2017 | Bemmel | Player Simoni | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2017 | Bemmel | Dashing Dragon | 300 | 1e omloop |
12 augustus 2017 | De Lier | Next Wind | 300 | 2e omloop |
12 augustus 2017 | De Lier | Ucostello | 295 | 3e plaats |
10 augustus 2017 | Beverwijk | Diesel Scott | 295 | 2e plaats |
10 augustus 2017 | Beverwijk | Ucostello | 295 | 4e plaats |
8 augustus 2017 | Nootdorp | Barbert | 305 | 3e plaats |
8 augustus 2017 | Nootdorp | Eluna di Quattro | 300 | 1e omloop |
3 augustus 2017 | Santpoort | Ucostello | 300 | 1e omloop |
3 augustus 2017 | Santpoort | Dashing Dragon | 300 | 1e omloop |
28 juli 2017 | Voorschoten | Jagger Broline | 275 | 1e plaats |
28 juli 2017 | Voorschoten | Ucostello | 275 | 2e omloop |
24 juli 2017 | Stompwijk | Next Wind | 295 | 3e omloop |
24 juli 2017 | Stompwijk | Barbert | 305 | 1e plaats |
20 juli 2017 | IJmuiden | Diesel Scott | 295 | 3e plaats |
20 juli 2017 | IJmuiden | Next Wind | 295 | 2e plaats |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Fuggedaboutit | 300 | 3e omloop |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Jagger Broline | 300 | 3e plaats |
6 juli 2017 | Egmond aan den Hoef | Diesel Scott | 270 | 1e plaats |
6 juli 2017 | Egmond aan den Hoef | Dashing Dragon | 275 | 2e omloop |
1 juli 2017 | Warmond | Jagger Broline | 275 | 2e omloop |
1 juli 2017 | Warmond | Barbert | 280 | 3e plaats |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Dashing Dragon | 270 | 2e plaats |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Fuggedaboutit | 275 | 2e omloop |
17 juni 2017 | Sassenheim | Fuggedaboutit | 300 | 1e plaats |
17 juni 2017 | Sassenheim | Barbert | 305 | 3e omloop |
6 juni 2017 | Venhuizen | Dashing Dragon | 300 | 1e omloop |
6 juni 2017 | Venhuizen | Jagger Broline | 300 | 1e plaats |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Barbert | 280 | 4e plaats |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Diesel Scott | 270 | 2e plaats |
26 mei 2017 | Wognum | Jagger Broline | 275 | 3e plaats |
26 mei 2017 | Wognum | Veryfastgirl | 270 | 1e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Femke Schermer | 300 | 1e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Dashing Dragon | 300 | 1e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Femke Schermer | 270 | 3e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Fuggedaboutit | 270 | 2e plaats |
29 september 2016 | Lisse | Femke Schermer | 295 | 3e plaats |
29 september 2016 | Lisse | Fuggedaboutit | 295 | 3e omloop |
28 september 2016 | Roden | Amiral d'Inverne | 300 | 2e omloop |
28 september 2016 | Roden | Jagger Broline | 300 | 2e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | King | 275 | 1e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Femke Schermer | 270 | 2e omloop |
16 september 2016 | Hillegom | Fuggedaboutit | 295 | 2e plaats |
16 september 2016 | Hillegom | Femke Schermer | 295 | 1e plaats |
15 september 2016 | Enkhuizen | Amiral d'Inverne | 300 | 3e omloop |
15 september 2016 | Enkhuizen | Jagger Broline | 300 | 4e plaats |
8 september 2016 | Purmerend | Femke Schermer | 295 | 3e omloop |
8 september 2016 | Purmerend | Amiral d'Inverne | 300 | 2e omloop |
1 september 2016 | Heemskerk | Moni Maker | 300 | 1e omloop |
1 september 2016 | Heemskerk | Femke Schermer | 295 | 1e omloop |
29 augustus 2016 | Schagen | Amiral d'Inverne | 275 | 2e omloop |
29 augustus 2016 | Schagen | King | 275 | 2e omloop |
25 augustus 2016 | Middenbeemster | Moni Maker | 300 | 1e omloop |
25 augustus 2016 | Middenbeemster | Femke Schermer | 295 | 2e omloop |
16 augustus 2016 | Bemmel | Amiral d'Inverne | 300 | 2e omloop |
16 augustus 2016 | Bemmel | King | 300 | 2e omloop |
13 augustus 2016 | De Lier | Moni Maker | 300 | 2e omloop |
13 augustus 2016 | De Lier | Asko Bond | 300 | 3e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Bella Madonna | 300 | 1e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Femke Schermer | 295 | 2e omloop |
9 augustus 2016 | Nootdorp | King | 300 | 4e plaats |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Amiral d'Inverne | 300 | 3e omloop |
4 augustus 2016 | Santpoort | Snap Lomomba | 300 | niet gestart |
4 augustus 2016 | Santpoort | Moni Maker | 300 | 3e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Amiral d'Inverne | 275 | 2e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Barbert | 275 | 1e plaats |
21 juli 2016 | IJmuiden | King | 300 | 2e plaats |
21 juli 2016 | IJmuiden | Amiral d'Inverne | 300 | 3e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Easy Arrow | 300 | 2e omloop |
9 juli 2016 | Hoofddorp | King | 300 | 2e plaats |
9 juli 2016 | Hoofddorp | Barbert | 300 | 1e omloop |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Amiral d'Inverne | 270 | 1e plaats |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Moni Maker | 275 | 2e omloop |
2 juli 2016 | Warmond | Barbert | 275 | 1e plaats |
2 juli 2016 | Warmond | Easy Arrow | 275 | 2e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Amiral d'Inverne | 270 | 3e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Asko Bond | 275 | 2e omloop |
18 juni 2016 | Sassenheim | Barbert | 300 | 1e plaats |
18 juni 2016 | Sassenheim | Moni Maker | 300 | 3e omloop |
21 mei 2016 | Utrecht | King | 270 | 2e plaats |
21 mei 2016 | Utrecht | Asko Bond | 275 | 3e plaats |
17 mei 2016 | Venhuizen | Femke Schermer | 295 | 3e plaats |
17 mei 2016 | Venhuizen | Moni Maker | 300 | 2e omloop |
14 mei 2016 | Vroomshoop | Barbert | 275 | 1e plaats |
14 mei 2016 | Vroomshoop | Selim | 275 | 4e plaats |
6 mei 2016 | Wognum | Asko Bond | 275 | 2e omloop |
6 mei 2016 | Wognum | Amiral d'Inverne | 275 | 1e omloop |
30 april 2016 | Assendelft | Femke Schermer | 295 | 2e omloop |
30 april 2016 | Assendelft | Barbert | 300 | 1e plaats |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Barbert | 275 | 2e omloop |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Bella Madonna | 270 | 2e omloop |
24 september 2015 | Lisse | Bella Madonna | 295 | 1e omloop |
24 september 2015 | Lisse | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
23 september 2015 | Roden | Moni Maker | 295 | 2e plaats |
23 september 2015 | Roden | Jagger Broline | 300 | 2e omloop |
21 september 2015 | Medemblik | Selim | 275 | 3e omloop |
21 september 2015 | Medemblik | Prince of Moor | 280 | 2e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Jagger Broline | 300 | 3e plaats |
17 september 2015 | Enkhuizen | Bella Madonna | 295 | 1e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Bella Madonna | 295 | 1e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Jagger Broline | 300 | 2e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Barbert | 300 | 2e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Moni Maker | 295 | 3e omloop |
3 september 2015 | Heemskerk | Timmy H | 305 | 1e omloop |
3 september 2015 | Heemskerk | Bella Madonna | 295 | 2e omloop |
31 augustus 2015 | Schagen | Barbert | 295 | 1e plaats |
31 augustus 2015 | Schagen | Selim | 300 | 3e plaats |
27 augustus 2015 | Middenbeemster | Bella Madonna | 295 | 2e omloop |
27 augustus 2015 | Middenbeemster | Asko Bond | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2015 | De Lier | Asko Bond | 300 | 3e omloop |
15 augustus 2015 | De Lier | Moni Maker | 300 | 1e omloop |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Timmy H | 305 | Niet gestart |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Selim | 300 | 1e omloop |
11 augustus 2015 | Bemmel | Moni Maker | 300 | 1e omloop |
11 augustus 2015 | Bemmel | Bella Madonna | 295 | 2e plaats |
6 augustus 2015 | Santpoort | Selim | 300 | 1e omloop |
6 augustus 2015 | Santpoort | Jagger Broline | 295 | 3e plaats |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Prince of Moor | 300 | 3e plaats |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Timmy H | 305 | 3e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Bella Madonna | 270 | 2e plaats |
28 juli 2015 | Voorschoten | Selim | 275 | 1e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Prince of Moor | 300 | 2e plaats |
20 juli 2015 | Stompwijk | Timmy H | 305 | 1e omloop |
16 juli 2015 | IJmuiden | Bella Madonna | 295 | 1e omloop |
16 juli 2015 | IJmuiden | Anabaa Blue | 300 | 1e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Barbert | 295 | 2e plaats |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Timmy H | 305 | 2e omloop |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Prince of Moor | 275 | 1e plaats |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Selim | 275 | 4e plaats |
4 juli 2015 | Warmond | Selim | 275 | 2e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Bella Madonna | 270 | 2e omloop |
1 juli 2015 | Duindigt | Barbert | 295 | 2e omloop |
1 juli 2015 | Duindigt | Timmy H | 300 | 2e plaats |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Easy Arrow | 275 | 2e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Selim | 275 | 2e plaats |
20 juni 2015 | Sassenheim | Anabaa Blue | 300 | 3e omloop |
20 juni 2015 | Sassenheim | Bella Madonna | 295 | 1e omloop |
26 mei 2015 | Venhuizen | Selim | 300 | 1e omloop |
26 mei 2015 | Venhuizen | Timmy H | 300 | 1e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Bella Madonna | 270 | 2e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Anabaa Blue | 275 | niet gestart |
15 mei 2015 | Wognum | Timmy H | 275 | 2e omloop |
15 mei 2015 | Wognum | Evison | 275 | Diskwalificatie |
2 mei 2015 | Assendelft | Timmy H | 300 | 3e plaats |
2 mei 2015 | Assendelft | Evison | 300 | 4e plaats |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Evison | 275 | 1e plaats |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Timmy H | 275 | 1e omloop |
25 september 2014 | Lisse | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
25 september 2014 | Lisse | Evison | 300 | 3e omloop |
24 september 2014 | Roden | Anabaa Blue | 295 | 2e omloop |
24 september 2014 | Roden | Timmy H | 300 | 1e plaats |
18 september 2014 | Enkhuizen | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | Evison | 300 | 3e plaats |
15 september 2014 | Medemblik | Anabaa Blue | 270 | 1e plaats |
15 september 2014 | Medemblik | Prince of Moor | 275 | 3e plaats |
12 september 2014 | Hillegom | Anabaa Blue | 295 | 1e omloop |
12 september 2014 | Hillegom | European Winner | 295 | 2e omloop |
11 september 2014 | Purmerend | Evison | 300 | 3e omloop |
11 september 2014 | Purmerend | Timmy H | 300 | 1e omloop |
6 september 2014 | Voorschoten | Anabaa Blue | 270 | 1e omloop |
6 september 2014 | Voorschoten | Prince of Moor | 275 | 1e omloop |
4 september 2014 | Heemskerk | Asko Bond | 300 | 3e plaats |
4 september 2014 | Heemskerk | Timmy H | 300 | 1e plaats |
1 september 2014 | Schagen | Anabaa Blue | 270 | 2e omloop |
1 september 2014 | Schagen | Evison | 275 | 3e omloop |
28 augustus 2014 | Middenbeemster | Asko Bond | 300 | 1e omloop |
28 augustus 2014 | Middenbeemster | Evison | 300 | 3e omloop |
23 augustus 2014 | De Lier | Selim | 300 | 1e omloop |
23 augustus 2014 | De Lier | Timmy H | 300 | 3e plaats |
14 augustus 2014 | Beverwijk | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
14 augustus 2014 | Beverwijk | Evison | 300 | 3e omloop |
12 augustus 2014 | Bemmel | Anabaa Blue | 295 | 3e omloop |
12 augustus 2014 | Bemmel | Prince of Moor | 300 | 2e plaats |
7 augustus 2014 | Santpoort | Selim | 300 | 2e omloop |
7 augustus 2014 | Santpoort | Asko Bond | 300 | 3e plaats |
5 augustus 2014 | Nootdorp | Timmy H | 300 | 1e omloop |
5 augustus 2014 | Nootdorp | Evison | 300 | 2e omloop |
21 juli 2014 | Stompwijk | Evison | 300 | 1e omloop |
21 juli 2014 | Stompwijk | Titan Cab | 295 | 1e omloop |
17 juli 2014 | IJmuiden | Prince of Moor | 300 | 2e omloop |
17 juli 2014 | IJmuiden | Un Amour d'Echal | 295 | 2e omloop |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Anabaa Blue | 295 | 3e plaats |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Prince of Moor | 300 | 3e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Un Amour d'Echal | 275 | 1e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Anabaa Blue | 270 | 3e plaats |
5 juli 2014 | Warmond | Timmy H | 275 | 3e omloop |
5 juli 2014 | Warmond | Lions Ross | 275 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Evison | 275 | 3e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Un Amour d'Echal | 275 | 1e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Prince of Moor | 300 | 3e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Anabaa Blue | 295 | 1e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Un Amour d'Echal | 300 | 2e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Timmy H | 300 | 2e plaats |
30 mei 2014 | Wognum | Prince of Moor | 275 | 1e plaats |
30 mei 2014 | Wognum | Selim | 275 | 2e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Anabaa Blue | 295 | 2e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Timmy H | 300 | 2e plaats |
14 oktober 2013 | ’t Zand | Prince of Moor | 275 | 2e plaats |
14 oktober 2013 | ’t Zand | Timmy H | 275 | 3e omloop |
25 september 2013 | Roden | Prince of Moor | 300 | 4e plaats |
16 september 2013 | Medemblik | Prince of Moor | 275 | 2e omloop |
13 september 2013 | Hillegom | Power Hill | 300 | 1e omloop |
12 september 2013 | Purmerend | Timmy H | 295 | 1e plaats |
29 augustus 2013 | Middenbeemster | Prince of Moor | 300 | 2e omloop |
24 augustus 2013 | De Lier | Timmy H | 275 | 1e omloop |
8 augustus 2013 | Beverwijk | Prince of Moor | 300 | 2e omloop |
1 augustus 2013 | Santpoort | Power Hill | 300 | 3e omloop |
1 augustus 2013 | Santpoort | Prince of Moor | 300 | 2e omloop |
29 juli 2013 | Voorschoten | Power Hill | 275 | 2e omloop |
22 juli 2013 | Stompwijk | Prince of Moor | 300 | 2e omloop |
18 juli 2013 | IJmuiden | Power Hill | 295 | 3e plaats |
13 juli 2013 | Hoofddorp | Power Hill | 295 | 2e omloop |
11 juli 2013 | Egmond aan den Hoef | Power Hill | 270 | 2e omloop |
6 juli 2013 | Warmond | Prince of Moor | 275 | 1e omloop |
29 juni 2013 | Zwanenburg | Power Hill | 270 | 3e omloop |
21 juni 2013 | Sassenheim | Prince of Moor | 300 | 2e omloop |
21 mei 2013 | Venhuizen | Power Hill | 300 | 3e plaats |
10 mei 2013 | Wognum | Power Hill | 275 | 2e omloop |
30 april 2013 | Helmond | Prince of Moor | 300 | 1e omloop |
26 september 2012 | Roden | Prince of Moor | 295 | 1e omloop |
17 september 2012 | Medemblik | Prince of Moor | 270 | 1e omloop |
14 september 2012 | Hillegom | Power Hill | 295 | 2e omloop |
13 september 2012 | Purmerend | Prince of Moor | 295 | 2e omloop |
30 augustus 2012 | Middenbeemster | Power Hill | 295 | 1e omloop |
9 augustus 2012 | Beverwijk | Power Hill | 295 | 2e omloop |
27 juli 2012 | Wateringen | Power Hill | 300 | 1e omloop |
5 juli 2012 | Egmond aan den Hoef | Prince of Moor | 270 | 1e omloop |
22 juni 2012 | Zwanenburg | Prince of Moor | 270 | 2e omloop |
2 juni 2012 | Amsterdam | Prince of Moor | 295 | 1e omloop |
29 mei 2012 | Venhuizen | Prince of Moor | 300 | 3e omloop |
30 april 2012 | Helmond | Prince of Moor | 300 | 1e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.