Jan Thijs de Jong (12 november 1987) was in eerste instantie niet zo gecharmeerd van de kortebaan. Nadat hij in 2009 zijn debuut maakte in Hillegom was hij echter verkocht. Hij hoefde niet lang te wachten op zijn eerste overwinning. Als leerlingpikeur in dienst bij Rob de Vlieger kreeg hij de beschikking over Ulliano Way. De combinatie boekte vrijwel direct succes. Zo wonnen ze in 2010 drie kortebanen. Het leverde De Jong het leerlingkampioenschap op, terwijl Ulliano Way met minimaal verschil Zero Option Lane voorbleef in de strijd om het klassement ‘Kortebaanpaard 2010’.
Later was hij ook succesvol met kortebaankanonnen als Yke Starlake en Attila. In 2014 verloor De Jong zijn status van leerlingpikeur door zijn zevende kortebaan te winnen. Een jaar later eindigde hij knap als derde in het pikeursklassement achter John de Leeuw en Aad Pools. In 2017 begon De Jong zijn eigen entrainement in Beek (Gelderland) vanwaar hij zich vooral richt op de langebaankoersen in Duitsland.
Eerste overwinning: 19 juli 2010 met Ulliano Way, Stompwijk
Laatste overwinning: 18 juli 2016 met Tamburini, Stompwijk
Totaal: 10 overwinningen
Winnaar leerlingklassement: 1 keer (2010)
Datum | Locatie | Paard | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
28 september 2022 | Roden | Floalts Cicciolina | 300 | 1e omloop |
28 september 2022 | Roden | Bankrobber | 300 | 2e plaats |
13 augustus 2019 | Bemmel | Horeau | 300 | 1e omloop |
13 augustus 2019 | Bemmel | Spark Him Lyra | 295 | 2e omloop |
14 augustus 2018 | Bemmel | Sir Tejy | 300 | 1e omloop |
15 september 2017 | Hillegom | Iron Migliore | 295 | 2e omloop |
7 september 2017 | Heemskerk | Iron Migliore | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2017 | Bemmel | Final Magic | 300 | 1e omloop |
24 juli 2017 | Stompwijk | Iron Migliore | 300 | 1e omloop |
24 juli 2017 | Stompwijk | Tamburini | 300 | 2e omloop |
20 juli 2017 | IJmuiden | Tamburini | 300 | 1e omloop |
20 juli 2017 | IJmuiden | Henley | 295 | 1e omloop |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Tamburini | 300 | 1e omloop |
15 juli 2017 | Hoofddorp | Henley | 300 | 2e omloop |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Blue Diamond As | 275 | 3e omloop |
24 juni 2017 | Zwanenburg | Henley | 275 | 1e omloop |
17 juni 2017 | Sassenheim | Henley | 300 | 2e omloop |
17 juni 2017 | Sassenheim | Tamburini | 300 | 1e omloop |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Tamburini | 275 | 3e omloop |
3 juni 2017 | Vroomshoop | Blue Diamond As | 275 | 2e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Tamburini | 300 | 1e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Quick du Vivier | 300 | niet gestart |
28 september 2016 | Roden | Creme dela Creme | 300 | 1e omloop |
28 september 2016 | Roden | Cieta Select | 300 | 1e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Free For All | 270 | 1e omloop |
19 september 2016 | Medemblik | Quick du Vivier | 275 | 1e omloop |
16 september 2016 | Hillegom | Tamburini | 300 | 1e omloop |
29 augustus 2016 | Schagen | Cieta Select | 275 | 1e omloop |
29 augustus 2016 | Schagen | Bimbo de Folie | 275 | 1e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Brazil Elegance | 300 | 1e omloop |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Tamburini | 300 | 2e omloop |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Eluna di Quattro | 300 | 2e omloop |
4 augustus 2016 | Santpoort | Tamburini | 300 | 3e omloop |
4 augustus 2016 | Santpoort | Elma Alki | 300 | 1e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Chubby Bobber | 270 | 1e omloop |
28 juli 2016 | Voorschoten | Love is in the air | 275 | niet gestart |
18 juli 2016 | Stompwijk | Love is in the air | 300 | 1e omloop |
18 juli 2016 | Stompwijk | Tamburini | 300 | 1e plaats |
9 juli 2016 | Hoofddorp | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Fonne Pomponne | 270 | 1e omloop |
7 juli 2016 | Egmond aan den Hoef | Quick du Vivier | 275 | 1e omloop |
2 juli 2016 | Warmond | Tamburini | 275 | 4e plaats |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Obelix West | 275 | 1e omloop |
25 juni 2016 | Zwanenburg | Tamburini | 275 | 1e omloop |
18 juni 2016 | Sassenheim | Tamburini | 300 | 3e omloop |
18 juni 2016 | Sassenheim | Easy Arrow | 300 | 1e omloop |
17 mei 2016 | Venhuizen | Asko Bond | 300 | 3e omloop |
17 mei 2016 | Venhuizen | Easy Arrow | 300 | 4e plaats |
14 mei 2016 | Vroomshoop | Amiral d'Inverne | 275 | 2e omloop |
14 mei 2016 | Vroomshoop | Tamburini | 275 | 2e plaats |
6 mei 2016 | Wognum | Cesc Boko | 275 | 2e omloop |
6 mei 2016 | Wognum | Elma Alki | 275 | 2e omloop |
30 april 2016 | Assendelft | Elma Alki | 300 | 1e omloop |
30 april 2016 | Assendelft | Tamburini | 300 | 2e plaats |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Elma Alki | 270 | 1e plaats |
12 oktober 2015 | ’t Zand | Tamburini | 275 | 1e omloop |
24 september 2015 | Lisse | Sierra Angel | 300 | niet gestart |
24 september 2015 | Lisse | Tamburini | 300 | 2e omloop |
23 september 2015 | Roden | Easy Arrow | 300 | 3e plaats |
23 september 2015 | Roden | Escartien ter Blekte | 295 | 2e omloop |
21 september 2015 | Medemblik | Cesc Boko | 275 | 1e omloop |
21 september 2015 | Medemblik | Zazou Enzelens | 275 | 1e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Easy Arrow | 300 | 1e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Cesc Boko | 300 | 1e omloop |
11 september 2015 | Hillegom | Tamburini | 300 | 2e plaats |
10 september 2015 | Purmerend | Selim | 300 | 2e plaats |
10 september 2015 | Purmerend | Easy Arrow | 300 | 1e omloop |
3 september 2015 | Heemskerk | Cesc Boko | 300 | 2e omloop |
3 september 2015 | Heemskerk | Tamburini | 300 | 2e omloop |
31 augustus 2015 | Schagen | Easy Arrow | 300 | 3e omloop |
31 augustus 2015 | Schagen | Starfighter Andrup | 295 | 2e omloop |
27 augustus 2015 | Middenbeemster | Moni Maker | 300 | 4e plaats |
27 augustus 2015 | Middenbeemster | Cesc Boko | 300 | 2e plaats |
15 augustus 2015 | De Lier | Emma Starlake | 295 | 1e omloop |
15 augustus 2015 | De Lier | Danseur Vivant | 300 | 2e omloop |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Cieta Select | 300 | 2e omloop |
13 augustus 2015 | Beverwijk | Tamburini | 300 | 2e omloop |
6 augustus 2015 | Santpoort | Tamburini | 300 | 2e plaats |
6 augustus 2015 | Santpoort | Easy Arrow | 300 | 3e omloop |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Easy Arrow | 300 | 2e omloop |
4 augustus 2015 | Nootdorp | Escartien ter Blekte | 295 | 2e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Tamburini | 275 | 1e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Easy Arrow | 275 | 3e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Dre Starlake | 295 | 2e omloop |
20 juli 2015 | Stompwijk | Easy Arrow | 295 | 2e omloop |
16 juli 2015 | IJmuiden | Easy Arrow | 295 | 2e plaats |
16 juli 2015 | IJmuiden | Celtic Boko | 300 | 1e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Un Amour d'Echal | 300 | 1e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Aleno Josselyn | 300 | 1e omloop |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Top Gwen | 275 | 1e omloop |
9 juli 2015 | Egmond aan den Hoef | Starfighter Andrup | 270 | 1e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Elegance Fanatic | 270 | 1e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Tamburini | 270 | 1e plaats |
1 juli 2015 | Duindigt | Starfighter Andrup | 295 | 2e omloop |
1 juli 2015 | Duindigt | Zazou Enzelens | 300 | 1e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Starfighter Andrup | 275 | 3e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Elegance Fanatic | 270 | 3e omloop |
20 juni 2015 | Sassenheim | Sierra Angel | 300 | 2e omloop |
20 juni 2015 | Sassenheim | Tamburini | 300 | 3e plaats |
26 mei 2015 | Venhuizen | Cirjeirro | 300 | 1e omloop |
26 mei 2015 | Venhuizen | Starfighter Andrup | 300 | 2e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Rocky de la Rouvre | 275 | 1e omloop |
15 mei 2015 | Wognum | Prince of Moor | 275 | 2e omloop |
15 mei 2015 | Wognum | Tamburini | 275 | 1e omloop |
2 mei 2015 | Assendelft | Empoleon BR | 295 | 1e omloop |
2 mei 2015 | Assendelft | Tamburini | 300 | 3e omloop |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Prince of Moor | 275 | 3e omloop |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Yankee Attack | 280 | 4e plaats |
25 september 2014 | Lisse | Un Amour d'Echal | 300 | 2e omloop |
25 september 2014 | Lisse | Yankee Attack | 305 | 1e omloop |
24 september 2014 | Roden | Prince of Moor | 300 | 4e plaats |
24 september 2014 | Roden | Selim | 300 | 2e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | Un Amour d'Echal | 300 | 3e omloop |
18 september 2014 | Enkhuizen | Yankee Attack | 305 | 1e omloop |
15 september 2014 | Medemblik | European Winner | 270 | 1e omloop |
15 september 2014 | Medemblik | Selim | 275 | 3e omloop |
12 september 2014 | Hillegom | Dempsey Donon | 295 | 3e omloop |
12 september 2014 | Hillegom | Windsor Forest | 300 | 2e omloop |
11 september 2014 | Purmerend | Asko Bond | 300 | 2e omloop |
11 september 2014 | Purmerend | Ziyi | 300 | 1e omloop |
6 september 2014 | Voorschoten | Evison | 275 | niet gestart |
6 september 2014 | Voorschoten | Yankee Attack | 280 | 1e omloop |
4 september 2014 | Heemskerk | Doctor Love | 295 | 1e omloop |
4 september 2014 | Heemskerk | Yankee Attack | 305 | 2e omloop |
1 september 2014 | Schagen | European Winner | 275 | 4e plaats |
1 september 2014 | Schagen | Selim | 275 | 1e omloop |
28 augustus 2014 | Middenbeemster | Un Amour d'Echal | 300 | 3e omloop |
28 augustus 2014 | Middenbeemster | Yankee Attack | 305 | 1e omloop |
23 augustus 2014 | De Lier | Attila | 305 | 1e omloop |
23 augustus 2014 | De Lier | Prince of Moor | 300 | 1e omloop |
14 augustus 2014 | Beverwijk | Pricken | 300 | 1e omloop |
14 augustus 2014 | Beverwijk | Yankee Attack | 305 | 2e omloop |
12 augustus 2014 | Bemmel | Diamond Twigs | 295 | 1e omloop |
12 augustus 2014 | Bemmel | Un Amour d'Echal | 300 | 1e omloop |
7 augustus 2014 | Santpoort | Quairos Jiel | 300 | 1e omloop |
5 augustus 2014 | Nootdorp | Un Amour d'Echal | 295 | 2e plaats |
21 juli 2014 | Stompwijk | Dumarion Metjo | 295 | 1e omloop |
21 juli 2014 | Stompwijk | Ziyi | 300 | 1e omloop |
17 juli 2014 | IJmuiden | Zazou Enzelens | 300 | 1e omloop |
17 juli 2014 | IJmuiden | Ziyi | 300 | 1e omloop |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Titan Cab | 295 | 1e omloop |
12 juli 2014 | Hoofddorp | Ziyi | 300 | 3e omloop |
10 juli 2014 | Egmond aan den Hoef | Selim | 275 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Titan Cab | 275 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Yankee Attack | 275 | 1e plaats |
21 juni 2014 | Sassenheim | Titan Cab | 300 | 1e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Power Hill | 300 | 1e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Lions Ross | 300 | 1e omloop |
10 juni 2014 | Venhuizen | Yankee Attack | 300 | 1e plaats |
10 mei 2014 | Assendelft | Zazou Enzelens | 300 | 3e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Yankee Attack | 300 | 3e plaats |
14 oktober 2013 | ’t Zand | Ziyi | 275 | 1e omloop |
26 september 2013 | Lisse | Andrea Swagerman | 300 | 2e omloop |
25 september 2013 | Roden | Ceagull | 295 | 1e omloop |
25 september 2013 | Roden | Ziyi | 300 | 3e omloop |
16 september 2013 | Medemblik | Arvid Boko | 275 | 1e omloop |
16 september 2013 | Medemblik | Ziyi | 275 | 3e plaats |
13 september 2013 | Hillegom | Tiberius | 300 | 1e omloop |
13 september 2013 | Hillegom | Zazou Enzelens | 300 | 1e omloop |
12 september 2013 | Purmerend | Andrea Swagerman | 300 | 3e omloop |
12 september 2013 | Purmerend | Ziyi | 300 | 2e omloop |
29 augustus 2013 | Middenbeemster | Zazou Enzelens | 300 | 2e omloop |
24 augustus 2013 | De Lier | Zelina Frejo | 275 | 1e omloop |
8 augustus 2013 | Beverwijk | Zazou Enzelens | 295 | 3e plaats |
1 augustus 2013 | Santpoort | Alou van Camstra | 295 | 2e omloop |
1 augustus 2013 | Santpoort | Zazou Enzelens | 300 | 2e omloop |
22 juli 2013 | Stompwijk | You got a Friend | 300 | 1e omloop |
22 juli 2013 | Stompwijk | Zelina Frejo | 300 | 1e omloop |
18 juli 2013 | IJmuiden | Chubby Bobber | 295 | 1e omloop |
18 juli 2013 | IJmuiden | Zazou Enzelens | 300 | 1e omloop |
13 juli 2013 | Hoofddorp | Alou van Camstra | 300 | 1e omloop |
13 juli 2013 | Hoofddorp | Sierra Angel | 300 | 1e omloop |
11 juli 2013 | Egmond aan den Hoef | Chubby Bobber | 270 | 1e omloop |
11 juli 2013 | Egmond aan den Hoef | Zazou Enzelens | 275 | 3e plaats |
21 juni 2013 | Sassenheim | Alou van Camstra | 300 | 1e omloop |
21 juni 2013 | Sassenheim | Sierra Angel | 300 | 1e omloop |
1 juni 2013 | Amsterdam | Celtic Boko | 295 | niet gestart |
21 mei 2013 | Venhuizen | Doris K | 300 | 2e omloop |
21 mei 2013 | Venhuizen | Ziyi | 300 | 2e plaats |
10 mei 2013 | Wognum | Iron Migliore | 275 | 1e omloop |
10 mei 2013 | Wognum | Ziyi | 275 | 2e omloop |
30 april 2013 | Helmond | Zoef H | 300 | 1e omloop |
27 april 2013 | Assendelft | Amalia Beemd | 300 | 1e omloop |
27 april 2013 | Assendelft | Ottimo du Closet | 300 | 1e omloop |
15 oktober 2012 | ’t Zand | Attila | 275 | 4e plaats |
29 september 2012 | Utrecht | Air France | 275 | 1e omloop |
26 september 2012 | Roden | Attila | 300 | 2e plaats |
20 september 2012 | Enkhuizen | Attila | 300 | 1e plaats |
30 augustus 2012 | Middenbeemster | Sierra Angel | 300 | 2e omloop |
16 augustus 2012 | Noordwijk | Arvid Boko | 295 | 1e omloop |
11 augustus 2012 | De Lier | Sierra Angel | 300 | 2e omloop |
29 mei 2012 | Venhuizen | Sierra Angel | 300 | 1e omloop |
29 september 2011 | Lisse | Sierra Angel | 300 | 1e omloop |
25 augustus 2011 | Hoofddorp | Zero Option Lane | 300 | 2e omloop |
30 september 2010 | Lisse | Za Za Newport | 295 | 1e omloop |
17 september 2010 | Hillegom | Sierra Angel | 300 | 3e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.