Andries van der Blonk (22 november 1942) is wat je noemt een ‘selfmade man’. Waar andere collega’s hun drafsportopleiding genoten bij gerenommeerde trainers, begon Van der Blonk als eigenaartrainer. Na honderd overwinningen vroeg hij zijn beroepslicentie aan.
Hoewel Van der Blonk al decennia lang actief is op de kortebaan, beschouwde hij het sprintwerk door de Nederlandse straten altijd als een hobby. De laatste jaren is zijn stal echter uitgegroeid tot een toonaangevende factor op de kortebaan. Zo groeiden Co en Andrea Swagerman tot absolute toppers en is ook Fleur Swagerman in 2016 met veel succes aan haar sprintloopbaan begonnen.
Zoon Frans is inmiddels uitgegroeid tot de eerste man van het entrainement, maar Van der Blonk is het spelletje nog altijd niet verleerd. Zo won hij in 2016 met Dutch Buitenzorg twee kortebanen binnen drie dagen tijd, waaronder het Nederlands kampioenschap in Nootdorp.
Eerste overwinning: 5 juni 1979 met Regina Hanover, Venhuizen
Laatste overwinning: 11 augustus 2016 met Dutch Buitenzorg, Beverwijk
Totaal: 17 overwinningen
Winnaar Nederlands kampioenschap: 1 keer
2016 | Dutch Buitenzorg | Nootdorp |
Datum | Locatie | Paard | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Joep Swagerman | 295 | 1e omloop |
4 september 2021 | Hoofddorp (Duindigt) | Kairouan | 295 | 1e omloop |
21 juli 2021 | Emmeloord | Joep Swagerman | 275 | 1e omloop |
20 september 2018 | Enkhuizen | Gyon Beuckenswyk | 295 | 1e omloop |
13 september 2018 | Purmerend | Gyon Beuckenswyk | 295 | 1e omloop |
18 september 2017 | Medemblik | Future Boko | 275 | 1e omloop |
14 september 2017 | Purmerend | Future Boko | 300 | 1e omloop |
26 mei 2017 | Wognum | Ruby Tuesday | 275 | 1e omloop |
6 mei 2017 | Assendelft | Ruby Tuesday | 300 | 1e omloop |
10 oktober 2016 | ’t Zand | Scoubidou | 275 | 1e omloop |
29 september 2016 | Lisse | Dutch Buitenzorg | 300 | 2e omloop |
8 september 2016 | Purmerend | Dutch Buitenzorg | 300 | 1e omloop |
11 augustus 2016 | Beverwijk | Dutch Buitenzorg | 295 | 1e plaats |
9 augustus 2016 | Nootdorp | Dutch Buitenzorg | 295 | 1e plaats |
28 juli 2016 | Voorschoten | Dutch Buitenzorg | 275 | 1e omloop |
21 september 2015 | Medemblik | Andrea Swagerman | 280 | 3e omloop |
17 september 2015 | Enkhuizen | Andrea Swagerman | 305 | 1e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Zenito Hanover | 300 | 1e omloop |
10 september 2015 | Purmerend | Elma Alki | 295 | 1e omloop |
6 augustus 2015 | Santpoort | Elma Alki | 295 | 3e omloop |
28 juli 2015 | Voorschoten | Zenito Hanover | 275 | 3e plaats |
28 juli 2015 | Voorschoten | Elma Alki | 270 | 1e omloop |
16 juli 2015 | IJmuiden | Elma Alki | 295 | 2e omloop |
11 juli 2015 | Hoofddorp | Zenito Hanover | 300 | 3e omloop |
4 juli 2015 | Warmond | Zenito Hanover | 275 | 1e omloop |
1 juli 2015 | Duindigt | Zenito Hanover | 300 | 1e omloop |
27 juni 2015 | Zwanenburg | Elma Alki | 270 | 2e omloop |
26 mei 2015 | Venhuizen | Naomi di Quattro | 300 | 1e omloop |
23 mei 2015 | Vroomshoop | Elma Alki | 270 | 2e plaats |
15 mei 2015 | Wognum | Andrea Swagerman | 280 | 1e omloop |
13 oktober 2014 | ’t Zand | Zenito Hanover | 275 | 3e omloop |
7 augustus 2014 | Santpoort | Nico Diamond | 300 | 1e omloop |
21 juli 2014 | Stompwijk | Nico Diamond | 300 | 1e omloop |
5 juli 2014 | Warmond | Nico Diamond | 275 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Damar Boko | 270 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Zwanenburg | Zenito Hanover | 275 | 1e omloop |
21 juni 2014 | Sassenheim | Nico Diamond | 300 | 1e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Bright Look | 300 | 1e omloop |
10 mei 2014 | Assendelft | Zenito Hanover | 300 | 3e omloop |
8 augustus 2013 | Beverwijk | Andrea Swagerman | 305 | 1e omloop |
1 augustus 2013 | Santpoort | Zenito Hanover | 295 | 2e plaats |
21 juni 2013 | Sassenheim | Co Swagerman | 295 | 2e omloop |
10 mei 2013 | Wognum | Co Swagerman | 270 | 1e plaats |
23 juli 2012 | Stompwijk | Andrea Swagerman | 295 | 3e omloop |
22 juni 2012 | Zwanenburg | Andrea Swagerman | 300 | 1e omloop |
2 juni 2012 | Amsterdam | Andrea Swagerman | 300 | 4e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.