Geboortejaar: | 2005 |
Geslacht | Ruin |
Trainer | |
Eigenaar |
Datum | Pikeur | Locatie | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
13 oktober 2014 | Jan Thijs de Jong | ’t Zand | 280 | 4e plaats |
25 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Lisse | 305 | 1e omloop |
24 september 2014 | Jeffrey Mieras | Roden | 305 | 2e omloop |
18 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Enkhuizen | 305 | 1e omloop |
12 september 2014 | Rick Wester | Hillegom | 305 | 3e omloop |
6 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Voorschoten | 280 | 1e omloop |
4 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Heemskerk | 305 | 2e omloop |
28 augustus 2014 | Jan Thijs de Jong | Middenbeemster | 305 | 1e omloop |
14 augustus 2014 | Jan Thijs de Jong | Beverwijk | 305 | 2e omloop |
7 augustus 2014 | Jeffrey Mieras | Santpoort | 300 | 1e plaats |
5 augustus 2014 | Sven Schraal | Nootdorp | 300 | 3e omloop |
17 juli 2014 | Sven Schraal | IJmuiden | 300 | 3e omloop |
12 juli 2014 | Denise Pennekamp | Hoofddorp | 300 | 2e omloop |
28 juni 2014 | Jan Thijs de Jong | Zwanenburg | 275 | 1e plaats |
10 juni 2014 | Jan Thijs de Jong | Venhuizen | 300 | 1e plaats |
10 mei 2014 | Jan Thijs de Jong | Assendelft | 300 | 3e plaats |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.