Geboortejaar: | 2006 |
Geslacht | Ruin |
Trainer | J.C. Bot |
Eigenaar | Stal de Groninger |
Datum | Pikeur | Locatie | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
16 augustus 2016 | Rick Wester | Bemmel | 300 | 1e omloop |
11 augustus 2016 | Rick Wester | Beverwijk | 300 | 1e omloop |
28 juli 2016 | Rick Wester | Voorschoten | 275 | 4e plaats |
18 juli 2016 | Rick Wester | Stompwijk | 300 | 1e omloop |
7 juli 2016 | Rick Wester | Egmond aan den Hoef | 275 | 3e omloop |
2 juli 2016 | Rick Wester | Warmond | 275 | 2e omloop |
25 juni 2016 | Rick Wester | Zwanenburg | 275 | 2e omloop |
14 mei 2016 | John de Leeuw | Vroomshoop | 275 | 4e plaats |
6 mei 2016 | Rick Wester | Wognum | 275 | 1e omloop |
12 oktober 2015 | Lindsey Pegram | ’t Zand | 275 | 3e plaats |
21 september 2015 | John de Leeuw | Medemblik | 275 | 3e omloop |
10 september 2015 | Jan Thijs de Jong | Purmerend | 300 | 2e plaats |
31 augustus 2015 | John de Leeuw | Schagen | 300 | 3e plaats |
13 augustus 2015 | John de Leeuw | Beverwijk | 300 | 1e omloop |
6 augustus 2015 | John de Leeuw | Santpoort | 300 | 1e omloop |
28 juli 2015 | John de Leeuw | Voorschoten | 275 | 1e omloop |
9 juli 2015 | John de Leeuw | Egmond aan den Hoef | 275 | 4e plaats |
4 juli 2015 | John de Leeuw | Warmond | 275 | 2e omloop |
27 juni 2015 | John de Leeuw | Zwanenburg | 275 | 2e plaats |
26 mei 2015 | John de Leeuw | Venhuizen | 300 | 1e omloop |
15 mei 2015 | Lindsey Pegram | Wognum | 275 | 3e omloop |
13 oktober 2014 | Rick Wester | ’t Zand | 275 | 1e omloop |
25 september 2014 | Rick Wester | Lisse | 300 | 3e omloop |
24 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Roden | 300 | 2e omloop |
18 september 2014 | Rick Wester | Enkhuizen | 300 | 3e omloop |
15 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Medemblik | 275 | 3e omloop |
6 september 2014 | Wim van der Mespel | Voorschoten | 275 | 3e omloop |
1 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Schagen | 275 | 1e omloop |
23 augustus 2014 | John de Leeuw | De Lier | 300 | 1e omloop |
7 augustus 2014 | John de Leeuw | Santpoort | 300 | 2e omloop |
17 juli 2014 | Wim van der Mespel | IJmuiden | 295 | 1e plaats |
10 juli 2014 | Jan Thijs de Jong | Egmond aan den Hoef | 275 | 1e omloop |
28 juni 2014 | Richard Westerink | Zwanenburg | 275 | 2e omloop |
30 mei 2014 | John de Leeuw | Wognum | 275 | 2e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.