Geboortejaar: | 2006 |
Geslacht | Ruin |
Trainer | C. Hetteling |
Eigenaar | C. Hetteling |
Datum | Pikeur | Locatie | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
17 augustus 2019 | Marco Spin | Voorschoten | 275 | 1e omloop |
6 augustus 2019 | Marco Spin | Nootdorp | 300 | 1e omloop |
6 juli 2019 | Marco Spin | Warmond | 275 | 2e omloop |
11 juni 2019 | Ruud Pools | Venhuizen | 280 | 1e omloop |
27 september 2018 | Ruud Pools | Lisse | 305 | 2e omloop |
20 september 2018 | Ruud Pools | Enkhuizen | 305 | 2e omloop |
17 september 2018 | Ruud Pools | Medemblik | 280 | 3e omloop |
13 september 2018 | Manon Pools | Purmerend | 305 | 1e omloop |
30 augustus 2018 | Ruud Pools | Middenbeemster | 305 | 1e omloop |
18 augustus 2018 | Ruud Pools | De Lier | 305 | 2e omloop |
14 augustus 2018 | Ruud Pools | Bemmel | 305 | 1e omloop |
23 juli 2018 | Ruud Pools | Stompwijk | 305 | 2e omloop |
10 juli 2018 | Ruud Pools | Schiermonnikoog | 305 | 2e omloop |
7 juli 2018 | Ruud Pools | Warmond | 280 | 3e plaats |
27 mei 2018 | Ruud Pools | Duindigt | 305 | 2e omloop |
11 mei 2018 | Ruud Pools | Wognum | 280 | 1e omloop |
9 oktober 2017 | Ruud Pools | t Zand | 280 | 1e omloop |
28 september 2017 | Ruud Pools | Lisse | 305 | 3e omloop |
18 september 2017 | Ruud Pools | Medemblik | 280 | 2e plaats |
14 september 2017 | Ruud Pools | Purmerend | 305 | 4e plaats |
3 augustus 2017 | Ruud Pools | Santpoort | 305 | 3e omloop |
28 juli 2017 | Micha Brouwer | Voorschoten | 275 | 1e omloop |
6 juli 2017 | Micha Brouwer | Egmond aan den Hoef | 275 | 3e omloop |
24 juni 2017 | Sytske de Vries | Zwanenburg | 275 | 1e omloop |
3 juni 2017 | Ruud Pools | Vroomshoop | 280 | 3e plaats |
26 mei 2017 | Ruud Pools | Wognum | 280 | 2e omloop |
6 mei 2017 | Ruud Pools | Assendelft | 300 | 1e omloop |
10 oktober 2016 | Ruud Pools | ’t Zand | 280 | 2e omloop |
29 september 2016 | Ruud Pools | Lisse | 305 | 1e omloop |
15 september 2016 | Ruud Pools | Enkhuizen | 305 | 1e omloop |
8 september 2016 | Ruud Pools | Purmerend | 305 | 2e plaats |
1 september 2016 | Danny den Dubbelden | Heemskerk | 300 | 3e omloop |
25 augustus 2016 | Ruud Pools | Middenbeemster | 305 | 3e omloop |
13 augustus 2016 | Ruud Pools | De Lier | 300 | 2e plaats |
9 augustus 2016 | Ruud Pools | Nootdorp | 300 | 2e omloop |
6 mei 2016 | Ruud Pools | Wognum | 275 | 1e plaats |
15 mei 2015 | John de Leeuw | Wognum | 275 | Diskwalificatie |
2 mei 2015 | John de Leeuw | Assendelft | 300 | 4e plaats |
13 oktober 2014 | John de Leeuw | ’t Zand | 275 | 1e plaats |
25 september 2014 | John de Leeuw | Lisse | 300 | 3e omloop |
18 september 2014 | John de Leeuw | Enkhuizen | 300 | 3e plaats |
11 september 2014 | John de Leeuw | Purmerend | 300 | 3e omloop |
6 september 2014 | Jan Thijs de Jong | Voorschoten | 275 | niet gestart |
1 september 2014 | John de Leeuw | Schagen | 275 | 3e omloop |
28 augustus 2014 | John de Leeuw | Middenbeemster | 300 | 3e omloop |
14 augustus 2014 | John de Leeuw | Beverwijk | 300 | 3e omloop |
5 augustus 2014 | John de Leeuw | Nootdorp | 300 | 2e omloop |
21 juli 2014 | John de Leeuw | Stompwijk | 300 | 1e omloop |
12 juli 2014 | Ruud Pools | Hoofddorp | 300 | 1e omloop |
28 juni 2014 | John de Leeuw | Zwanenburg | 275 | 3e omloop |
10 juni 2014 | Ruud Pools | Venhuizen | 300 | 3e plaats |
10 mei 2014 | Ruud Pools | Assendelft | 300 | 2e omloop |
14 oktober 2013 | Ruud Pools | ’t Zand | 275 | 2e omloop |
19 september 2013 | Wim van der Mespel | Enkhuizen | 300 | 3e plaats |
12 september 2013 | Ruud Pools | Purmerend | 300 | 2e omloop |
5 september 2013 | Ruud Pools | Heemskerk | 300 | 3e omloop |
8 augustus 2013 | Ruud Pools | Beverwijk | 300 | 1e plaats |
22 juli 2013 | Ruud Pools | Stompwijk | 300 | 3e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.