Geboortejaar: | 2009 |
Geslacht | Ruin |
Trainer | J. van Strien |
Eigenaar | J. van Strien |
Datum | Pikeur | Locatie | Afstand | Positie |
---|---|---|---|---|
7 oktober 2017 | Jolanda van Strien | Utrecht | 300 | 1e omloop |
28 september 2017 | Jolanda van Strien | Lisse | 300 | 2e omloop |
21 september 2017 | Jolanda van Strien | Enkhuizen | 300 | 1e omloop |
7 september 2017 | Jolanda van Strien | Heemskerk | 300 | 1e omloop |
15 augustus 2017 | Jolanda van Strien | Bemmel | 300 | 1e omloop |
21 mei 2016 | Jolanda van Strien | Utrecht | 275 | 1e omloop |
14 oktober 2013 | Jolanda van Strien | ’t Zand | 270 | 1e omloop |
26 september 2013 | Jolanda van Strien | Lisse | 295 | 1e omloop |
19 september 2013 | Jolanda van Strien | Enkhuizen | 295 | 2e omloop |
2 september 2013 | Jolanda van Strien | Schagen | 270 | 1e plaats |
24 augustus 2013 | Jolanda van Strien | De Lier | 270 | 1e plaats |
13 augustus 2013 | Jolanda van Strien | Bemmel | 270 | 3e plaats |
6 augustus 2013 | Jolanda van Strien | Nootdorp | 295 | 2e omloop |
1 augustus 2013 | Jolanda van Strien | Santpoort | 295 | 2e omloop |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.