
Door bekende omstandigheden gaat de kortebaan van Schagen dit jaar niet door. Toch willen we deze koers niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom een terugblik op de kortebaan van vorig jaar en een overzicht van alle winnaars vanaf 1980.
Met de annulering van Schagen werd één van de langst lopende kortebanen afgelast. Samen met Heemskerk, Enkhuizen, Medemblik en Lisse organiseerde Schagen sinds 1945 elk jaar een kortebaan. Door alle beperkingen die door de overheid zijn opgelegd, komt aan deze reeks nu een einde.
Vorig jaar kende de kortebaan van Schagen een boeiend koersverloop. Bijna vanzelfsprekend was Calistokingsdeep met Lindsey Pegram op de sulky weer de grote smaakmaker en leek op weg naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Daar stak Chief One een stokje voor. De pupil van trainer Jaap van Rijn had eerder verschillende keren indruk gemaakt, maar maakte het karwei telkens net niet af. In Schagen lukte het, ondanks een pittig koersverloop, eindelijk wel en won de ruin met John de Leeuw op de sulky zijn eerste kortebaan.
Erelijst Schagen (vanaf 1980)
1980 | Never Last | Siem Hartman |
1981 | Remembrance | Huib van den Heuvel |
1982 | Nathan Olivier | Jan de Leeuw |
1983 | Ultra Regina | Guus Knijnenburg |
1984 | Upstart Signal | Guus Knijnenburg |
1985 | Remi Star | Jan Wagenaar |
1986 | Toto Morgan | Tom Kooyman sr./Manus Bouwhuis |
1987 | Zonnevlam K | Cees Imming |
1988 | Zonnevlam K | Cees Imming |
1989 | Alljay Hanover | Jan Wagenaar |
1990 | Clark Buitenzorg | Guus Knijnenburg |
1991 | Country D | Wim Swart |
1992 | Zorba ter Lune | Jan Wagenaar |
1993 | Griffy Sunshine | Manus Bouwhuis |
1994 | Heli Marco | Huib van den Heuvel |
1995 | Neveles One | Rob de Vlieger |
1996 | Import Butcher | Ruud Pools |
1997 | Rappil | Ruud Pools |
1998 | Tuckittua | Ruud Pools |
1999 | Zaphiroo | Ruud Pools |
2000 | Braque Mourotais | Ruud Pools |
2001 | Javier Groenhof | Ruud Pools |
2002 | Manhattan South | Ruud Pools |
2003 | Super Can Read | Robin Bakker |
2004 | Supermatic | Robin Bakker |
2005 | Tubbe BE | Aad Pools |
2006 | Caretto As | Aad Pools |
2007 | Panky Neyenrode | John de Leeuw |
2008 | Willie Luciano | Wim van der Mespel |
2009 | Watch this Diamond | Manon Pools |
2010 | Ulliano Way | Jan Thijs de Jong |
2011 | Attila | Ruud Pools |
2012 | Attila | Ruud Pools |
2013 | Cycloon Frejo | Jolanda van Strien |
2014 | Donate Groenhof | Ruud Pools |
2015 | Barbert | John de Leeuw |
2016 | Quiz de Ginai | Ruud Pools |
2017 | Chaman Rapida | Danny den Dubbelden |
2018 | Chaman Rapida | Krista Timmer |
2019 | Chief One | John de Leeuw |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.