
Door bekende omstandigheden gaat de kortebaan van Enkhuizen dit jaar niet door. Toch willen we deze koers niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom een terugblik op de kortebaan van vorig jaar en een overzicht van alle winnaars vanaf 1980.
Op een steenworp van het IJsselmeer en aan de voet van de Drommedaris, de oude zuidelijke toegangspoort naar de stad, heeft Enkhuizen één van de mooiste banen in het circuit. Wie even verder kijkt dan het parkoers over De Paktuinen ziet de prachtige oude haven en de pittoreske huisjes. Enkhuizen is meer dan alleen de koers, Enkhuizen is een dagje uit.
Het gebruikelijke feest naast de kortebaan in partycentrum de Nieuwe Doelen kan dit jaar helaas niet doorgaan. Desondanks heeft de Harddraverijvereniging Enkhuizen al zijn leden opgeroepen om donderdag als vanouds de kenmerkende geel-rood gestreepte vlag uit te hangen. Het kan de pijn voor het missen van de kortebaan nauwelijks verzachten, maar het zal ongetwijfeld enige troost bieden.
Chocoladerepen
Vorig jaar kende de sportief prachtige koers in Enkhuizen met Doc Holiday een ijzersterke winnaar. De tweevoudig kortebaankampioen van Nederland had met Ronny Brandt als tegenstander tijdens de eerste omloop zwaar geloot, maar de combinatie met Manon Pools op de sulky zag het ‘Kortebaanpaard 2019’ niet staan en rekende oppermachtig af met de Italiaan.
Daarna stoomde Doc Holiday met grote overmacht door naar de finale. Hoewel de ruin van Stal Meiden van Assum twee keer tien meter moest geven aan een tegenstander kwam hij geen enkele keer in de problemen. Tijdens de eindstrijd moest ook de sterke Chief One met John de Leeuw zijn meerdere erkennen in Doc Holiday en kon Manon Pools zich gaan opmaken voor de ereronde met een grote doos chocoladerepen op haar schoot.
Erelijst Enkhuizen (vanaf 1980)
1980 | Rakker Rosso | Aad Pools |
1981 | Sultana Norton | Jan Hart |
1982 | Pandora Komo | Ruud Pools |
1983 | Ullustre Queen | Manus Bouwhuis |
1984 | Worthy Dillon | Manus Bouwhuis |
1985 | Yorker W | Manus Bouwhuis |
1986 | Ysland | Cees de Leeuw |
1987 | Vonny Albo | Huib van den Heuvel/Cees Imming |
1988 | Abacadabra | Andries van der Blonk |
1989 | Clark Buitenzorg | Guus Knijnenburg |
1990 | Abacadabra | Gerard Hulleman |
1991 | Count Marco | Aad Pools |
1992 | Bernard d’Ivens | Huib van den Heuvel |
1993 | Galant Quick | Huib van den Heuvel |
1994 | Henry Bovendijk | Jan Dijs |
1995 | Irene Victory | Aad Pools |
1996 | Harvester D | Jacques Geluk/Aad Pools |
1997 | Monet Hanover | Aad Pools |
1998 | Tuckittua | Ruud Pools |
1999 | Zaphiroo | Ruud Pools |
2000 | Gail Devers | Ruud Pools |
2001 | Adonis Guard | Aad Pools |
2002 | Florida Way | John de Leeuw |
2003 | Rimola | Aad Pools |
2004 | Lino Hawai | Manon Pools |
2005 | Short Trip | Krista Timmer |
2006 | Caretto As | Aad Pools |
2007 | Neeroson | John de Leeuw |
2008 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2009 | Viva’s Limburgia | Manon Pools |
2010 | Kakao d’Arline | Lindsey Pegram |
2011 | Arctic Challenge | Wim van der Mespel |
2012 | Attila | Jan Thijs de Jong |
2013 | Yankee Attack | John de Leeuw |
2014 | Iper Flying | Christophe de Groote |
2015 | Zenito Hanover | Frans van der Blonk |
2016 | Fleur Swagerman | Frans van der Blonk |
2017 | Jagger Broline | Finn Verkaik |
2018 | Eliot Charisma | Lindsey Pegram |
2019 | Doc Holiday | Manon Pools |
Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!
Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.