Bekijk hieronder een overzicht met alle nationaal kampioenen vanaf 1930, met dank aan het NDR archief.
Paard | Pikeur | Organisator | |
2022 | Candy Blue Chip | Rick Wester | Lisse |
2021 | Kelsa Europoort | Manon Pools | Hoofddorp/Duindigt |
2020 | Eliot Charisma | Lindsey Pegram | Duindigt |
2019 | Doc Holiday | Bo Sprengers | Santpoort |
2018 | Doc Holiday | Manon Pools | Middenbeemster |
2017 | Dutch Buitenzorg | Djimmy Schneider | Medemblik |
2016 | Dutch Buitenzorg | Andries van der Blonk | Nootdorp |
2015 | Asko Bond | Rick Wester | Wognum |
2014 | Zero Option Lane | Jaap van Rijn | Voorschoten |
2013 | Ton Jeu | Manon Pools | Warmond |
2012 | Blackpearl Trans R | Aad Pools | Lisse |
2011 | Le Dream | Christophe de Groote | Bemmel |
2010 | Yke Starlake | Ruud Pools | Venhuizen |
2009 | Sheba Boko | Willem Rutgers | Stompwijk |
2008 | Willie Luciano | Wim van der Mespel | Schagen |
2007 | Derek Effe | Frans van der Blonk | Purmerend |
2006 | Caretto As | Aad Pools | Enkhuizen |
2005 | Deliberate Dust | John de Leeuw (in de finale Ruud Pools) |
Hillegom |
2004 | Supermatic | Robin Bakker | Roden |
2003 | Roodnoot Jansara | Cees Imming | ’t Zand |
2002 | Lino Hawai | Aad Pools | Medemblik |
2001 | Adonis Guard | Aad Pools | Wognum |
2000 | Gail Devers | Ruud Pools | Heemskerk |
1999 | Third Man | Huib van den Heuvel | Voorschoten |
1998 | Monet Hanover | Aad Pools | Zandvoort |
1997 | Kelly Dragon | Manus Bouwhuis | Lisse |
1996 | Hilde Buitenzorg | Ruud Pools | Santpoort |
1995 | Speedy Jace | Ruud Pools | Heemskerk |
1994 | Heli Marco | Huib van den Heuvel | Beverwijk |
1993 | Griffy Sunshine | Manus Bouwhuis | Schagen |
1992 | Cheetah Arlo | Emile Bousie | Medemblik |
1991 | Danielle Guapa | Jan Wagenaar | Lelystad |
1990 | Adriana A | Cees Imming | Zandvoort |
1989 | Chokey Treen | Ron van Gent | Beverwijk |
1988 | Morgan des Eyllons | Tom Kooyman sr. | Hoorn |
1987 | Zarah Alki | Aad Pools | Roden |
1986 | Western du Bois | Manus Bouwhuis (in de finale Ruud Pools) |
Purmerend |
1985 | Yoly Yoly | Cees Imming | Lisse |
1984 | Prins Benjamin | Berry Schwarz | Stompwijk |
1983 | Ultra Regina | Guus Knijnenburg | Schagen |
1982 | Titia Pride | Aad Pools | Voorschoten |
1981 | Sultana Norton | Jan Hart | Enkhuizen |
1980 | Ricky First | Aad Pools | Hillegom |
1979 | Paarl D | Jan van Dooyeweerd sr. | Medemblik |
1978 | Lorrelot | Manus Bouwhuis | Santpoort |
1977 | Opium | Siem Hartman | ’t Zand |
1976 | Laiko Beroona | Harry Pools | Heemskerk |
1975 | Kerry | Harry Pools | Venhuizen |
1974 | Lucky H | Jaap van der Loo | Hoorn |
1973 | Ivar Wilkes | Jan Blaauw | Purmerend |
1972 | Hannibal | Jan van Dooyeweerd sr. | Lisse |
1971 | Hofnar | Jan Wagenaar | Enkhuizen |
1970 | Dazy H | Harry Pools | Schagen |
1969 | Edelscott Six | Harry Pools | Stompwijk |
1968 | Zelos van Vredenhof | Cees Swart | Lisse |
1967 | Benno Six | Buck Leeman | Voorschoten |
1966 | Antilope | Harry Pools | Medemblik |
1965 | Cromwell D | Jan van Dooyeweerd sr. | Santpoort |
1964 | X Hanover | Jan Wagenaar | Warmond |
1963 | Anna Scotch | Jan de Graaf | Heemskerk |
1962 | Ynno Con Dios | Jan van Dooyeweerd sr. | Hillegom |
1961 | Radbout | K.Kramer | ’t Zand |
1960 | Wala | Jan van Leeuwen jr. | Purmerend |
1959 | Partout | Nol Heskes (in de finale Guus Knijnenburg) |
Santpoort |
1958 | Ronny Zora | Jan Wagenaar | Medemblik |
1957 | Ronny Zora | Jan Wagenaar sr. | Schagen |
1956 | Rita BH | Jacob Haan | Enkhuizen |
1955 | Surprise G | Nol Heskes | Hillegom |
1954 | Prinses Zora | Jan Wagenaar sr. | Heemskerk |
1953 | Ooststar | Frits Bosveld | Warmond |
1952 | O Nelly Zora | Jan Wagenaar sr. | Lisse |
1951 | Olga Pluto | Appie Siderius | Hardegarijp |
1950 | Nuni Brewer | Hans ten Hagen | Heemskerk |
1949 | Limbus | Jan Wagenaar sr. | Harlingen |
1948 | Jay Mc Gregor | Hans ten Hagen | Purmerend |
1947 | Allouez | Jan de Vlieger | Zaandam |
1946 | Abdullah Scott | Jan Kruithof | Enkhuizen |
1945 | Harrold Hanover K | Willem Geersen | Beverwijk |
1944 | (niet verreden, geen toestemming van de autoriteiten) | Beverwijk | |
1943 | Allouez | Jan de Vlieger | Schagen |
1942 | Barones Spencer | Willem Geersen | Medemblik |
1941 | Xerxes | Roel van Wieringen | Zandvoort |
1940 | Allouez | Jan de Vlieger | Binnenwijzend |
1939 | Allouez | Jan de Vlieger | Beverwijk |
1938 | Zus Braun | Willem Geersen | Purmerend |
1937 | Xuthus | Willem Geersen | Zaandam |
1936 | Xuthus | Willem Geersen | Hardegarijp |
1935 | Lady Bond | Jan van Leeuwen jr. | Eenrum |
1934 | Rolls Royd | H.de Vries | Beverwijk |
1933 | Lady Bond | Jan van Leeuwen jr. | Schagen |
1932 | Sally Harvester | Jan van Leeuwen jr. | Zaandam |
1931 | Uniform | Jan van Leeuwen jr. | Enkhuizen |
1930 | Eulogie | Henrik Mensinga | Groningen |